学部学科等の名称 | 在籍数(休学) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 男 | 76 | 97 | 106 | 103 | 382 |
女 | 13 | 23 | 33 | 27 | 96 | ||
計 | 89 | 120 | 139 | 130 | 478 | ||
看護学部 | 看護学科 | 男 | 31(1) | 10(1) | 9(2) | 16 | 66(4) |
女 | 57(2) | 46(4) | 44 | 67 | 214(6) | ||
計 | 88(3) | 56(5) | 53(2) | 83 | 280(10) | ||
短期大学部 | 保育科 | 男 | 2 | 6 | - | - | 8 |
女 | 40 | 46(2) | - | - | 86 | ||
計 | 42 | 52(2) | - | - | 94(2) | ||
健康栄養学科 | 男 | 6 | 25(1) | - | - | 31(1) | |
女 | 25 | 39 | - | - | 64 | ||
計 | 31 | 64(1) | - | - | 95(1) |
学部学科等の名称 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看護学部 | 看護学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
短期大学部 | 保育科 | 6 | 4 | - | - | 11 |
健康栄養学科 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
合計 | 6 | 0 | 20 | |||
※社会人入試を利用して入学した者の数(委託訓練生含) |
学部学科等の名称 | 学生数 | 専任教員数 | 教員1人当たり学生数 | |
---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 478 | 17 | 28.1 |
看護学部 | 看護学科 | 280 | 28 | 10 |
短期大学部 | 保育科 | 94 | 10 | 9.4 |
健康栄養学科 | 95 | 11 | 8.6 | |
※専任教員数は、学科が本務の助教以上の教員数の合計 |
学部・学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 留学生数 | 3 | 22 | 39 | 40 | 104 |
海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
看護学部 | 看護学科 | 留学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
短期大学部 | 保育科 | 留学生数 | 0 | 0 | - | - | 0 |
海外派遣学生数 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
健康栄養学科 | 留学生数 | 2 | 24 | - | - | 46 | |
海外派遣学生数 | 0 | 0 | - | - | 0 |
上記はすべて令和4年5月1日現在のデータです。