看護学部|短期大学部
〒509-6192 岐阜県瑞浪市土岐町2216
電話 0572-68-4555/FAX 0572-68-4568
- 中央自動車道 瑞浪I.C.より約10分
- JR名古屋駅より中央本線でJR瑞浪駅へ、快速で47分
- JR瑞浪駅よりスクールバスで約5分
瑞浪キャンパススクールバス時刻表 (2020年10月1日から)
平日時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
大学発 | 駅裏発 | 会館発 | 駅裏発 | 大学着 |
7時00分 | 美濃太田駅北口発8時00分 | ― | 可児駅発8時15分 | 9時00分 |
7時50分 | 7時55分 | 8時00分 | 8時05分 | 8時10分 |
8時20分~9時05分までは大学、駅裏間随時運行 | ||||
8時45分 | ― | 8時55分 | 9時05分 | 9時10分 |
8時55分 | ― | ― | 9時05分 | 9時10分 |
9時30分 | 9時35分 | 9時40分 | 9時45分 | 9時50分 |
10時30分 | 10時35分 | 10時40分 | 10時45分 | 10時50分 |
11時00分 | 11時05分 | 11時10分 | 11時15分 | 11時20分 |
12時00分 | 12時05分 | 12時10分 | 12時15分 | 12時20分 |
12時40分 | 12時45分 | 12時50分 | 13時00分 | 13時05分 |
13時30分 | 13時35分 | 13時40分 | 13時45分 | 13時50分 |
14時30分 | 14時35分 | 14時40分 | 14時45分 | 14時50分 |
15時00分 | 15時05分 | 15時10分 | 15時15分 | 15時20分 |
15時30分 | 15時35分 | 15時40分 | 15時45分 | 15時50分 |
16時00分 | 16時05分 | 16時10分 | 16時15分 | 16時20分 |
16時35分 | 16時40分 | 16時45分 | 16時50分 | 16時55分 |
16時40分 | 可児駅着17時25分 | ― | 美濃太田駅北口着17時40分 | 18時40分 |
17時00分 | 17時05分 | 17時10分 | 17時15分 | 17時20分 |
17時35分 | 17時40分 | 17時45分 | 17時50分 | 17時55分 |
18時20分 | 18時25分 | 18時30分 | 18時35分 | 18時40分 |
緑文字は、美濃太田・可児便です。 |
平日夜間時刻表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学発 | メイト発 | 駅裏発 | 学生会館発 | ピアゴ発 | 学生会館発 | 駅裏発 | メイト発 | 大学着 |
18時20分 | 18時25分 | 18時28分 | 18時31分 | 18時35分 | 18時40分 | 18時43分 | 18時45分 | 18時50分 |
19時10分 | 19時15分 | 19時18分 | 19時21分 | 19時25分 | 19時28分 | 19時31分 | 19時35分 | 19時40分 |
20時00分 | 20時05分 | 20時08分 | 20時11分 | 20時15分 | 20時18分 | 20時21分 | 20時25分 | 20時30分 |
20時40分 | ― | 20時45分 | ― | ― | ― | ― | ― | 20時50分 |
(停留所) メイト:コミュニティバス停付近、ピアゴ:ピアゴ北駐車場 |
土曜日時刻表 ※運行日注意 | ||||
---|---|---|---|---|
瑞浪キャンパス | 瑞浪駅裏 | 学生会館 | 瑞浪駅裏 | 瑞浪キャンパス |
8時30分 | 8時35分 | 8時40分 | 8時45分 | 8時50分 |
8時50分 | 8時55分 | 9時00分 | 9時05分 | 9時10分 |
10時30分 | 10時35分 | 10時40分 | 10時45分 | 10時50分 |
12時30分 | 12時35分 | 12時40分 | 12時45分 | 12時50分 |
15時00分 | 15時05分 | 15時10分 | 15時15分 | 15時20分 |
15時30分 | 15時35分 | 15時40分 | 15時45分 | 15時50分 |
※土曜講義日並びに大学行事が行われる場合のみの運行となります。 |