推薦入試 | 一般入試 (共通テスト含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 18 | 14 | 26 | 3 | 22 | 18 | - | - | - | - |
経営学部 | 3 | 3 | 3 | 2 | 58 | 56 | 13 | 12 | 3 | 3 |
短期大学部 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 34 | - | - | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (共通テスト含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 28 | 26 | 60 | 4 | 20 | 20 | - | - | - | - |
経営学部 | 5 | 5 | 1 | 1 | 64 | 64 | - | - | 4 | 4 |
短期大学部 | 38 | 38 | - | - | 48 | 48 | 1 | 1 | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (共通テスト含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 46 | 44 | 107 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | - |
経営学部 | 9 | 9 | 3 | 0 | 78 | 77 | 6 | 3 | 12 | 12 |
短期大学部 | 37 | 36 | - | - | 37 | 35 | 4 | 2 | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (共通テスト含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 37 | 30 | 77 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
経営学部 | 5 | 3 | 4 | 3 | 99 | 99 | 40 | 33 | 17 | 17 |
短期大学部 | 53 | 51 | 1 | 0 | 43 | 43 | 34 | 29 | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 34 | 28 | 77 | 18 | 12 | 12 | - | - | - | - |
経営学部 | 3 | 1 | 4 | 2 | 119 | 117 | 50 | 47 | 11 | 10 |
短期大学部 | 46 | 45 | 0 | 0 | 71 | 70 | 23 | 17 | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 37 | 34 | 92 | 33 | 21 | 21 | - | - | - | - |
経営学部 | 3 | 3 | 2 | 1 | 95 | 94 | 79 | 60 | 7 | 5 |
短期大学部 | 60 | 59 | 5 | 3 | 62 | 62 | 25 | 23 | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 19 | 19 | 90 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - |
経営学部 | 5 | 3 | 7 | 2 | 109 | 108 | 49 | 39 | 5 | 5 |
短期大学部 | 56 | 54 | 1 | 0 | 66 | 64 | 31 | 26 | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 48 | 40 | 84 | 27 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | 5 | 4 | 3 | 0 | 121 | 118 | 34 | 34 | 4 | 4 |
短期大学部 | 92 | 89 | 2 | 2 | 53 | 49 | 13 | 12 | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 43 | 43 | 102 | 40 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | 6 | 4 | 1 | 0 | 109 | 108 | 78 | 72 | 15 | 12 |
短期大学部 | 84 | 80 | 4 | 1 | 100 | 89 | - | - | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 32 | 23 | 138 | 55 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | 11 | 8 | 2 | 1 | 106 | 106 | 86 | 76 | 7 | 7 |
短期大学部 | 106 | 105 | 4 | 1 | 72 | 71 | - | - | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 45 | 30 | 157 | 56 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | 6 | 5 | 8 | 4 | 107 | 106 | 43 | 34 | 19 | 19 |
短期大学部 | 107 | 106 | 7 | 3 | 67 | 64 | - | - | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 36 | 27 | 134 | 55 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | 5 | 2 | 4 | 3 | 97 | 96 | 60 | 50 | 26 | 24 |
短期大学部 | 87 | 86 | 6 | 2 | 87 | 84 | - | - | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 51 | 42 | 144 | 54 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | 3 | 2 | 2 | 0 | 111 | 110 | 46 | 42 | 46 | 24 |
短期大学部 | 70 | 70 | 3 | 2 | 60 | 54 | - | - | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 43 | 27 | 150 | 68 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | 1 | 1 | 7 | 5 | 53 | 50 | 50 | 48 | 12 | 11 |
短期大学部 | 91 | 89 | 9 | 5 | 36 | 36 | - | - | - | - |
推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
看護学部 | 46 | 37 | 78 | 44 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | 3 | 3 | 4 | 2 | 100 | 100 | 65 | 58 | 11 | 9 |
短期大学部 | 71 | 66 | 6 | 4 | 69 | 45 | - | - | - | - |
※看護学部のセンター試験利用入試は平成23年から ※短期大学部のセンター試験利用入試は未実施 ※経営学部編入学(3年次)定員は5名(令和元年度までは20名) ※数値は各年度5月1日現在 |
---|