1.中京学院大学独自の奨学金
名称 | 対象 | 貸与・給付の別 | 学年 | 人数 |
経営学部奨学金 | 経営学部経営学科 | 給付 | 1 | 0 |
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
看護学部奨学金 | 看護学部看護学科 | 給付 | 1 | 3 |
2 | 1 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
短期大学部奨学生 | 短期大学部保育科 | 給付 | 1 | 0 |
2 | 1 | |||
短期大学部健康栄養学科 | 1 | 0 | ||
2 | 0 |
2.日本学生支援機構
学部・学科名 | 学年 | 第一種 | 第二種 | 給付 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 1 | 14 | 25 | 9 | 48 |
2 | 16 | 23 | 14 | 53 | ||
3 | 19 | 31 | 14 | 64 | ||
4 | 28 | 17 | 11 | 56 | ||
看護学部 | 看護学科 | 1 | 16 | 26 | 13 | 55 |
2 | 12 | 16 | 7 | 35 | ||
3 | 10 | 12 | 10 | 32 | ||
4 | 16 | 34 | 11 | 61 | ||
短期大学部 | 保育科 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | 9 | 6 | 7 | 22 | ||
健康栄養学科 | 1 | 10 | 9 | 7 | 26 | |
2 | 8 | 6 | 10 | 24 |
令和4年9月13日現在