1.中京学院大学独自の奨学金
名称 | 対象 | 貸与・給付の別 | 学年 | 人数 |
経営学部奨学金 | 経営学部経営学科 | 給付 | 1 | 0 |
2 | 0 | |||
3 | 1 | |||
4 | 0 | |||
看護学部奨学金 | 看護学部看護学科 | 給付 | 1 | 0 |
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 1 |
2.日本学生支援機構
学部・学科名 | 学年 | 第一種 | 第二種 | 給付 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 1 | 12 | 24 | 8 | 44 |
2 | 20 | 22 | 7 | 49 | ||
3 | 15 | 29 | 8 | 52 | ||
4 | 14 | 21 | 12 | 47 | ||
看護学部 | 看護学科 | 1 | 8 | 9 | 4 | 21 |
2 | 15 | 26 | 8 | 49 | ||
3 | 13 | 23 | 9 | 45 | ||
4 | 9 | 12 | 6 | 27 | ||
短期大学部 | 保育科 | 1 | 10 | 6 | 5 | 21 |
2 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||
健康栄養学科 | 1 | - | - | - | - | |
2 | 5 | 4 | 4 | 13 |
令和6年9月5日現在