中津川キャンパス敷地面積
面積(m2) | |
---|---|
校舎敷地 | 45,479.58 |
運動場敷地 | 6,722.00 |
寄宿舎敷地 | 1,680.00 |
駐車場敷地 | 331.00 |
合計 | 54,212.58 |
中津川キャンパス建物
種別 | 名称 | 面積(m2) | 構造 |
---|---|---|---|
校舎 | 1号館 | 1,499.52 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
2号館 | 1,138.25 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | |
3号館 | 393.90 | 鉄筋コンクリート造アルミニューム板葺平家建 | |
4号館 | 330.41 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | |
6号館 | 1,165.50 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | |
特別教室館 | 1,217.68 | 鉄筋コンクリート造3階建 | |
図書館 | 1,236.88 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
第一研究室棟 | 618.60 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | |
第二研究室棟 | 618.60 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | |
演習室棟 | 617.80 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | |
食堂 | グリーンハウス | 634.60 | 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 |
体育施設 | 体育館 | 1,102.50 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
第3体育館 | 319.50 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
ゴルフ練習場 | 163.06 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
課外活動施設 | 5号館 | 243.00 | 鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
寄宿舎 | さつき寮 | 617.80 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
駅前コミュニティセンター |
瑞浪キャンパス敷地面積
面積(㎡) | |
---|---|
校舎敷地 | 20,738.77 |
運動場敷地 | 40,489.00 |
その他 | 1,238.65 |
合計 | 62,466.42 |
瑞浪キャンパス建物
種別 | 名称 | 面積(㎡) | 構造 |
---|---|---|---|
学園本部 | 1号館 | 293.96 | 鉄筋コンクリート2階建 |
校舎 | 2号館 | 777.14 | 鉄筋コンクリート3階建 |
3号館 | 586.25 | 鉄筋コンクリート2階建 | |
4号館 | 620.00 | 鉄筋コンクリート3階建 | |
5号館 | 1,120.64 | 鉄筋コンクリート3階建 | |
6号館 | 392.60 | 鉄骨造平屋建 | |
7号館 | 3,852.28 | 鉄筋コンクリート4階建 | |
図書館 | 576.78 | 鉄筋コンクリート | |
8号館 | 853.78 | 鉄筋コンクリート3階建 | |
9号館 (体育館) | 395.20 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | |
10号館 | 252.30 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | |
12号館 | 721.11 | 鉄筋コンクリート4階建 | |
14号館 (寄宿舎) | 706.48 | 鉄筋コンクリート4階建 | |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。