学部学科等の名称 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 収容定員 | 625(25) | 610(10) | 610(10) | ||
入学者数 | 177(10) | 155(17) | 101(12) | 74(4) | 73(3) | ||
在籍者数 | 574(16) | 539(24) | 478(29) | 399(18) | 329(7) | ||
収容定員充足率(%) | 91.8 | 88.4 | 78.4 | 65.4 | 53.9 | ||
看護学部 | 看護学科 | 収容定員 | 320 | ||||
入学者数 | 58 | 58 | 80 | 50 | 35 | ||
在籍者数 | 293 | 272 | 280 | 234 | 207 | ||
収容定員充足率(%) | 91.6 | 85.0 | 87.5 | 73.1 | 64.7 | ||
短期大学部 | 保育科 | 収容定員 | 200 | 170 | 140 | ||
入学者数 | 58 | 54 | 42 | 53 | 43 | ||
在籍者数 | 138 | 110 | 95 | 95 | 94 | ||
収容定員充足率(%) | 69.0 | 64.7 | 68 | 68 | 67.1 | ||
健康栄養学科 | 収容定員 | 140 | 70 | ||||
入学者数 | 74 | 69 | 31 | 34 | - | ||
在籍者数 | 143 | 142 | 94 | 72 | 31 | ||
収容定員充足率(%) | 102.1 | 101.4 | 65 | 51 | 44.2 | ||
※( )は3年次編入学生の数(内数) | |||||||
※健康栄養学科については2024年度(令和6年度)募集停止 |
上記はすべて各年度5月1日現在のデータです。