学部学科等の名称 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 収容定員 | 640(40) | 625(25) | 610(10) | ||
入学者数 | 157(5) | 163(5) | 167(10) | 155(17) | 101(12) | ||
在籍者数 | 562(13) | 567(10) | 574(16) | 539(24) | 478(29) | ||
収容定員充足率(%) | 87.8 | 88.6 | 91.8 | 88.4 | 78.4 | ||
看護学部 | 看護学科 | 収容定員 | 320 | ||||
入学者数 | 79 | 88 | 58 | 58 | 80 | ||
在籍者数 | 295 | 300 | 293 | 272 | 280 | ||
収容定員充足率(%) | 92.2 | 93.8 | 91.6 | 85.0 | 87.5 | ||
短期大学部 | 保育科 | 収容定員 | 200 | 170 | 140 | ||
入学者数 | 76 | 79 | 58 | 54 | 42 | ||
在籍者数 | 156 | 156 | 138 | 110 | 95 | ||
収容定員充足率(%) | 78.0 | 78.0 | 69.0 | 64.7 | 68 | ||
健康栄養学科 | 収容定員 | 140 | |||||
入学者数 | 68 | 68 | 74 | 69 | 31 | ||
在籍者数 | 137 | 135 | 143 | 142 | 94 | ||
収容定員充足率(%) | 97.9 | 96.4 | 102.1 | 101.4 | 65 | ||
※( )は3年次編入学の数(内数) |
上記はすべて各年度5月1日現在のデータです。