学部・学科 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 28 | 15 | 4 | 8 | 9 | 6 |
看護学部 | 看護学科 | 11 | 13 | 16 | 20 | 12 | 20 |
短期大学部 | 保育科 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
健康栄養学科 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 1 | |
※各年度の留年者数は過年度の留年者を含む ※看護学部看護学科は原級留め置き者数 |
上記は各年度5月1日現在のデータです。
学部・学科 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 退学・除籍者数 | 55 | 76 | 53 | 41 | 20 |
中退率(%) | 9.7 | 13.2 | 9.8 | 8.6 | 5 | ||
看護学部 | 看護学科 | 退学・除籍者数 | 5 | 9 | 11 | 18 | 12 |
中退率(%) | 1.7 | 3.1 | 4.1 | 6.4 | 5.1 | ||
短期大学部 | 保育科 | 退学・除籍者数 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 |
中退率(%) | 2.6 | 5.8 | 2.7 | 3.2 | 6.9 | ||
健康栄養学科 | 退学・除籍者数 | 14 | 12 | 20 | 14 | 8 | |
中退率(%) | 10.4 | 8.4 | 14.1 | 14.7 | 8.1 | ||
※当該年度5月1日現在の学生数と年度内における退学者数にて中退率を算出 |
上記は各年度3月31日現在のデータです。