学部・学科 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 15 | 28 | 15 | 4 | 8 |
看護学部 | 看護学科 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 |
短期大学部 | 保育科 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
健康栄養学科 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | |
※各年度の留年者数は過年度の留年者を含む ※看護学部看護学科は原級留め置き者数 |
上記は各年度5月1日現在のデータです。
学部・学科 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 退学・除籍者数 | 78 | 51 | 55 | 76 | 53 |
中退率(%) | 13.0 | 9.1 | 9.7 | 13.2 | 9.8 | ||
看護学部 | 看護学科 | 退学・除籍者数 | 16 | 13 | 5 | 9 | 11 |
中退率(%) | 5.2 | 4.4 | 1.7 | 3.1 | 4.1 | ||
短期大学部 | 保育科 | 退学・除籍者数 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 |
中退率(%) | 5.1 | 3.8 | 2.6 | 5.8 | 2.7 | ||
健康栄養学科 | 退学・除籍者数 | 19 | 15 | 14 | 12 | 20 | |
中退率(%) | 14.3 | 10.9 | 10.4 | 8.4 | 14.1 | ||
※当該年度5月1日現在の学生数と年度内における退学者数にて中退率を算出 |
上記は各年度3月31日現在のデータです。