学部学科等の名称 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 卒業者数 | 115 | 114 | 109 | 112 | 126 |
就職者数 | 104 | 111 | 102 | 99 | 109 | ||
進学者数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
学位授与数 | 115 | 114 | 109 | 112 | 126 | ||
看護学部 | 看護学科 | 卒業者数 | 61 | 70 | 60 | 78 | 50 |
就職者数 | 60 | 62 | 57 | 72 | 47 | ||
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
学位授与数 | 61 | 62 | 60 | 78 | 50 | ||
短期大学部 | 保育科 | 卒業者数 | 72 | 74 | 55 | 49 | 39 |
就職者数 | 65 | 68 | 53 | 45 | 37 | ||
進学者数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
学位授与数 | 72 | 74 | 55 | 49 | 39 | ||
健康栄養学科 | 卒業者数 | 52 | 58 | 59 | 44 | 33 | |
就職者数 | 39 | 35 | 40 | 30 | 23 | ||
進学者数 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||
学位授与数 | 52 | 58 | 59 | 44 | 33 | ||
各年度翌年5月1日現在のデータです。