男子ソフトボール部の主な試合実績と年度ごとの戦績をご覧いただけます。
全日本総合男子ソフトボール選手権大会 | 出場(4回) |
全日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 出場(20回)優勝(1回)・準優勝(1回)・3位(2回)・ベスト8(7回) |
西日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 出場(20回)準優勝(1回)・3位(4回)・ベスト8(5回) |
東海地域大学男子ソフトボール選手権大会 | 出場(19回)優勝(9回)・準優勝(5回) |
東海地区大学男子ソフトボールリーグ戦Ⅰ部(春・秋) | 出場(42回)優勝(15回)・準優勝(13回) |
東海オープンソフトボール大会 | 出場(13回)優勝(4回)・準優勝(3回) |
東海オープン大会 | 優勝 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
The 1st TOKAI Area College Softball Championship 兼、第58回全日本大学ソフトボール選手権大会 最終予選会 | 3位 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト16 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 4位 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 準優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト16 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | 初戦敗退 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 5位 |
東海地区選抜大学ソフトボール選手権大会 | 準優勝 |
東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 3位 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト16 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | 初戦敗退 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 5位 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会 | 3位 |
春季東海地区大学ソフトボールトーナメン戦大会 | 準優勝 |
全国⼤学選抜男⼥ソフトボール選⼿権⼤会(代替⼤会)代表決定戦 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 中止 |
秋季東海地区大学ソフトボールトーナメント戦大会 | 優勝 |
全国大学選抜ソフトボール選手権大会(インカレ代替大会) | ベスト8 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会 | 順位付けなし |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 3位 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | 初戦敗退 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 雨天中止 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会 | 優勝 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 準優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 雨天中止 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | 3位 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 3位 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会 | 3位 |
東海オープン大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト16 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦Ⅰ部 | 準優勝 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会 | 3位 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト16 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会 | 3位 |
東海オープン大会 | 優勝 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦Ⅰ部 | 準優勝 |
東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 準優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦Ⅰ部 | 優勝 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会 | 準優勝 |
大学ソフトボール東海オープン | 3位 |
東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 3位 |
全日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会 | 優勝 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会 | 準優勝 |
大学ソフトボール東海オープン大会
| 3位 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部
| 準優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
東海地域大学ソフトボール選手権大会
| 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 準優勝 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | ベスト8 |
全日本総合ソフトボール選手権大会 | ベスト16 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦 | 3位 |
大学ソフトボール東海オープン
| 優勝 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部
| 優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部
| 準優勝 |
東海地域大学ソフトボール選手権大会
| 準優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会
| ベスト16 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ)
| ベスト8 |
岐阜県A級ソフトボールリーグ戦大会
| 準優勝 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
第8回東海地域ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 3位 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | 初優勝 |
全日本総合ソフトボール選手権大会 | 1回戦敗退 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
第7回東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | 2回戦敗退 |
全日本総合ソフトボール選手権大会 | 1回戦敗退 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
第6回東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 準優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 台風の為、2回戦以降中止 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | ベスト8 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
第5回東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 3位 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | ベスト8 |
全日本総合ソフトボール選手権大会 | 1回戦敗退 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
第4回東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | 3位 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 優勝 |
第3回東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 3位 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | 準優勝 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 準優勝 |
第2回東海地区大学ソフトボール選手権大会 | 優勝 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | ベスト8 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | 1回戦敗退 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 4位 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 3位 |
第1回東海地域大学ソフトボール選手権大会 | 4位 |
西日本大学ソフトボール選手権大会 | 2回戦敗退 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 4位 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会部Ⅰ部 | 4位 |
西日本大会 | 1回戦敗退 |
春季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅱ部 | 優勝 |
秋季東海地区大学ソフトボールリーグ戦大会Ⅰ部 | 5位 |
全日本大学ソフトボール選手権大会(インカレ) | 1回戦敗退 |