学費等納付の金額や納入時期などのご案内です。
納入金科目名 | 入学金 | 授業料 | 施設設備拡充費 | 教育充実費 | 実験・実習費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期 | 200,000円 | 450,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | 450,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
2年次 | 前期 | - | 450,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | 450,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
3年次 | 前期 | - | 450,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | 450,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
4年次 | 前期 | - | 450,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | 450,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
合計 | 200,000円 | 3,600,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
※上記学費の他に、教科書、ユニフォーム、学生保険、抗体価検査、実習時インフルエンザワクチン接種、学生会費等が必要となります。詳細については、入学後にご案内します。
納入金科目名 | 入学金 | 授業料 | 施設設備拡充費 | 教育充実費 | 演習費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期 | 200,000円 | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
2年次 | 前期 | - | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
3年次 | 前期 | - | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
4年次 | 前期 | - | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | 250,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
合計 | 200,000円 | 2,000,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
※上記学費の他に、教科書、厚生費、保護者会費等が必要となります。詳細については入学後にご案内します。
留学生の方
「私費外国人留学生授業料減免規程」に基づく所定の手続きを行い、認められた場合の留学生の学費等の納入金は下記の金額となります。
(出願時に授業料減免申請書及び経費支弁者の収入証明書等の提出が必要となります。)
(出願時に授業料減免申請書及び経費支弁者の収入証明書等の提出が必要となります。)
納入金科目名 | 入学金 | 授業料 | 施設設備拡充費 | 教育充実費 | 演習費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期 | 200,000円 | - | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | - | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
2年次 | 前期 | - | - | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | - | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
3年次 | 前期 | - | - | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | - | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
4年次 | 前期 | - | - | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
後期 | - | - | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
合計 | 200,000円 | 0円 | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
※上記学費の他、教科書等が必要となります。詳細については入学後にご案内します。
納入金科目名 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― | 200,000円 |
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 |
施設設備拡充費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 240,000円 |
実習費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 120,000円 |
保護者会入会費 | 3,000円 | ― | ― | ― | 3,000円 |
保護者会費 | 24,000円 | ― | ― | ― | 24,000円 |
同窓会入会費 | ― | ― | ― | 10,000円 | 10,000円 |
同窓会費 | ― | ― | ― | 30,000円 | 30,000円 |
その他の諸費用 | 59,120円 | ― | ― | ― | 59,120円 |
合計 | 776,120円 | 490,000円 | 490,000円 | 530,000円 | 2,286,120円 |
※上記学費の他、教科書等が必要となります。詳細については入学後にご案内します。
納入金科目名 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― | 200,000円 |
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 |
施設設備拡充費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 240,000円 |
実習費 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 140,000円 |
保護者会入会費 | 3,000円 | ― | ― | ― | 3,000円 |
保護者会費 | 24,000円 | ― | ― | ― | 24,000円 |
同窓会入会費 | ― | ― | ― | 10,000円 | 10,000円 |
同窓会費 | ― | ― | ― | 30,000円 | 30,000円 |
その他の諸費用 | 27,230円 | ― | ― | ― | 27,230円 |
合計 | 749,230円 | 495,000円 | 495,000円 | 535,000円 | 2,274,230円 |
※上記学費の他、教科書等が必要となります。詳細については入学後にご案内します。
留学生の方
「私費外国人留学生授業料減免規程」に基づく所定の手続きを行い、認められた場合の留学生の学費等の納入金は下記の金額となります。
(出願時に授業料減免申請書及び経費支弁者の収入証明書等の提出が必要となります。)
(出願時に授業料減免申請書及び経費支弁者の収入証明書等の提出が必要となります。)
納入金科目名 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 200,000円 | ― | ― | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | ― | ― | ― | 0円 |
施設設備拡充費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 240,000円 |
実習費 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 140,000円 |
保護者会入会費 | 3,000円 | ― | ― | ― | 3,000円 |
保護者会費 | 24,000円 | ― | ― | ― | 24,000円 |
同窓会入会費 | ― | ― | ― | 10,000円 | 10,000円 |
同窓会費 | ― | ― | ― | 30,000円 | 30,000円 |
その他の諸費用 | 27,230円 | ― | ― | ― | 27,230円 |
合計 | 449,230円 | 195,000円 | 195,000円 | 235,000円 | 1,074,230円 |
※上記学費の他、教科書等が必要となります。詳細については入学後にご案内します。
1.納入時期
1年次前期の授業料等の学費については、入学時納入金として別に定める期日までに納入するものとします。それ以降の学費の納入時期は、学期の始めとします。
2.納入期限
- 前期:4月30日まで
- 後期:10月31日まで
ただし、当日が金融機関の非営業日の場合は、その前営業日までとします。
3.納入方法
【看護学部・経営学部】
授業料等学費の納入は、原則として「預金口座振替」方式とします。毎学期始め(前期:4月初旬、後期:10月初旬)に口座振替明細書を各家庭宛に郵送します。振込を希望される方には、納入明細書に所定の振込用紙を添えて郵送しますので、必ず金融機関窓口を通じて納入ください。
【短期大学部】
授業料等学費の納入は、銀行振込とします。毎学期始め(前期:4月初旬、後期:10月初旬)に納入明細書に所定の振込用紙を添えて各家庭宛に郵送しますので、必ず金融機関窓口を通じて納入ください。
注意:
授業料等学費の納入は、原則として「預金口座振替」方式とします。毎学期始め(前期:4月初旬、後期:10月初旬)に口座振替明細書を各家庭宛に郵送します。振込を希望される方には、納入明細書に所定の振込用紙を添えて郵送しますので、必ず金融機関窓口を通じて納入ください。
【短期大学部】
授業料等学費の納入は、銀行振込とします。毎学期始め(前期:4月初旬、後期:10月初旬)に納入明細書に所定の振込用紙を添えて各家庭宛に郵送しますので、必ず金融機関窓口を通じて納入ください。
注意:
- コンピュータ入金管理のため、振込の際には必ず所定の振込用紙にて金融機関窓口を通じて納入ください。ATM(キャッシュカード)での振込は、入金処理不能となりますので、利用しないでください。
4.滞納者への措置
滞納者に対しては、本人及び保証人に督促を行いますが、再三の督促があったにも拘わらず、納入しない場合、除籍の手続きをとることがあります。また、学費が納入されない場合は、学内定期試験を受験することができません。
5.学費納入に関するご相談
学費を期限までに納入できない場合、その他、学費納入に関して支障が生じた場合は、学生支援部まで相談してください。