レスリング部の主な試合実績と年度ごとの戦績をご覧いただけます。
主な試合実績
JOCジュニアオリンピック大会 | グレコローマンスタイル | 佐々岡誇仁(130kg) | 3位 |
西日本学生レスリング新人戦 | グレコローマンスタイル | 石場寿男(97kg) | 1位 |
佐々岡誇仁(130kg) | 1位 |
フリースタイル | 山下修誠(57㎏) | 2位 |
中井晴斗(61㎏) | 3位 |
川嶋洸翔(65㎏) | 3位 |
望月紀希(74㎏) | 3位 |
長友大生(92kg) | 1位 |
石場寿男(97㎏) | 1位 |
佐々岡誇仁(125㎏) | 1位 |
全日本学生グレコローマンレスリング選手権大会 | | 叶知紘(72㎏) | 8位 |
谷内田皇佑(97kg) | 8位 |
佐々岡誇仁(130kg) | 2位 |
西日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 藤本蔵馬(60kg) | 2位 |
谷内田皇佑(97kg) | 3位 |
佐々岡誇仁(130kg) | 3位 |
フリースタイル | 武元良樹(65kg) | 1位 |
長友大生(92kg) | 1位 |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅱ部リーグ | 優勝 |
武元良樹(65kg) | Ⅱ部最優秀選手 |
| | | |
【団体】 | | | |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦 Ⅱ部リーグ | 優勝 | | |
| | | |
【個人】 | | | |
JOCジュニアオリンピック大会 | | | |
[グレコローマンスタイル] G 130/3位 | | | |
| | | |
西日本学生レスリング新人戦 | | | |
[グレコローマンスタイル] G 130/1位 G 97/1位 | | | |
[フリースタイル] F 125/1位 F 97/1位 F 92/1位 F 74/3位 F 65/3位 F 61/3位 | | | |
F 57/2位 | | | |
| | | |
全日本学生グレコローマンレスリング選手権大会 | | | |
[グレコローマンレスリング] G 130/2位 G 97/8位 G 72/8位 | | | |
| | | |
西日本学生レスリング選手権大会 | | | |
[グレコローマンスタイル ] G 130/3位 G 97/3位 G 60/2位 | | | |
[フリースタイル] F 92/1位 F 65/1位 | | | |
レスリング部戦績 | | | | | |
2021年度 | | | | | |
西日本学生レスリング新人戦 | グレコローマンスタイル | 佐々岡誇仁(130kg) | 優勝 | | |
---|
長本大生(97kg) | 優勝 | | |
濱田浩暉(87kg) | 優勝 | | |
藤本蔵馬(60kg) | 優勝 | | |
西野明心(55kg) | 3位 | | |
フリースタイル | 佐々岡誇仁(125kg) | 優勝 | | |
長本大生(92kg) | 3位 | | |
小池貴敬(79kg) | 3位 | | |
全日本学生レスリング選手権大会 | フリースタイル | 森右秀(125kg) | 2位 | | |
---|
村田優(97kg) | 2位 | | |
西日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 佐々岡誇仁(130kg) | 1位 | | |
濱田浩暉(87kg) | 2位 | | |
叶知紘(72kg) | 2位 | | |
室山慶也(63kg) | 3位 | | |
吉田大夢(60kg) | 3位 | | |
フリースタイル | 村田優(97kg) | 1位 | | |
長本大生(92kg) | 2位 | | |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | 5位 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
団体 | 2019年度 西日本学生レスリング春季リーグ戦 Ⅰ部リーグ | 優勝 |
2019年度 西日本学生レスリング秋季リーグ戦 Ⅰ部リーグ | 優勝 |
個人 | 2019年度 JOCジュニアオリンピックカップ | [グレコローマンスタイル] G 66/優勝 |
[フリースタイル] F 125/優勝 F 92/3位 |
2019年度 西日本学生レスリング新人戦 | [グレコローマンスタイル] G 130/優勝 G 63/準優勝 G 72/3位 G 97/3位 |
[フリースタイル] F 97/優勝 F 125/優勝 F 91/3位 F 70/3位 |
2019年度 全日本学生レスリング選手権大会 | [フリースタイル] F 125/優勝 |
[グレコローマンスタイル] G 130/3位 |
2019年度 全日本大学レスリンググレコローマンスタイル選手権大会 | [グレコローマンスタイル] G 60/3位 G 67/3位 |
2019年度 西日本学生レスリング選手権大会 | [グレコローマンスタイル ] G 60/優勝 G 77/優勝 G 97/準優勝 G 67/3位 |
[フリースタイル] F 57/優勝 F 65/優勝 F 97/優勝 F 70/3位 |
団体 | 2018年度 西日本学生リーグ戦(春季・秋季) | 3位・優勝 |
個人 | 2018年度 JOCジュニアオリンピックカップ | G66/2位 G125/2位 |
2018年度 西日本学生レスリング新人戦 | G60/1位 G67/1位 G130/2位 G97/3位 G72/3位 F57/1位 F125/1位 F65/2位・3位 F97/3位 |
2018年度 全日本学生レスリング選手権大会 | F65/3位 F97/3位 |
2018年度 西日本学生レスリング選手権大会 | F86/1位 F97/1位 F57/2位 F65/2位 F97/2位 F125/2位 G60/1位 G72/1位 G82/1位 G67/2位 G97/3位 G130/3位 |
2018年度 全日本大学レスリンググレコローマンスタイル選手権大会 | G82/1位 G130/3位 |
2017年度 明治杯全日本選抜選手権 | F75/3位 |
大会名 | 順位 |
---|
全日本学生レスリンググレコローマンスタイル選手権 | 63kg | 吉田 大夢 | 準優勝 |
60kg | 神田 優人 | 第5位 |
67kg | 田口 学容 | 第5位 |
西日本学生レスリング選手権大会 | 【グレコローマンスタイル】 |
60kg | 神田 優人 | 優勝(4年連続) |
77kg | 増川 和也 | 準優勝 |
【フリースタイル】 |
57kg | 永本 竜平 | 優勝 |
74kg | 田口 学容 | 第3位 |
97kg | 村田 優 | 優勝 |
125kg | 森 右秀 | 優勝 |
西日本学生レスリング新人戦選手権大会 | 【グレコローマンスタイル】 |
55kg | 西野 明心 | 第3位 |
60kg | 吉田 大夢 | 優勝 |
63kg | 室山 慶也 | 第3位 |
72kg | 叶 知紘 | 優勝 |
87kg | 濱田 浩暉 | 優勝 |
【フリースタイル】 |
57kg | 宮崎 隼年 | 準優勝 |
61kg | 武元 良樹 | 優勝 |
61kg | 芦野 匠 | 第3位 |
全日本大学レスリング選手権大会 | 97kg | 村田 優 | 第7位 |
125kg | 森 右秀 | 第7位 |
JOC | グレコローマンスタイル | 田口学容(66kg) | 優勝 |
フリースタイル | 森右秀(125kg) | 優勝 |
岡田英将(92kg) | 3位 |
西日本学生レスリング春季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | 優勝 |
個人賞 | 山本隼平 | 八田杯(Ⅰ部最優秀選手) |
西日本学生レスリング新人戦 | グレコローマンスタイル | 森右秀(130kg) | 優勝 |
吉田大夢(63kg) | 準優勝 |
熊藤友哉(72kg) | 3位 |
村田優(97kg) | 3位 |
フリースタイル | 村田優(97kg) | 優勝 |
森右秀(125kg) | 優勝 |
武元良樹(61kg) | 3位 |
熊藤友哉(70kg) | 3位 |
全日本学生レスリング選手権大会 | フリースタイル | 森右秀(125kg) | 優勝 |
グレコローマンスタイル | 森右秀(130kg) | 3位 |
全日本大学レスリンググレコローマンスタイル選手権大会 | グレコローマンスタイル | 神田優人(60kg) | 3位 |
田口学容(67kg) | 3位 |
河部直樹(72kg) | 7位 |
村田優(97kg) | 7位 |
西日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 神田優人(60kg) | 優勝(最優秀選手) |
増川和也(77kg) | 優勝 |
村田優(97kg) | 準優勝 |
田口学容(67kg) | 3位 |
フリースタイル | 永本竜平(57kg) | 優勝 |
仁木智大(65kg) | 優勝 |
村田優(97kg) | 優勝 |
山本隼平(70kg) | 3位 |
内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権大会 | フリースタイル | 村田優(97kg) | 5位 |
山本隼平(70kg) | 8位 |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | 優勝 |
個人賞 | 山本隼平 | 八田杯(Ⅰ部最優秀選手) |
森右秀 | 岩野杯(年間功労賞) |
JOCジュニアオリンピックカップ | グレコローマンスタイル | 田口学容(66kg) | 準優勝 |
フリースタイル | 森右秀(125kg) | 準優勝 |
西日本学生新人戦 | グレコローマンスタイル | 神田優人(60kg) | 優勝 |
田口学容(67kg) | 優勝 |
森右秀(130kg) | 準優勝 |
木本智紘(97kg) | 3位 |
増川和也(72kg) | 3位 |
村田優(97kg) | 3位 |
フリースタイル | 永本竜平(57kg) | 優勝 |
森右秀(125kg) | 優勝 |
仁木智大(65kg) | 準優勝 |
高橋郁海(65kg) | 3位 |
木本智紘(97kg) | 3位 |
村田優(97kg) | 3位 |
西日本学生春季リーグ戦 | 一部リーグ | 第3位 |
全日本学生選手権大会 | フリースタイル | 仁木智大(65kg) | 3位 |
宮原尚之(97kg) | 3位 |
西日本学生選手権大会 | フリースタイル | 野崎竜陽(86kg) | 優勝 |
宮原尚之(97kg) | 優勝 |
永本竜平(57kg) | 準優勝 |
山本隼平(65kg) | 準優勝 |
村田優(97kg) | 準優勝 |
森右秀(125kg) | 準優勝 |
グレコローマンスタイル | 神田優人(60kg) | 優勝 |
河部直樹(72kg) | 優勝 |
野崎竜陽(82kg) | 優勝(最優秀選手) |
田口学容(67kg) | 準優勝 |
宮原尚之(97kg) | 3位 |
森右秀(130kg) | 3位 |
全日本大学グレコローマンスタイル選手権大会 | グレコローマンスタイル | 野崎竜陽(82kg) | 優勝 |
森右秀(130kg) | 3位 |
西日本学生秋季リーグ戦 | 一部リーグ | 優勝 |
個人賞 | 神田優人 | 八田杯(Ⅰ部最優秀選手) |
野﨑竜陽 | 岩野杯(年間功労賞) |
明治杯全日本選抜選手権 | グレコローマンスタイル | 澤田 航(75kg) | 3位 |
西日本学生新人戦 | グレコローマンスタイル | 神田優人(59kg) | 優勝 |
河部直樹(70kg) | 優勝 |
増川和也(75kg) | 優勝 |
田口学容(66kg) | 3位 |
フリースタイル | 山本隼平(65kg) | 優勝 |
永本竜平(57kg) | 準優勝 |
仁木智大(70kg) | 3位 |
全日本学生選手権 | グレコローマンスタイル | 平才功晃(85kg) | 2位 |
藤田悠矢(130kg) | 2位 |
髙野長英(66kg) | 3位 |
西日本学生選手権 | フリースタイル | 仁木陽介(61kg) | 優勝(最優秀選手) |
山本隼平(65kg) | 優勝 |
永本竜平(57kg) | 2位 |
藤田悠矢(125kg) | 2位 |
仁木智大(65kg) | 3位 |
宮原尚之(97kg) | 3位 |
グレコローマンスタイル | 神田優人(59kg) | 優勝 |
野崎竜陽(80kg) | 優勝 |
大谷勇介(66kg) | 2位 |
河部直樹(70kg) | 2位 |
平才功晃(85kg) | 2位 |
宮原尚之(98kg) | 3位 |
藤田悠矢(130kg) | 3位 |
西日本学生秋季リーグ戦 | 一部リーグ | 準優勝 |
| 山本隼平 | 松井杯(Ⅰ部敢闘賞) |
天皇杯全日本選手権 | グレコローマンスタイル | 藤田悠矢(130kg) | 3位 |
西日本学生春季リーグ戦 | 一部リーグ | 準優勝 |
| 吉田浩大 | 松井杯(Ⅰ部敢闘賞) |
西日本学生新人戦 | フリースタイル | 河部直樹(70kg) | 2位 |
大谷勇介(70kg) | 3位 |
グレコローマンスタイル | 野崎竜陽(80kg) | 1位 |
宮原尚之(98kg) | 1位 |
大谷勇介(66kg) | 3位 |
山本隼平(71kg) | 3位 |
全日本学生選手権 | グレコローマンスタイル | 野崎竜陽(80kg) | 3位 |
平才功晃(85kg) | 3位 |
藤田悠矢(130kg) | 3位 |
西日本学生選手権 | フリースタイル | 仁木陽介(61kg) | 優勝 |
吉田浩大(57kg) | 準優勝 |
澤田勇希(65kg) | 準優勝 |
藤田悠矢(125kg) | 準優勝 |
野上泰士(57kg) | 3位 |
廣瀬章吾(86kg) | 3位 |
グレコローマンスタイル | 澤田 航(75kg) | 優勝 |
野崎竜陽(80kg) | 優勝 |
宮原尚之(98kg) | 優勝 |
平才功晃(85kg) | 準優勝 |
瀬川翔太(130kg) | 準優勝 |
藤田悠矢(130kg) | 3位 |
西日本学生秋季リーグ戦 | 一部リーグ | 準優勝 |
| 仁木陽介 | 松井杯(Ⅰ部敢闘賞) |
JOCジュニアオリンピックカップ | グレコローマンスタイル | 長沼政哉(50㎏) | 優勝 |
西日本学生レスリング新人選手権大会 | フリースタイル | 澤田 航(74㎏) | 準優勝 |
平才巧晃(86㎏) | 3位 |
宮原尚之(97㎏) | 〃 |
藤田悠矢(125㎏) | 〃 |
グレコローマンスタイル | 野上泰士(59㎏) | 優 勝 |
仁木陽介(66㎏) | 3位 |
澤田 航(75㎏) | 準優勝 |
野崎竜陽(80㎏) | 3位 |
福井将真(80㎏) | 〃 |
平才巧晃(85㎏) | 優 勝 |
宮原尚之(98㎏) | 3位 |
藤田悠矢(130㎏) | 準優勝 |
全日本学生レスリング選手権大会 | フリースタイル | 津田大健(125㎏) | 優 勝 |
藤田悠矢(125㎏) | 3位 |
グレコローマンスタイル | 津田大健(130㎏) | 優 勝 |
全日本大学レスリング グレコローマンスタイル選手権大会 | グレコローマンスタイル | 津田大健(130㎏) | 3位 |
田中暁大(59㎏) | 8位 |
平才巧晃(85㎏) | 〃 |
西日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 田中暁大(59㎏) | 優 勝 |
津田大健(130㎏) | 優 勝 |
平才巧晃(85㎏) | 準優勝 |
中村連也(59㎏) | 3位 |
二宮虎明(66㎏) | 〃 |
廣瀬章吾(85㎏) | 〃 |
瀬川翔太(130㎏) | 〃 |
津田大健(130㎏) | 最優秀選手賞 |
フリースタイル | 仁木陽介(61㎏) | 準優勝 |
澤田勇希(65㎏) | 〃 |
吉田浩大(57㎏) | 3位 |
廣瀬章吾(86㎏) | 〃 |
藤田悠矢(125㎏) | 〃 |
天皇杯全日本レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 津田大健(130㎏) | 準優勝 |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | —4勝1敗— | | 準優勝 |
【個人賞】 | 加藤直裕 | (Ⅰ部敢闘賞) 松井杯 |
津田大健 | 年間功労賞 |
天皇杯全日本選手権 | グレコローマンスタイル | 津田大健(130kg) | 準優勝 |
JOC杯ジュニアオリンピックカップ | フリースタイル(50㎏) | 平川 耶磨人 | 平川 耶磨人 |
フリースタイル(51㎏) | 長沼 政哉 | 3位 |
グレコローマン(60㎏) | 田中 暁大 | 3位 |
グレコローマン(120㎏) | 瀬川 翔太 | 2位 |
西日本新人戦 | フリースタイル(57㎏) | 平川 耶磨人 | 優勝 |
フリースタイル(57kg) | 吉田 浩大 | 3位 |
フリースタイル(61㎏) | 仁木 陽介 | 準優勝 |
フリースタイル(74㎏) | 福井 将真 | 3位 |
フリースタイル(86㎏) | 廣瀬 章吾 | 準優勝 |
グレコローマン(59㎏) | 田中 暁大 | 3位 |
グレコローマン(66㎏) | 二宮 虎明 | 3位 |
グレコローマン(84㎏) | 平才 巧晃 | 準優勝 |
グレコローマン(130㎏) | 瀬川 翔太
| 3位 |
全日本学生選手権 | フリースタイル(125kg) | 藤田悠矢 | 準優勝 |
グレコローマン(130㎏) | 津田 大健 | 3位 |
---|
グレコローマン(130㎏) | 藤田 悠矢 | 3位 |
全日本大学グレコローマン選手権 | グレコローマン(75kg) | 阿比留 誠 | 3位 |
西日本学生選手権 | フリースタイル(57kg) | 吉田 浩大 | 準優勝 |
フリースタイル(57kg) | 平川 耶磨人 | 3位 |
フリースタイル(65㎏) | 加藤 直裕 | 3位 |
フリースタイル(125kg) | 藤田 悠矢 | 3位 |
フリースタイル(125㎏) | 津田 大健 | 3位 |
グレコローマン(66㎏) | 二宮 虎明 | 準優勝 |
グレコローマン(75㎏) | 澤田 航 | 3位 |
グレコローマン(130㎏) | 津田 大健 | 優勝 |
グレコローマン(130㎏) | 藤田 悠矢 | 準優勝 |
グレコローマン(130㎏) | 瀬川 翔太 | 3位 |
全日本大学レスリング選手権大会 | フリースタイル(125kg) | 津田 大健 | 3位 |
天皇杯全日本選手権大会 | グレコローマン(130㎏) | 津田 大健 | 3位 |
世界ジュニア選手権大会 | フリースタイル(50㎏) | 平川 耶磨人 | |
アジアジュニア選手権大会 | グレコローマン(120㎏) | 瀬川 翔太 | |
ゴールデングランプリ | グレコローマン(130㎏) | 津田 大健 | |
デーブシュルツ国際大会 | フリースタイル(125kg) | 藤田 悠矢
|
グレコローマン(130㎏) | 津田 大健 | |
JOC杯ジュニアオリンピックカップ | グレコローマン(120㎏) | 津田大健 | 準優勝 |
アジア・ジュニア選手権 | グレコローマン(120㎏) | 津田大健 | 3位 |
西日本学生レスリング春季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | | 優勝 |
明治乳業杯全日本選抜レスリング選手権大会 | フリースタイル(96㎏) | 大石 亮 | ベスト8 |
西日本新人戦 | フリースタイル(55㎏) | 平川 耶磨人 | 準優勝 |
フリースタイル(55kg) | 吉田 浩大 | 3位 |
フリースタイル(66㎏) | 加藤 直裕 | 3位 |
フリースタイル(74㎏) | 廣瀬 章吾 | 準優勝 |
フリースタイル(74㎏) | 前阪雄一郎 | 3位 |
フリースタイル(120㎏) | 津田 大健 | 優勝 |
グレコローマン(60㎏) | 田中 暁大 | 優勝 |
グレコローマン(120㎏) | 津田 大健 | 優勝 |
グレコローマン(120㎏) | 瀬川 翔太 | 3位 |
全日本学生選手権 | グレコローマン(96kg) | 横井 健人 | 3位 |
グレコローマン(120㎏) | 瀬川 翔太 | 3位 |
全日本大学グレコローマン選手権 | グレコローマン(96kg) | 横井 健人 | 優勝 |
グレコローマン(120㎏) | 津田 大健 | 準優勝 |
団体戦 | | 4位 |
西日本学生選手権 | フリースタイル(55kg) | 津田 孝司郎 | 優勝 |
フリースタイル(55kg) | 吉田 浩大 | 3位 |
フリースタイル(66㎏) | 加藤 直裕 | 優勝 |
フリースタイル(84kg) | 加藤 敬典 | 優勝 |
フリースタイル(96㎏) | 横井 健人 | 優勝 |
フリースタイル(96㎏) | 大石 亮 | 3位 |
フリースタイル(96㎏) | 森 祐貴 | 3位 |
グレコローマン(74㎏) | 舘下 尚史 | 3位 |
グレコローマン(74㎏) | 阿比留 誠 | 3位 |
グレコローマン(96㎏) | 横井 健人 | 優勝 |
グレコローマン(120㎏) | 津田 大健 | 優勝 |
グレコローマン(120㎏) | 瀬川 翔太 | 準優勝 |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | | 優勝 |
天皇杯全日本選手権 | グレコローマン(96㎏) | 横井 健人 | ベスト8 |
グレコローマン(120㎏) | 津田 大健 | 4位 |
パリグランプリ | グレコローマン(120㎏) | 津田 大健 | 3位 |
JOC杯ジュニアオリンピックカップ | フリースタイル(84kg) | 加藤 敬典
| 3位 |
フリースタイル(96kg) | 横井 健人 | 3位 |
明治乳業杯全日本選抜レスリング選手権大会 | フリースタイル(55kg) | 桑木 黎 | ベスト8 |
西日本学生レスリング春季リーグ戦 | I部リーグ | 準優勝 |
松井杯 | 横井 健人 | I部敢闘賞 |
西日本学生レスリング新人選手権大会 | フリースタイル(74kg) | 内田 裕幸 | 準優勝 |
フリースタイル(84kg) | 加藤 敬典 | 準優勝 |
フリースタイル(96kg) | 大石 亮 | 優勝 |
フリースタイル(120kg) | 森 祐貴 | 準優勝 |
グレコローマン(55kg) | 津田 孝司郎 | 3位 |
グレコローマン(74kg) | 山原 翔一 | 準優勝 |
グレコローマン(84kg) | 加藤 敬典 | 準優勝 |
グレコローマン(96kg) | 大石 亮 | 3位 |
全日本学生選手権
| フリースタイル(55㎏)
| 桑木 黎
| ベスト8
|
全日本大学グレコローマン選手権
| グレコローマン(66㎏)
| 市岡利伸
| 3位
|
西日本学生選手権
| フリースタイル(55㎏)
| 桑木 黎
| 優勝
|
| フリースタイル(55㎏)
| 津田孝司郎
| 3位
|
| フリースタイル(60kg)
| 財津拓弥
| 優勝
|
| フリースタイル(60kg)
| 浜田博貴
| 3位
|
| フリースタイル(60kg)
| 齋藤 嵐
| 3位
|
| フリースタイル(74㎏)
| 内田裕幸
| 準優勝
|
| フリースタイル(74㎏)
| 阿比留 誠
| 3位
|
| フリースタイル(84㎏)
| 加藤敬典
| 優勝
|
| グレコローマン(96㎏)
| 横井健人
| 優勝
|
文部科学大臣杯全日本学生レスリング選手権大会
| フリースタイル(55㎏)
| 桑木 黎
| 3位
|
西日本学生レスリング秋季リーグ戦
| Ⅰ部リーグ
| | 4位
|
JOC杯ジュニアオリンピックカップ | グレコローマン(120㎏) | 津田大健 | 準優勝 |
| フリースタイル(84㎏) | 内田裕幸 | 3位 |
| フリースタイル(120㎏) | 南川隆太 | 3位 |
アジア・ジュニア選手権 | グレコローマン(120㎏) | 津田大健 | 5位 |
西日本学生レスリング春季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | | 3位 |
明治乳業杯全日本選抜レスリング選手権大会 | グレコローマン(66㎏) | 市岡利伸 | ベスト8 |
| グレコローマン(96㎏) | 横井健人 | ベスト8 |
| フリースタイル(55㎏) | 桑木 黎 | ベスト8 |
西日本新人戦 | フリースタイル(55㎏) | 津田孝司郎 | 準優勝 |
| フリースタイル(66kg) | 加藤直裕 | 3位 |
| フリースタイル(74㎏) | 阿比留 誠 | 準優勝 |
| フリースタイル(96㎏) | 森 祐貴 | 準優勝 |
| フリースタイル(120㎏) | 津田大健 | 3位 |
| グレコローマン(55㎏) | 津田孝司郎 | 3位 |
| グレコローマン(120㎏) | 津田大健 | 3位 |
全日本学生選手権 | フリースタイル(60kg) | 財津拓弥 | ベスト8 |
| フリースタイル(120㎏) | 横井健人 | ベスト8 |
西日本学生選手権 | フリースタイル(55㎏) | 桑木 黎 | 優勝 |
| フリースタイル(60kg) | 財津拓弥 | 準優勝 |
| フリースタイル(60kg) | 齋藤 嵐 | 3位 |
| フリースタイル(60kg) | 浜田博貴 | 3位 |
| フリースタイル(66kg) | 加藤直裕 | 3位 |
| フリースタイル(74㎏) | 山原翔一 | 優勝 |
| フリースタイル(84㎏) | 加藤敬典 | 優勝 |
| グレコローマン(66㎏) | 市岡利伸 | 3位 |
| グレコローマン(74㎏) | 舘下尚史 | 準優勝 |
| グレコローマン(74㎏) | 阿比留 誠 | 3位 |
| グレコローマン(96㎏) | 横井健人 | 準優勝 |
文部科学大臣杯全日本学生レスリング選手権大会 | フリースタイル(60kg) | 財津拓弥 | 準優勝 |
| フリースタイル(120kg) | 大石 亮 | 準優勝 |
| 団体戦 | | 6位 |
西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | | 優勝 |
天皇杯全日本選手権 | フリースタイル(60kg) | 財津拓弥 | ベスト8 |
| フリースタイル(96㎏) | 大石 亮 | ベスト8 |