戦績
レスリング部の主な試合実績と年度ごとの戦績をご覧いただけます。
2024年度(令和6年度)
| JOCジュニアオリンピック大会 | グレコローマンスタイル | 笹俣 結睦(130㎏) | 3位 |
| 全日本学生レスリング選手権大会 | フリースタイル | 長友 大生(97㎏) | 2位 |
| 全日本学生グレコローマンレスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 川嶋 洸翔(63㎏) | 5位 |
| 西日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 佐々岡 誘仁(130㎏) | 1位 |
| フリースタイル | 佐々岡 誘仁(130㎏) | 1位 | |
| 西日本学生レスリング春季リーグ戦 | Ⅱ部リーグ | 優勝 | |
| 荒川 龍舞(65㎏) | Ⅱ部最優秀選手 | ||
| 西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | 6位 | |
2022年度(令和4年度)
| JOCジュニアオリンピック大会 | グレコローマンスタイル | 佐々岡 誇仁(130kg) | 3位 |
| 西日本学生レスリング新人戦 | グレコローマンスタイル | 石場 寿男(97kg) | 1位 |
| 佐々岡 誇仁(130kg) | 1位 | ||
| フリースタイル | 山下 修誠(57㎏) | 2位 | |
| 中井 晴斗(61㎏) | 3位 | ||
| 川嶋 洸翔(65㎏) | 3位 | ||
| 望月 紀希(74㎏) | 3位 | ||
| 長友 大生(92kg) | 1位 | ||
| 石場 寿男(97㎏) | 1位 | ||
| 佐々岡 誇仁(125㎏) | 1位 | ||
| 全日本学生グレコローマンレスリング選手権大会 | 叶 知紘(72㎏) | 8位 | |
| 谷内田 皇佑(97kg) | 8位 | ||
| 佐々岡 誇仁(130kg) | 2位 | ||
| 西日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 藤本 蔵馬(60kg) | 2位 |
| 谷内田 皇佑(97kg) | 3位 | ||
| 佐々岡 誇仁(130kg) | 3位 | ||
| フリースタイル | 武元 良樹(65kg) | 1位 | |
| 長友 大生(92kg) | 1位 | ||
| 西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅱ部リーグ | 優勝 | |
| 武元 良樹(65kg) | Ⅱ部最優秀選手 | ||
【団体】
| 西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅱ部リーグ | 優勝 |
【個人】
| JOCジュニアオリンピック大会 | グレコローマンスタイル | G 130/3位 |
| 西日本学生レスリング新人戦 | グレコローマンスタイル | G 130/1位 G 97/1位 |
| フリースタイル | F 125/1位 F 97/1位 F 92/1位 F 74/3位 F 65/3位 F 61/3位 F 57/2位 |
|
| 全日本学生グレコローマンレスリング選手権大会 | グレコローマンレスリング | G 130/2位 G 97/8位 G 72/8位 |
| 西日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | G 130/3位 G 97/3位 G 60/2位 |
| フリースタイル | F 92/1位 F 65/1位 |
2021年度(令和3年度)
| 西日本学生レスリング新人戦 | グレコローマンスタイル | 佐々岡 誇仁(130kg) | 優勝 |
| 長本 大生(97kg) | 優勝 | ||
| 濱田 浩暉(87kg) | 優勝 | ||
| 藤本 蔵馬(60kg) | 優勝 | ||
| 西野 明心(55kg) | 3位 | ||
| フリースタイル | 佐々岡 誇仁(125kg) | 優勝 | |
| 長本 大生(92kg) | 3位 | ||
| 小池 貴敬(79kg) | 3位 | ||
| 全日本学生レスリング選手権大会 | フリースタイル | 森右 秀(125kg) | 2位 |
| 村田 優(97kg) | 2位 | ||
| 西日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル | 佐々岡 誇仁(130kg) | 1位 |
| 濱田 浩暉(87kg) | 2位 | ||
| 叶 知紘(72kg) | 2位 | ||
| 室山 慶也(63kg) | 3位 | ||
| 吉田 大夢(60kg) | 3位 | ||
| フリースタイル | 村田 優(97kg) | 1位 | |
| 長本 大生(92kg) | 2位 | ||
| 西日本学生レスリング秋季リーグ戦 | Ⅰ部リーグ | 5位 | |