女子陸上競技部の主な試会実績と年度ごとの戦績をご覧いただけます。
日本体育大学長距離競技会 |
---|
令和5年4月22日(土) | 日本体育大学 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
1500m | 具志堅佑奈 | 3 | 4'46"92 | PB |
1500m | 平野 生歩 | 2 | 4'49"45 | |
1500m | 松本 実咲 | 1 | 4'52"05 | |
1500m | 姫野 可楓 | 2 | 4'57"77 | |
1500m | 三田 結菜 | 1 | 4'59"70 | |
1500m | 稲垣 心菜 | 1 | 5'02"79 | |
1500m | 武藤 由依 | 1 | 5'16"61 | |
3000m | 伊波 澪 | 1 | 10'20"61 | |
3000m | 渡邉 葵 | 2 | 10'25"09 | |
3000m | 関口 七夏海 | 2 | 10'26"49 | |
3000m | 大沼 はるな | 2 | 11'01"43 | |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 2 | 17'14"71 | |
日本グランプリシリーズ熊本大会 第31回金栗記念選抜陸上中長距離大会 |
---|
令和5年4月9日(土) | 熊本市 えがお健康スタジアム |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
3000m | 中村 柚音 | 2 | 9'48"30 | 12位 |
第26回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 |
---|
令和5年3月19日(日) | 松江市 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 5km | 10km | 15km | 20km | 順位 |
ハーフマラソン | 金子 藍 | 2 | 1.16'48" | 17'36" | 35'43" | 54'12" | 1.12'47" | 25位 |
ハーフマラソン | 丹戸 瑠梨 | 1 | 1.18'13" | 17'17" | 35'50" | 54'43" | 1.14'01" | 34位 |
第69回渥美半島駅伝競走大会 |
---|
令和5年1月21日(土) | 渥美半島 |
---|
区間 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
---|
A1区 | 安藤みなみ | 2 | 2.7km | 9'41" | 6 | 6 |
A2区 | 中村 柚音 | 1 | 4.5km | 14'51" | 1 | 1 |
A3区 | 丹戸 瑠梨 | 1 | 3.5km | 11'56" | 1 | 1 |
A4区 | 金子 藍 | 2 | 6.6km | 23'08" | 2 | 1 |
A5区 | 具志堅佑奈 | 2 | 3.4km | 11'22" | 3 | 2 |
総合 | 1.10'58" | 2位 |
B1区 | 平野 生歩 | 1 | 2.7km | 10'01" | 9 | 9 |
B2区 | 中安 若菜 | 3 | 4.5km | 16'35" | 9 | 9 |
B3区 | 阿比留悠奈 | 2 | 3.5km | 12'14 | 2 | 6 |
B4区 | 関口七夏海 | 1 | 6.6km | 24'00" | 4 | 6 |
B5区 | 大沼はるな | 1 | 3.4km | 11'36" | 5 | 6 |
総合 | 1.14'26" | 6位 |
第41回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 |
---|
1月15日(日) | たけびしスタジアム京都付設駅伝コース |
---|
出場県 | 区間 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
---|
岐阜 | 9区 | 金子 藍 | 2 | 10km | 33'42" | 30 | 35 |
岐阜 | 1区 | 松本 七海 | 4 | 6km | 21'38" | 45 | 45 |
沖縄 | 7区 | 具志堅佑奈 | 2 | 4km | 14'08" | 44 | 47 |
沖縄 | 6区 | 関口七夏海 | 1 | 4.0875km | 14'30" | 46 | 47 |
長野 | 補欠 | 中村 柚音 | 1 | | | | |
2022全日本大学女子選抜駅伝(富士山女子駅伝) |
---|
12月30日(金) | 富士山本宮浅間大社~富士総合運動公園 |
---|
区間 | 氏名 | 学年 | 距離 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
---|
1区 | 丹戸 瑠梨 | 1 | 4.1km | 13'41" | 16 | 16 |
2区 | 中村 柚音 | 1 | 6.8km | 22'15" | 17 | 20 |
3区 | 安藤みなみ | 2 | 3.3km | 10'42" | 12 | 20 |
4区 | 具志堅佑奈 | 2 | 4.4km | 15'20" | 22 | 21 |
5区 | 金子 藍 | 2 | 10.5km | 36'27" | 13 | 17 |
6区 | 渡邉 葵 | 1 | 6.0km | 21'22" | 20 | 18 |
7区 | 長見 京華 | 4 | 8.3km | 34'48" | 24 | 23 |
総合 | 2時間34分35秒 | 23位 |
第41回山陽女子ロードレース大会 |
---|
12月18日(日) | | 岡山県シティライトスタジアム |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
10㎞ | 中村 柚音 | 1 | 35'21" | PB |
ハーフマラソン | 金子 藍 | 2 | 1.15'21" | PB |
ハーフマラソン | 長見 京華 | 4 | 1.17'50 | PB |
第16回東海学生女子駅伝対校選手権大会 |
---|
12月11日(日) | | 知多半島 |
---|
種目 | 距離 | 氏名 | 学年 | 記録 | 区間 | 通過 |
---|
A1区 | 3.7㎞ | 安藤みなみ | 2 | 12'33" | 3 | 3 |
A2区 | 4.2km | 中村 柚音 | 1 | 13'47" | 2 | 2 |
A3区 | 5.9km | 渡邉 葵 | 1 | 20'28" | 3 | 3 |
A4区 | 4.7km | 具志堅佑奈 | 2 | 17'31" | 3 | 3 |
A5区 | 8.1km | 松本 七海 | 4 | 28'28" | 2 | 2 |
総合 | | 1.32'47" | | 2位 |
B1区 | 3.7㎞ | 平野 生歩 | 1 | 12'42" | 5 | 5 |
B2区 | 4.2km | 関口七夏海 | 1 | 14'38" | 4 | 4 |
B3区 | 5.9km | 髙原さくら | 2 | 20'59" | 4 | 4 |
B4区 | 4.7km | 中安 若菜 | 3 | 17'58" | 5 | 4 |
B5区 | 8.1km | 阿比留悠奈 | 2 | 30'28" | 5 | 4 |
| | 1.36'45" | OPN | 4位 |
総合 |
1位 | 名城大学A | 1時間29分21秒 | |
2位 | 中京学院大学A | 1時間32分47秒 | |
3位 | 名城大学B | 1時間33分02秒 | OPN |
4位 | 中京学院大学B | 1時間36分45秒 | OPN |
5位 | 日本福祉大学 | 1時間36分54秒 | |
6位 | 中京大学 | 1時間38分58秒 | |
7位 | 静岡大学 | 1時間39分30秒 | |
8位 | 東海学園大学 | 1時間45分54秒 | |
第215回東海大学長距離競技会 |
---|
12月4日(土) | 日体大 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'50"87 | |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 17'04"17 | PB |
5000m | 渡邉 葵 | 1 | 17'12"41 | |
5000m | 安藤みなみ | 2 | 17'25"29 | |
5000m | 長見 京華 | 4 | 17'27"50 | |
5000m | 具志堅佑奈 | 2 | 17'39"25 | |
5000m | 関口七夏海 | 1 | 17'40"49 | |
5000m | 棚池 叶歩 | 2 | 17'42"06 | |
5000m | 髙原さくら | 2 | 17'52"57 | |
5000m | 平野 生歩 | 1 | 17'53"55 | PB |
5000m | 野田 るみ | 2 | 17'58"53 | |
5000m | 中安 若菜 | 3 | 18'18"98 | |
5000m | 大沼はるな | 1 | 18'58"39 | |
第302回日本体育大学長距離競技会 |
---|
12月3日(土) | 日体大 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
5000m | 中村 柚音 | 1 | 16'14"65 | PB |
5000m | 松本 七海 | 4 | 16'28"98 | |
第301回日本体育大学長距離競技会 |
---|
11月27日(日) | 日体大 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
5000m | 松本 七海 | 4 | 16'38"06 | |
5000m | 中村 柚音 | 1 | 16'42"81 | |
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'44"29 | |
5000m | 棚池 叶歩 | 2 | 17'08"41 | |
5000m | 安藤みなみ | 2 | 17'25"30 | |
5000m | 長見 京華 | 4 | 17'27"34 | PB |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 17'28"84 | |
5000m | 渡邉 葵 | 1 | 17'33"40 | |
5000m | 関口七夏海 | 1 | 17'36"24 | |
5000m | 髙原さくら | 2 | 17'52"57 | |
5000m | 具志堅佑奈 | 2 | 17'55"82 | |
5000m | 野田 るみ | 2 | 17'58"53 | |
5000m | 中安 若菜 | 3 | 18'24"42 | |
5000m | 平野 生歩 | 1 | 18'31"62 | |
岐阜県長距離記録会 |
---|
11月27日(日) | 岐阜メモリアル |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
1000m | 花田 佳乃 | 1 | 3'12"50 | 1位 |
3000m | 阿比留悠奈 | 2 | 10'44"01 | 1位 |
3000m | 大沼はるな | 1 | 10'44"81 | 2位 |
沖縄県民体育大会 |
---|
11月26日(土) | 西崎 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
3000m | 長浜 真衣 | 2 | 11'35"92 | 8位 |
第5回静岡県長距離強化記録会 |
---|
11月19日(土) | エコパ |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
5000m | 中村 柚音 | 1 | 16'33"68 | |
5000m | 松本 七海 | 4 | 16'38"85 | |
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'47"70 | |
5000m | 棚池 叶歩 | 2 | 17'09"37 | |
5000m | 渡邉 葵 | 1 | 17'10"86 | |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 17'15"93 | |
5000m | 安藤みなみ | 2 | 17'31"50 | |
5000m | 関口七夏海 | 2 | 17'32"37 | |
5000m | 髙原さくら | 2 | 17'35"82 | |
5000m | 中安 若菜 | 3 | 17'58"05 | |
第300回日本体育大学長距離競技会 |
---|
11月12日(土) | 日本体育大 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
5000m | 松本 七海 | 4 | 16'24"90 | SB |
5000m | 中村 柚音 | 1 | 16'27"88 | PB |
5000m | 棚池 叶歩 | 2 | 16'48"30 | PB |
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'52"09 | |
5000m | 渡邉 葵 | 1 | 17'08"27 | SB |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 17'17"42 | |
5000m | 髙原さくら | 2 | 17'24"77 | PB |
5000m | 安藤みなみ | 2 | 17'30"00 | |
5000m | 具志堅佑奈 | 2 | 17'30"66 | PB |
5000m | 中安 若菜 | 3 | 17'38"35 | PB |
5000m | 長見 京華 | 4 | 17'57"51 | |
5000m | 関口七夏海 | 1 | 17'58"30 | |
3000m | 平野 生歩 | 1 | 10'13"47 | PB |
3000m | 野田 るみ | 2 | 10'18"70 | |
3000m | 井山 一佳 | 1 | 10'38"91 | |
3000m | 阿比留悠奈 | 2 | 10'45"18 | |
3000m | 大沼はるな | 1 | 10'49"06 | |
3000m | 長浜 真衣 | 2 | 11'01"99 | PB |
PB・・自己新記録 SB・・今季最高記録 |
第40回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 |
---|
10月30日(日) | 仙台市 |
---|
区間 | 距離 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通過順位 |
---|
1区 | 6.6km | 松本 七海 | 22'34” | 18位 | 18位 |
2区 | 3.9km | 安藤みなみ | 13'17" | 17位 | 19位 |
3区 | 6.9km | 中村 柚音 | 23'26" | 10位 | 18位 |
4区 | 4.8km | 丹戸 瑠梨 | 17'11" | 18位 | 18位 |
5区 | 9.2km | 金子 藍 | 32'11" | 17位 | 16位 |
6区 | 6.7km | 棚池 叶歩 | 23'37" | 14位 | 16位 |
総合 | 2時間12分16秒 | 16位 |
順位 | 大学名 | 記録 | 順位 | 大学名 | 記録 |
---|
1位 | 名城大 | 2.03'11" | 14位 | 中央大 | 2.11'02" |
2位 | 立命館大 | 2.05'42" | 15位 | 佛教大 | 2.12'06" |
3位 | 大阪学院大 | 2.06'55" | 16位 | 中京学院大 | 2.12'16" |
4位 | 大東文化大 | 2.07'23" | 17位 | 順天堂大 | 2.12'33" |
5位 | 拓殖大 | 2.07'40" | 18位 | 筑波大 | 2.12'46" |
6位 | 日本体育大 | 2.08'05" | 19位 | 玉川大 | 2.13'14" |
7位 | 城西大 | 2.08'31" | 20位 | 亜細亜大 | 2.13'52" |
8位 | 関西大 | 2.10'00" | 21位 | 東洋大 | 2.14'12" |
9位 | 福岡大 | 2.10'05" | 22位 | 京都光華大 | 2.14'49" |
10位 | 大阪芸術大 | 2.10'17" | 23位 | 新潟医療大 | 2.15'20" |
11位 | 東京農業大 | 2.10'27" | 24位 | 環太平洋大 | 2.18'36" |
12位 | 関西外語大 | 2.10'41" | 25位 | 札幌国際大 | 2.28'23" |
13位 | 東北福祉大 | 2.10'45" | OPN | 東北学連選抜 | 2.26'59 |
第49回東海学生秋季選手権大会 |
---|
令和4年10月22日~23日 | エコパ |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
800m | 平野 生歩 | 1 | 2'18"73 | 優勝 PB |
1500m | 平野 生歩 | 1 | 4'45"45 | 3位 PB |
1500m | 長浜 真衣 | 2 | 5'06"67 | |
3000mSC | 中安 若菜 | 3 | 11'24"21 | 優勝 |
PB・・自己新記録 |
静岡長距離強化記録会 |
---|
令和4年10月15日 | エコパ |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
5000m | 中村 柚音 | 1 | 16'33"64 | PB |
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'47"17 | |
5000m | 松本 七海 | 4 | 16'47"90 | |
5000m | 棚池 叶歩 | 2 | 16'57"20 | PB |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 17'07"19 | PB |
5000m | 渡邉 葵 | 1 | 17'17"57 | |
5000m | 安藤みなみ | 2 | 17'32"37 | |
5000m | 髙原さくら | 2 | 17'38"27 | |
5000m | 阿比留悠奈 | 2 | 18'55"77 | |
3000m | 中安 若菜 | 3 | 10'13"39 | PB |
奈良県長距離強化記録会 |
---|
令和4年10月15日 | 橿原公園陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
5000m | 関口七夏海 | 1 | 17'26"33 | PB |
5000m | 長見 京華 | 4 | 17'31"00 | PB |
5000m | 具志堅佑奈 | 2 | 17'39"93 | |
3000m | 平野 生歩 | 1 | 10'21"40 | |
3000m | 井山 一佳 | 1 | 10'39"06 | |
3000m | 大沼はるな | 1 | 10'54"65 | |
3000m | 長浜 真衣 | 2 | 11'19"53 | |
800m | 花田 佳乃 | 1 | 2'24"49 | |
PB・・自己新記録 |
日本体育大学長距離競技会 |
---|
令和4年10月1日(土) | 日本体育大学 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|
5000m | 中村 柚音 | 1 | 16'41"98 | PB |
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'54"37 | |
5000m | 松本 七海 | 4 | 17'06"35 | |
5000m | 棚池 叶歩 | 2 | 17'07"43 | |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 17'19"54 | PB |
5000m | 渡邉 葵 | 1 | 17'30"93 | |
5000m | 髙原さくら | 2 | 17'32"45 | |
5000m | 稲葉 夢香 | 3 | 17'33"79 | |
5000m | 安藤みなみ | 2 | 17'39"03 | |
5000m | 関口七夏海 | 1 | 17'46"44 | PB |
5000m | 中安 若菜 | 3 | 18'25"63 | |
3000m | 具志堅佑奈 | 2 | 10'09"71 | |
3000m | 平野 生歩 | 1 | 10'15"25 | PB |
3000m | 長見 京華 | 4 | 10'19"01 | PB |
3000m | 大沼はるな | 1 | 10'41"32 | |
3000m | 阿比留悠奈 | 2 | 11'02"15 | |
3000m | 長浜 真衣 | 2 | 11'17"65 | |
3000m | 花田 佳乃 | 1 | 11'39"72 | |
PB・・自己新記録 |
第40回全日本大学女子駅伝東海地区選考会 |
---|
9月23日(金) | 岡崎龍北陸上競技場 |
---|
☆全日本大学女子駅伝出場決定☆ 10月30日(日) 仙台市 |
| 大学名 | 総合記録 | 備考・タイム差 |
---|
1位 | 中京学院大 | 1時間43分26秒01 | 4年連続4回目 |
2位 | 日本福祉大 | 1時間49分28秒43 | 6分02秒42 |
3位 | 中京大 | 1時間53分37秒76 | 4分09秒33 |
4位 | 至学館大 | 1時間56分24秒17 | 2分46秒41 |
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位等 |
---|
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'59"40 | 1位 |
5000m | 松本 七海 | 4 | 16'59"61 | 2位 |
5000m | 中村 柚音 | 1 | 17'04"00 | 3位 |
5000m | 稲葉 夢香 | 3 | 17'19"32 | 4位 |
5000m | 棚池 叶歩 | 2 | 17'23"43 | 5位 |
5000m | 安藤みなみ | 2 | 17'40"25 | 9位 |
秋季陸上 |
---|
9月3日(土) | 中津川公園陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位等 |
---|
3000m | 中村 柚音 | 1 | 9'57"41 | 2位 |
3000m | 金子 藍 | 2 | 10'00"34 | 4位 |
3000m | 棚池 叶歩 | 2 | 10'04"43 | 5位 |
3000m | 髙原さくら | 2 | 10'10"99 | 6位 |
3000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 10'12"83 | 8位 |
3000m | 渡邉 葵 | 1 | 10'12"89 | 9位 |
3000m | 稲葉 夢香 | 3 | 10'17"21 | 11位 |
3000m | 関口七夏海 | 1 | 10'25"54 | 13位 |
3000m | 安藤みなみ | 2 | 10'28"25 | 14位 |
3000m | 中安 若菜 | 3 | 10'31"97 | 16位 |
3000m | 平野 生歩 | 1 | 10'41"35 | 19位 |
3000m | 大沼はるな | 1 | 11'03"38 | 20位 |
3000m | 阿比留悠奈 | 2 | 11'03"84 | 21位 |
榛名湖駅伝 |
---|
8月27日(土) | 榛名湖 |
---|
区間 | 氏名 | 距離 | 区間記録 | 区間順位 | 通過順位 | 総合 |
---|
夢 1区 | 金子 藍 | 5.2km | 18'51" | 1 | 1 | 1位 57'08" |
夢 2区 | 阿比留悠奈 | 2.4km | 7'52" | 3 | 1 |
夢 3区 | 渡邉 葵 | 2.8km | 11'14" | 2 | 1 |
夢 4区 | 稲葉 夢香 | 2.4km | 8'26" | 4 | 2 |
夢 5区 | 髙原さくら | 2.8km | 10'45" | 1 | 1 |
叶 1区 | 棚池 叶歩 | 5.2km | 19'04" | 2 | 2 | 2位 57'21" |
叶 2区 | 松本 七海 | 2.4km | 7'49" | 2 | 2 |
叶 3区 | 関口七夏海 | 2.8km | 11'16" | 3 | 2 |
叶 4区 | 平野 生歩 | 2.4km | 8'12" | 2 | 1 |
叶 5区 | 具志堅佑奈 | 2.8km | 11'00" | 2 | 2 |
華 1区 | 野田 るみ | 5.2km | 20'25" | 5 | 5 | 3位 58'07" |
華 2区 | 安藤みなみ | 2.4km | 7'46" | 1 | 3 |
華 3区 | 丹戸 瑠梨 | 2.8km | 10'54" | 1 | 3 |
華 4区 | 中村 柚音 | 2.4km | 7'45" | 1 | 3 |
華 5区 | 中安 若菜 | 2.8km | 11'17" | 3 | 3 |
福島県選手権 |
---|
7月9日(土) | とうほう・みんなのスタジアム |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 決勝 | 順位等 |
---|
5000m | 阿比留悠奈 | 2 | 18'03"20 | 6位 |
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 |
7月13日 | 網走市営陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|
5000m | 松本 七海 | 経営4 | 16'50"18 | B組23位 | |
5000m | 金子 藍 | 栄養2 | 17'01"27 | C組16位 | |
5000m | 安藤みなみ | 栄養2 | 17'31"46 | C組21位 | |
ホクレンディスタンスチャレンジ北見大会 |
7月9日 | 北見市東陵公園陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|
5000m | 金子 藍 | 栄養2 | 16'34"18 | C組9位 | SB |
5000m | 松本 七海 | 経営4 | 16'44"09 | C組22位 | SB |
5000m | 安藤みなみ | 栄養2 | 17'16"30 | B組15位 | SB |
5000m | 稲葉 夢香 | 経営3 | DNF | | |
三重県選手権 |
7月9日(土)~10日(日) | 三重交通Gスポーツの杜陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位等 |
---|
800m | 平野 生歩 | 栄養1 | 2'24"88 | 2'20"30 | 2'23"25 | PB 8位(9日) |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 栄養1 | | | 17'35"92 | 1位(9日) |
1500m | 平野 生歩 | 栄養1 | 4'55"99 | | 4'47"04 | PB 4位(10日) |
1500m | 丹戸 瑠梨 | 栄養1 | 4'54"33 | | 4'47"88 | PB 5位(10日) |
静岡県選手権 |
7月9日(土) | 草薙陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位等 |
---|
3000mSC | 中安 若菜 | 経営3 | | | 11'52"85 | 3位 |
西日本学生選手権 |
7月1日(金)~3日(日) | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決 | 決勝 | 備考 |
---|
800m | 安藤みなみ | 栄養2 | 2'15"05 | 2'17"01 | | PB |
800m | 中村 柚音 | 保育1 | 2'18"71 | | | PB |
1500m | 中村 柚音 | 保育1 | 4'32"18 | | 4'36"79 | 11位 PB |
1500m | 安藤みなみ | 栄養2 | 4'38"76 | | | |
1500m | 渡邉 葵 | 保育1 | 5'01"75 | | | |
5000m | 金子 藍 | 栄養2 | | | 16'56"96 | 10位 |
10000m | 棚池 叶歩 | 栄養2 | | | 36'56"52 | 9位 PB |
3000mSC | 髙原さくら | 看護2 | | | 11'02"35 | 4位 PB |
3000mSC | 長見 京華 | 経営4 | | | 11'13"46 | 6位 |
3000mSC | 中安 若菜 | 経営3 | | | 11'19"42 | 8位 |
岐阜県選手権 |
7月3日(日) | 長良川陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 決勝 | | 順位等 |
---|
1500m | 阿比留悠奈 | 看護2 | 4'53"90 | 4'54"33 | | 10位 |
1500m | 井山 一佳 | 栄養1 | 4'57"72 | 5'16"13 | | |
1500m | 花田 佳乃 | 保育1 | 5'00"19 | | | |
1500m | 長浜 真衣 | 栄養2 | 5'00"86 | | | |
東海大学長距離競技会 |
6月25日 | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'57"2 | 3 | |
5000m | 中村 柚音 | 1 | 16'59"0 | 5 | PB |
5000m | 松本 七海 | 4 | 17'20"7 | | |
5000m | 棚池 叶歩 | 2 | 17'25"5 | | |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 17'37"6 | | |
5000m | 安藤みなみ | 2 | 17'52"0 | | |
5000m | 野田 るみ | 2 | 17'55"1 | | |
5000m | 阿比留悠奈 | 2 | 18'15"8 | | |
5000m | 平野 生歩 | 1 | 18'19"6 | | PB |
5000m | 関口七夏海 | 1 | 18'22"3 | | |
5000m | 髙原さくら | 2 | 18'23"7 | | |
5000m | 渡邉 葵 | 1 | 18'51"9 | | |
5000m | 具志堅佑奈 | 2 | 19'53"8 | | |
3000m | 長見 京華 | 4 | 10'38"3 | | |
3000m | 長浜 真衣 | 2 | 11'11"8 | | |
3000m | 大沼はるな | 1 | 11'13"0 | | |
3000m | 花田 佳乃 | 1 | 11'15"6 | | |
岐阜県選手権 |
6月25日 | 長良川陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|
3000mSC | 中安若菜 | 3 | 11'37"63 | 1 | |
東濃地区長距離記録会 |
6月4日 | 中津川公園陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|
3000m | 松本七海 | 4 | 9'40"0 | 1 | PB |
3000m | 中村柚音 | 1 | 10'00"6 | 3 | |
3000m | 稲葉夢香 | 3 | 10'03"8 | 4 | |
3000m | 金子 藍 | 2 | 10'06"6 | 5 | |
3000m | 棚池叶歩 | 2 | 10'10"1 | 6 | PB |
3000m | 野田るみ | 2 | 10'14"0 | 7 | PB |
3000m | 丹戸瑠梨 | 1 | 10'14"6 | 8 | PB |
3000m | 安藤みなみ | 2 | 10'15"6 | | |
3000m | 髙原さくら | 2 | 10'27"1 | | |
3000m | 平野生歩 | 1 | 10'30"8 | | |
3000m | 具志堅佑奈 | 2 | 10'39"3 | | |
3000m | 中安若菜 | 3 | 10'47"5 | | |
3000m | 関口七夏海 | 1 | 10'50"1 | | |
3000m | 中島七海 | 1 | 11'03"2 | | |
3000m | 阿比留悠奈 | 2 | 11'11"1 | | |
3000m | 姫野 可楓 | 1 | 11'14"4 | | |
3000m | 大沼はるな | 1 | 11'26"0 | | |
1500m | 長浜 真衣 | 2 | 5'13"4 | 3 | |
東海学生陸上競技選手権 |
2022年5月27日~29日 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 決勝 | 順位 | 備考 |
---|
800m | 安藤みなみ | 2 | 2'18"72 | 2'15"37 | 2位 | |
800m | 花田 佳乃 | 1 | 2'22"96 | | | |
800m | 長浜 真衣 | 2 | 2'26"59 | | | |
1500m | 安藤みなみ | 2 | 4'53"91 | 4'34"84 | 2位 | |
1500m | 具志堅佑奈 | 2 | 4'54"31 | 4'46"95 | 7位 | PB |
1500m | 平野 生歩 | 1 | 4'55"55 | 4'47"76 | 8位 | |
5000m | 松本 七海 | 4 | | 17'00"24 | 1位 | |
5000m | 中村 柚音 | 1 | | 17'27"90 | 4位 | |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | | 17'53"52 | 5位 | |
10000m | 稲葉 夢香 | 3 | | 35'23"80 | 4位 | PB |
10000m | 金子 藍 | 2 | | 35'38"09 | 5位 | PB |
10000m | 野田 るみ | 2 | | 37'23"37 | 6位 | PB |
3000mSC | 長見 京華 | 4 | | 11'22"21 | 1位 | |
3000mSC | 髙原さくら | 2 | | 11'30"45 | 2位 | PB |
3000mSC | 中安 若菜 | 3 | | 11'34"41 | 4位 | |
総合 4位 | トラック 3位 |
佐賀県選手権 |
5月15日 | SAGAサンライズパーク |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|
5000m | 野田 るみ | 2 | 17'35"91 | 3位 | |
日本体育大学長距離競技会 |
5月7日(土) | 日本体育大学 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|
5000m | 金子 藍 | 2 | 16'53"85 | 10位 | |
5000m | 中村 柚音 | 1 | 17'09"56 | 15位 | PB |
5000m | 稲葉 夢香 | 3 | 17'21"94 | 20位 | |
5000m | 野田 るみ | 2 | 17'24"82 | 22位 | PB |
5000m | 丹戸 瑠梨 | 1 | 17'28"12 | 23位 | PB |
5000m | 髙原さくら | 2 | 17'49"38 | 25位 | |
3000m | 渡辺 葵 | 1 | 10'28"30 | 2組25位 | |
3000m | 関口七夏海 | 1 | 10'33"80 | 1組13位 | |
3000m | 長見 京華 | 4 | 10'37"95 | 1組16位 | |
3000m | 中安 若菜 | 3 | 10'38"75 | 1組17位 | |
3000m | 中島 七海 | 1 | 10'52"60 | 1組21位 | |
3000m | 阿比留 悠奈 | 2 | 10'53"83 | 1組25位 | |
1500m | 安藤 みなみ | 2 | 4'47"11 | 2組21位 | |
1500m | 平野 生歩 | 1 | 4’49"23 | 1組9位 | |
1500m | 具志堅佑奈 | 2 | 4'53"06 | 1組10位 | |
800m | 花田 佳乃 | 1 | 2'25"32 | 1組5位 | |
800m | 長浜 真衣 | 2 | 2'26"57 | 1組6位 | |
ゴールデンゲームズinのべおか |
---|
5月4日(水) | 延岡市西階公園陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 松本 七海 | 4 | 16'46"92 | B組15位 | |
長野県市町村対校駅伝 |
---|
4月30日(日) | 松本平広域公園陸上競技場周辺ロード |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
6区 3.125km | 中村 柚音 | 1 | 10'38" | 区間2位 | 箕輪町 |
沖縄県選手権 |
---|
4月29日(金)~5月1日(土) | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
800m | 長浜 真衣 | 2 | 2'26"55 | 2位 | 29日 |
1500m | 長浜 真衣 | 2 | 5'01"96 | 3位 | 1日 |
チャレンジミートゥーinくまがや |
---|
4月29日(金) | 熊谷文化スポーツ公園陸上競技場 |
---|
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 金子 藍 | 2 | 17'19"09 | 10位 | |
5000m | 髙原 さくら | 2 | 17'49"94 | 18位 | |
