歴史・成り立ち
陸上競技部の歴史・大学記録・全日本大学駅伝成績のご紹介です。
年次成績
2013年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
| 4月創部 | 浜野 健 監督就任 | ||
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 大野/高橋/橋詰/夏目/荒木 | オープン |
2014年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 河西/近藤/夏目/大野/坂本/杉村 | 1時間46分23秒74 | 3位 |
| 岐阜県新記録 | 3000mSC 近藤かすみ | 10分58秒09 | 京産大 |
2015年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 吉田/大畑/祖父江/那須/近藤/杉村 | 1時間55分56秒05 | 6位 |
2016年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 祖父江/内田/大畑/於久/那須/寺井 | 2時間03分59秒14 | 5位 |
2017年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 林/山下/佐藤/河西/吉川/於久 | 1時間49分50秒24 | 2位 |
2018年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 羽柴 卓也 監督就任 | ||
| 日本グランプリ広島大会 | U20 5000m 加藤 優果 | 16分18秒48 | 5位 |
| 日本学生個人選手権 | 5000m 加藤 優果 | 15分57秒59 | 7位 |
| 西日本学生 | 1500m 加藤 優果 | 4分32秒92 | 3位 |
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 加藤/金城/服部/坂下/青島/安藤 | 1時間44分18秒08 | 2位 |
| 東海学生女子駅伝 | 林/服部/金城/下原/加藤 | 1時間34分07秒 | 3位 |
2019年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 林/金城/松本/渡辺/青島/髙畠 | 1時間44分53秒48 | 1位 |
| 全日本大学女子駅伝 | 林/安藤/松本/青島/金城/渡辺 | 2時間13分40秒 | 18位 |
| 東海学生女子駅伝 | 辻/長見/三村/岩室/下原 | 1時間37分03秒 | 3位 |
| おきなわマラソン | 金城かれん | 2時間50分39秒 | 優勝 |
| 沖縄県新記録 | 10000m 金城かれん | 34分26秒32 | 挑戦会 |
2020年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 林/松本/渡辺/近藤/加藤愛/加藤若 | 1時間42分13秒70 | 1位 |
| 全日本大学女子駅伝 | 近藤/加藤愛/林/荒武/松本/渡辺 | 2時間11分52秒 | 15位 |
| 東海学生女子駅伝 | 加藤愛/近藤/林/稲葉/渡辺 | 1時間31分54秒 | 2位 |
| 4区 4.7㎞ 稲葉 夢香 | 17分02秒 | 区間賞 |
2021年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ホクレンディスタンス士別大会5000m | 松本 七海 | 16分09秒61 | 3位 |
| 全日本大学女子駅伝東海地区選考会 | 稲葉/加藤愛/加藤若/金子/安藤/大城 | 1時間44分41秒07 | 1位 |
| 全日本大学女子駅伝 | 松本/安藤/近藤/加藤若/稲葉/加藤愛 | 2時間09分24秒 | 12位 |
| 東海学生女子駅伝 | 金子/加藤若/加藤愛/稲葉/近藤 | 1時間30分33秒 | 2位 |
| 4区 4.7㎞ 稲葉 夢香 | 16分54秒 | 区間賞 | |
| 全日本大学選抜女子駅伝 | 金子/近藤/安藤/加藤若/松本/加藤愛/稲葉 | 16分54秒 | 16位 |
| 岐阜県新記録 | 3000mSC 長見京華 | 2時間31分31秒 | 東海秋季 |
2022年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東海学生陸上競技選手権 | 5000m 松本七海 | 17分00秒24 | 優勝 |
| 3000mSC 長見京華 | 11分22秒21 | 優勝 | |
| 女子総合 4位 トラック3位 | |||
| 西日本学生陸上競技選手権 | 3000mSC 髙原 さくら | 11分02秒35 | 4位 |
| 3000mSC 長見 京華 | 11分13秒46 | 6位 | |
| 3000mSC 中安 若菜 | 11分19秒42 | 8位 | |
| 全日本大学女子駅伝 | 松本/安藤/中村/丹戸/金子/棚池 | 2時間12分16秒 | 16位 |
| 東海学生女子駅伝 | 安藤/中村/渡邉/具志堅/松本 | 1時間32分47秒 | 2位 |
| 全日本大学選抜女子駅伝 | 丹戸/中村/安藤/具志堅/金子/渡邉/長見 | 2時間34分35秒 | 23位 |
2023年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東海学生陸上競技選手権 | 800m 具志堅 佑奈 | 2分15秒87 | 優勝 |
| 総合3位 トラック3位 | |||
| 西日本学生陸上競技選手権 | 5000m 中村 柚音 | 17分32秒77 | 4位 |
| 10000m 金子 藍 | 36分20秒52 | 4位 | |
| 3000mSC 伊波 澪 | 10分56秒83 | 6位 | |
| 全日本大学女子駅伝 | 中村/杉浦/松本/伊波/金子/丹戸 | 2時間11分14秒 | 17位 |
| 東海学生女子駅伝 | 杉浦/金子/中村/丹戸/松本 | 1時間30分40 | 2位 |
| 全日本大学選抜女子駅伝 | 伊波/松本/具志堅/丹戸/金子/渡邉/杉浦 | 2時間32分35 | 19位 |
| 唐津10マイルロードレース | 10km 杉浦 さくら | 34分57秒 | 5位 |
| 10km 松本 実咲 | 35分02秒 | 6位 |
|
2024年度
| 大会・種目 | 選手・メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東海学生陸上競技選手権 | 3000mSC 伊波 澪 | 11分08秒81 | 2位 |
| 10000m 松本 実咲 | 35分00秒32 | 3位 | |
| 800m 具志堅 佑奈 | 2分13秒18 | 3位 | |
| 5000m 金子 藍 | 17分08秒80 | 3位 | |
| 西日本学生陸上競技選手権 | 5000m 中村 柚音 | 17分50秒49 | 2位 |
| 10000m 松本 実咲 | 36分01秒64 | 3位 | |
| 10000m 渡邉 葵 | 36分28秒78 | 4位 | |
| 3000mSC 伊波 澪 | 11分06秒65 | 5位 | |
| 1500m 杉浦 さくら | 4分36秒78 | 8位 | |
| 全日本大学女子駅伝 | 杉浦/具志堅/中村/渡邉/金子/松本 | 2時間12分30秒 | 17位 |
| 東海学生女子駅伝 | 中村/松本/杉浦/村上/金子 | 1時間12分24秒 | 2位 |
| 全日本大学女子選抜駅伝 | 中村/金子/伊波/村上/松本/三城/渡邉 | 2時間31分32秒 | 19位 |
中京学院大学陸上競技部記録
| 種目 | 記録 | 氏名 | 大会名・場所 | 期日 |
| 800m | 2'13"18 | 具志堅 佑奈 | 東海学生 長良川 |
2024.5.26 |
| 1500m | 4'30"30 | 河西 いづみ | ホクレンディスタンス士別 士別市 |
2014.6.28 |
| 3000m | 9'34"91 | 加藤 優果 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2022.12.3 |
| 5000m | 15'57"59 | 加藤 優果 | 日本学生個人選手権 Shonan BMW |
2018.6.16 |
| 10000m | 33'49"08 | 金子 藍 | 10000m記録挑戦会 国立 |
2023.11.19 |
| 3000mSC | 10'56"83 | 伊波 澪 | 西日本学生 長良川 |
2023.6.18 |
| 10km | 34'15" | 林 望乃佳 | 唐津10マイル 唐津市 |
2020.2.9 |
| 20km | 1.10'25" | 松本 実咲 | 大阪ハーフ 大阪市 |
2024.1.26 |
| ハーフマラソン | 1.14'15" | 松本 七海 | 大阪ハーフ 大阪市 |
2022.1.30 |
| フルマラソン | 2.50'39" | 金城 かれん | おきなわマラソン 沖縄市 |
2020.2.16 |
5000m歴代ランキング
| 種目 | 記録 | 氏名 | 大会名・場所 | 期日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15'57"59 | 加藤 優果 | 日本学生個人選手権 Shonan BMW |
2018.6.16 |
| 2位 | 16'09"61 | 松本 七海 | ホクレンディスタンス士別 士別市 |
2021.7.7 |
| 3位 | 16'14"32 | 中村 柚音 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2024.11.9 |
| 4位 | 16'17"47 | 林 望乃佳 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2019.12.21 |
| 5位 | 16'23"53 | 金城 かれん | 日体大長距離競技会 日体大 |
2019.11.30 |
| 6位 | 16'25"92 | 近藤 萌江 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2021.12.4 |
| 7位 | 16'29"52 | 金子 藍 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2023.11.11 |
| 8位 | 16'32"85 | 松本 実咲 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2023.12.2 |
| 9位 | 16'38"78 | 稲葉 夢香 | 東海大長距離競技会 秦野 |
2021.9.26 |
| 10位 | 16'39"12 | 加藤 愛結 | 静岡長距離記録会 エコパ |
2020.11.15 |
| 11位 | 16'41"97 | 杉浦 さくら | 日体大長距離競技会 日体大 |
2023.11.26 |
| 12位 | 16'43"89 | 渡辺 夕奈 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2019.11.30 |
| 13位 | 16'47"42 | 河西 いづみ | 日体大長距離競技会 日体大 |
2014.12.20 |
| 14位 | 16'47"98 | 丹戸 瑠梨 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2023.11.26 |
| 15位 | 16'48"30 | 棚池 叶歩 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2022.11.12 |
| 16位 | 16'48"95 | 大野 千晴 | 全女選考会 半田市 |
2014.6.15 |
| 17位 | 16'49"82 | 加藤 若葉 | ナイタートライアル屋島 屋島 |
2021.10.9 |
| 18位 | 16'49"95 | 服部 花奈 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2018.12.22 |
| 19位 | 16'52"47 | 安藤 みなみ | 東海大長距離競技会 日体大 |
2021.11.28 |
| 20位 | 16'58"20 | 中安 若菜 | 日体大長距離競技会 日体大 |
2023.11.26 |
全日本大学女子駅伝・富士山駅伝成績
全日本大学女子駅伝成績
【2019年】第37回 記録:2時間13分40秒 順位:18位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.6km | 林 望乃佳 | 22'43" | 19 | 19 |
| 2区 | 3.9km | 安藤 魅羽 | 13'20" | 16 | 18 |
| 3区 | 6.9km | 松本 七海 | 24'47" | 23 | 21 |
| 4区 | 4.8km | 青島 祐実 | 17'23" | 19 | 20 |
| 5区 | 9.2km | 金城 かれん | 31'35" | 14 | 20 |
| 6区 | 6.7km | 渡辺 夕奈 | 23'52" | 15 | 18 |
【2020年】第38回 記録:2時間11分52秒 順位:15位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.6km | 近藤 萌江 | 22'38" | 19 | 19 |
| 2区 | 3.9km | 加藤 愛結 | 13'14" | 16 | 17 |
| 3区 | 6.9km | 林 望乃佳 | 23'26" | 9 | 14 |
| 4区 | 4.8km | 荒武 優衣香 | 16'46" | 11 | 14 |
| 5区 | 9.2km | 松本 七海 | 31'41" | 17 | 14 |
| 6区 | 6.7km | 渡辺 夕奈 | 24'07" | 17 | 15 |
【2021年】第39回 記録:2時間09分24秒 順位:12位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.6km | 松本 七海 | 22'29" | 14 | 14 |
| 2区 | 3.9km | 安藤 みなみ | 13'07" | 17 | 17 |
| 3区 | 6.9km | 近藤 萌江 | 23'24" | 11 | 17 |
| 4区 | 4.8km | 加藤 若葉 | 16'13" | 8 | 12 |
| 5区 | 9.2km | 稲葉 夢香 | 30'56" | 11 | 12 |
| 6区 | 6.7km | 加藤 愛結 | 23'15" | 11 | 12 |
【2022年】第40回 記録:2時間12分16秒 順位:16位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.6km | 松本 七海 | 22'34" | 18 | 18 |
| 2区 | 3.9km | 安藤 みなみ | 13'17 | 17 | 19 |
| 3区 | 6.9km | 中村 柚音 | 23'26" | 10 | 18 |
| 4区 | 4.8km | 丹戸 瑠梨 | 17'11" | 18 | 18 |
| 5区 | 9.2km | 金子 藍 | 32'11" | 17 | 16 |
| 6区 | 6.7km | 棚池 叶歩 | 23'37" | 14 | 16 |
【2023年】第41回 記録:2時間11分14秒 順位:17位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.6km | 中村 柚音 | 22'24" | 17 | 17 |
| 2区 | 4.0 km | 杉浦 さくら | 13'30" | 11 | 13 |
| 3区 | 5.8km | 松本 実咲 | 19'20" | 10 | 12 |
| 4区 | 4.8km | 伊波 澪 | 17'08" | 17 | 14 |
| 5区 | 9.2km | 金子 藍 | 32'04" | 20 | 15 |
| 6区 | 7.6km | 丹戸 瑠梨 | 26'48" | 19 | 17 |
全日本大学選抜女子駅伝成績
【2021年】記録:2時間31分31秒 順位:16位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 4.1km | 金子 藍 | 13'48" | 21 | 21 |
| 2区 | 6.8 km | 近藤 萌江 | 21'58" | 16 | 16 |
| 3区 | 3.3km | 安藤 みなみ | 10'59" | 17 | 16 |
| 4区 | 4.4km | 加藤 若葉 | 15'32" | 12 | 16 |
| 5区 | 10.5km | 松本 七海 | 36'34" | 20 | 18 |
| 6区 | 6.0km | 加藤 愛結 | 20'27" | 8 | 16 |
| 7区 | 8.3km | 稲葉 夢香 | 32'09" | 16 | 16 |
【2022年】記録:2時間34分35秒 順位:23位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 4.1km | 丹戸 瑠梨 | 13'41" | 16 | 16 |
| 2区 | 6.8 km | 中村 柚音 | 22'15" | 17 | 20 |
| 3区 | 3.3km | 安藤 みなみ | 10'42" | 12 | 20 |
| 4区 | 4.4km | 具志堅 佑奈 | 15'20" | 22 | 21 |
| 5区 | 10.5km | 金子 藍 | 36'27" | 13 | 17 |
| 6区 | 6.0km | 渡邉 葵 | 21'22" | 20 | 18 |
| 7区 | 8.3km | 長見 京華 | 34'48" | 24 | 23 |
【2023年】記録:2時間32分35秒 順位:19位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 4.1km | 伊波 澪 | 13'45" | 23 | 23 |
| 2区 | 6.8 km | 松本 実咲 | 21'54" | 14 | 17 |
| 3区 | 3.3km | 具志堅 佑奈 | 11'00" | 19 | 17 |
| 4区 | 4.4km | 丹戸 瑠梨 | 15'20" | 18 | 17 |
| 5区 | 10.5km | 金子 藍 | 37'29" | 22 | 20 |
| 6区 | 6.0km | 渡邉 葵 | 21'23" | 19 | 20 |
| 7区 | 8.3km | 杉浦 さくら | 31'44" | 13 | 19 |
全日本大学女子駅伝
【2024年】記録:2時間12分秒 順位:17位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.6km | 杉浦 さくら | 22'47" | 19 | 18 |
| 2区 | 4.0km | 具志堅 佑奈 | 14'01" | 20 | 18 |
| 3区 | 5.8km | 中村 柚音 | 19'40" | 9 | 16 |
| 4区 | 4.8km | 渡邉 葵 | 16'47" | 15 | 17 |
| 5区 | 9.2km | 金子 藍 | 32'07" | 21 | 17 |
| 6区 | 7.6km | 松本 実咲 | 27'08" | 16 | 17 |
2024年全日本大学女子選抜駅伝
【2024年】記録:2時間31分秒 順位:19位
| 区間 | 距離 | 氏名 | 記録 | 区間順位 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 4.1km | 中村 柚音 | 13'02" | 8 | 8 |
| 2区 | 6.8km | 金子 藍 | 22'21" | 21 | 20 |
| 3区 | 3.3km | 伊波 澪 | 10'47" | 16 | 19 |
| 4区 | 4.4km | 村上 倫 | 15'16" | 16 | 19 |
| 5区 | 10.5km | 松本 実咲 | 37'10" | 21 | 19 |
| 6区 | 6.0km | 三城 愛梨 | 21'31" | 23 | 21 |
| 7区 | 8.3km | 渡邉 葵 | 31'25" | 11 | 19 |