戦績
主な試合実績
春季東海地区大学空手道選手権大会
日時:令和7年5月18日
場所:パロマ瑞穂アリーナ
大会コメント
男子個人形では、筧(経:3年)が、強豪校の選手達を破り、3位で全日本出場を決めた。これは。数十年ぶりの快挙でもあった。
男女の組手においては課題が多く残るとこもあったが、勝ちたい!という執念をぶつけにいった場面が多くみられ、それが色んなとこの結果にもつながっていた。
場所:パロマ瑞穂アリーナ
大会コメント
男子個人形では、筧(経:3年)が、強豪校の選手達を破り、3位で全日本出場を決めた。これは。数十年ぶりの快挙でもあった。
男女の組手においては課題が多く残るとこもあったが、勝ちたい!という執念をぶつけにいった場面が多くみられ、それが色んなとこの結果にもつながっていた。

| 大会名・対戦相手 | 結果 |
| 春季東海地区大学空手道選手権大会 | ・男子団体組手 優勝 ・女子団体組手 2位 ・男子個人組手 2位 森田晴大 3位 佐藤柊斗 ベスト15 稲葉拳生 八代慈瑛 渡邊琉依 甲斐日向 ・女子個人組手 3位 長尾光紗 ベスト10 和田愛理 ・男子個人形 3位 筧笙 以上の者、7月5日、6日に開催される全日本学生空手道選手権大会に東海地区を代表して出場が決定。また、女子個人組手2部の部においても、4名の選手(森、井野、阿部、山田)が出場権を得た。 |
東海地区大学体重別空手道選手権大会
日時:2025/4/29
場所:一宮総合体育館
大会コメント
男子においては、全階級において優勝する力があったものの、それを達成する事が出来ずに終わりました。
あと一つ勝ちきれない、強さよりも勝つことのこだわりが見えなかった・・
60キロ未満の甲斐(経:1)においては、1年生ながら、計算しつくされた試合展開がうまくでき、結果優勝につながった。
女子に関しては、各階級思うような結果を残すことができませんでした。
勝つための準備、勝ちにこだわる執念、結果に対しての受け止め方、一つ一つをより意識して今後の試合に挑みたいと思います。
場所:一宮総合体育館
大会コメント
男子においては、全階級において優勝する力があったものの、それを達成する事が出来ずに終わりました。
あと一つ勝ちきれない、強さよりも勝つことのこだわりが見えなかった・・
60キロ未満の甲斐(経:1)においては、1年生ながら、計算しつくされた試合展開がうまくでき、結果優勝につながった。
女子に関しては、各階級思うような結果を残すことができませんでした。
勝つための準備、勝ちにこだわる執念、結果に対しての受け止め方、一つ一つをより意識して今後の試合に挑みたいと思います。
| 大会名・対戦相手 | 結果 |
| 東海地区大学体重別空手道選手権大会 | ・男子個人組手 60キロ未満 優勝 甲斐日向 2位 夏田晄聡 3位 関戸義弘 60~67キロ未満 2位 今谷太輝 67~75キロ未満 2位 坂井慎之介 3位 八代慈瑛 3位 吉直拓磨 75~84キロ未満 優勝 佐藤柊斗 3位 渡邊琉依 84キロ以上 優勝 森田晴大 2位 川上龍神 ・女子個人組手 50キロ未満 2位 長尾光紗 50キロ~55キロ未満 3位 森聖 55キロ~61キロ未満 3位 和田愛理 61キロ~68キロ未満 2位 阿部カノア 3位 井野穂乃花 ・男子個人形 ベスト8 筧笙 三野隼生(春季大会出場権獲得) ・女子個人形 ベスト8 長尾光紗(春季大会出場権獲得) |
| 日本空手道松涛連盟 全国大会 | 一般男子団体組手 優勝(1回)、型準優勝(1回) |
| 全日本大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 ベスト16(1回) ※男子団体組手 20年連続出場 ※女子団体形 ベスト8(1回) |
| 全日本学生空手道選手権大会 | 男女個人組手 20年連続出場 (最多出場人数:東海地区代表15名) |
| 東海地区大学選手権大会 | 男子団体組手 優勝(16回)、女子団体組手 優勝(5回) 男子団体型 優勝(1回)、女子団体型 優勝(1回) 男子個人組手 優勝(11回)、女子個人組手 優勝(9回) |
| 東日本大学選手権 | 女子団体組手 3位(1回)、ベスト8(3回) |
| 糸東流世界空手道選手権大会 | 女子個人組手 3位 |
| 日本空手協会 アジア大会 | 男子個人形 3位 |
| 全日本体重別選手権大会 | 女子個人組手 68㎏級3位 |
2024年度(令和6年度)
| 東海地区大学体重別個人戦 | 女子個人形 | 長尾 光紗 | 3位 |
| 男子個人組手 60kg | 袴田 翔 関戸 善弘 |
3位 | |
| 男子個人組手 60kg~65kg | 増田 蓮 | 優勝 | |
| 稲葉 挙生 夏田 晄聡 |
3位 | ||
| 男子個人組手 65kg~70kg | 八代 慈瑛 | 優勝 | |
| 坂井 慎之介 | 2位 | ||
| 男子個人組手 70kg | 田中 琳久 | 3位 | |
| 東日本大学空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 3位(初) | |
| 春季東海地区大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 優勝 | |
| 女子団体組手 | 2位 | ||
| 女子個人形 | 長尾 光紗 | 3位 | |
| 男子個人組手 | 増田 蓮 夏田 晄聡 |
3位 | |
| 女子個人組手 | 船澤 南 | 3位 | |
| 秋季東海地区大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 優勝 | |
| 女子団体組手 | 2位 | ||
| 男子団体形 | 2位 | ||
| 男子個人組手 | 岡田 涼雅 | 優勝 | |
| 袴田 翔 | 2位 | ||
| 増田 蓮 | 3位 | ||
| 女子個人組手 | 森 聖 和田 愛理 |
3位 | |
| 全日本大学空手道選手権大会 | 男子団体形 | ベスト8(初) | |
| 男子団体組手 | 1回戦敗退 | ||
| 女子団体組手 | 2回戦敗退 | ||
2023年度(令和5年度)
| 東海地区大学空手道選手権大会 体重別個人戦 | 男子個人組手 60kg | 袴田 翔 | 優勝 |
| 今谷 太輝 | 2位 | ||
| 男子個人組手 60kg | 前畑 州 関戸 義弘 |
3位 | |
| 男子個人組手 60kg~65kg | 庄子 凌永 | 優勝 | |
| 男子個人組手 70kg | 岡田 涼雅 | 優勝 | |
| 佐藤 柊斗 | 2位 | ||
| 色川 智加良 渡邉 琉依 |
3位 | ||
| 女子個人組手 | 清山 ひなた | 3位 | |
| 男子個人形 | 筧 笙 | 3位 | |
| 春季東海地区大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 優勝 | |
| 女子団体組手 | 優勝 | ||
| 男子個人組手 | 岡田 涼雅 | 優勝 | |
| 袴田 翔 | 2位 | ||
| 稲葉 挙生 | 3位 | ||
| 女子個人組手 | 辻 紫帆 | 2位 | |
| 和田 愛理 | 3位 | ||
| 女子個人形 | 長尾 光紗 | 3位 | |
| 秋季東海地区大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 優勝 | |
| 女子団体組手 | 2位 | ||
| 男子団体形 | 2位 | ||
| 男子個人組手 | 岡田 涼雅 | 優勝 | |
| 片岡 一心 | 2位 | ||
| 増田 連 八代 慈瑛 |
3位 | ||
| 女子個人組手 | 辻 紫帆 | 2位 | |
| 森 聖 長尾 光紗 |
3位 | ||
| 全日本大学空手道選手権大会 | 男子団体形 | 第1ラウンド敗退 | |
| 男子団体組手 | 2回戦敗退 | ||
| 女子団体組手 | 2回戦敗退 | ||
2022年度(令和4年度)
| 東海地区大学空手道選手権大会 個人戦 | 男子個人組手 60kg | 山口 泰輝 | 優勝 |
| 男子個人組手 60kg〜65kg | 袴田 翔 | 優勝 | |
| 庄子 凌永 | 3位 | ||
| 男子個人組手 65kg〜70kg | 松浦 孝樹 | 優勝 | |
| 岩井 隆明 | 2位 | ||
| 男子個人組手 70kg以上 | 片岡 一心 | 優勝 | |
| 岡田 涼雅 | 2位 | ||
| 清水 快 | 3位 | ||
| 色川 智加良 | 3位 | ||
| 女子個人組手 | 辻 紫帆 | 2位 | |
| 若林 美海 | 3位 | ||
| 東日本大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 2回戦敗退 | |
| 女子団体組手 | ベスト8 | ||
| 春季東海地区空手道選手権大会 | コロナ感染症発症により出場辞退 | ||
| 第1回全日本体重別選手権大会 | 女子個人組手 -68kg | 若林 美海 | 3位 |
| 秋季東海地区大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 優勝(5連覇中) | |
| 女子団体組手 | 2位 | ||
| 男子個人組手 | 袴田 翔 | 優勝 | |
| 山口 泰輝 | 3位 | ||
| 女子個人組手 | 船澤 南 | 優勝 | |
| 和田 愛理 | 3位 | ||
| 全日本大学空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 初戦敗退 | |
| 女子団体組手 | 初戦敗退 | ||
| 男子団体形 | 予選敗退 | ||
2021年度(令和3年度)
| 東海地区の大会においては、コロナ感染症対策により、大会ではなく、選考会として実施 | |
| 全日本学生空手道選手権大会 | 男子個人組手、女子個人組手 13名出場 |
| 男子団体組手 2回戦敗退 | |
| 女子団体組手 2回戦敗退 | |
| 男子団体形 予選敗退 | |