戦績
主な試合実績
| 全日本大学軟式野球選手権大会 | 優勝(3回)・準優勝(1回)・ベスト4(1回)・ベスト8(5回) |
| 全日本大学軟式野球選抜大会 SUMMER CUP | 準優勝(1回)・ベスト8(1回) |
| スポニチ杯第3回全日本軟式野球大会 | 3位 |
| 西日本大学軟式野球選手権大会 | 準優勝(1回)・3位(3回)・ベスト8(1回) |
| 東海学生軟式野球連盟 リーグ戦 | 優勝(29回) |
| 東海学生軟式野球連盟 新人戦 | 優勝(12回) |
2024年度(令和6年度)
| 東海学生軟式野球連盟春季リーグ戦 | 優勝 |
| 第4回全日本大学軟式野球選抜大会 | 出場 |
| 東海学生軟式野球連盟秋季リーグ戦 | 優勝 |
| 第47回全日本大学軟式野球選手権大会 | 出場 |
| 第27回全日本大学軟式野球国際親善大会(TAIWAN) | 選手3名選出 監督1名選出 |
2023年度(令和5年度)
| 東海学生軟式野球連盟春季リーグ戦 | 優勝 |
| 第3回 全日本大学軟式野球選抜大会 | 準優勝 |
| 東海学生軟式野球連盟秋季リーグ戦 | 優勝 |
| 第46回 全日本大学軟式野球選手権大会 | 優勝 |
2022年度(令和4年度)
| 東海学生軟式野球連盟春季リーグ戦 | 準優勝 |
| 第2回 全日本大学軟式野球選抜大会 | ベスト8 |
| 東海学生軟式野球連盟秋季リーグ戦 | 優勝 |
| 第45回 全日本大学軟式野球選手権大会 | ベスト16 |
2021年度(令和3年度)
| 東海学生軟式野球連盟 春季リーグ戦 | 優勝 |
| 第1回 全日本大学軟式野球選手権選抜大会 | 出場 |