グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


キャンパスライフ

戦績2023~


ページ内目次


2025年度

ぎふ清流ハーフマラソン

令和7年4月27日(日) / 岐阜市

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
ハーフマラソン 松本 実咲 3年 1時間17分15秒 15位

第34回長野県市町村対抗駅伝

令和7年4月26日(土) / 松本市

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
6区(2.669km) 中村 柚音 4年 8'51" 区間1位 箕輪町

第91回東海学生陸上競技選手権大会

令和7年4月18日(金)~ 20日(日)/ 小笠山公園エコパスタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
10000m 松本 実咲 3年 35'46"08 1位
5000m 村上 倫 2年 17'46"60 4位
5000m 大沼 はるな 4年 18'27"95 7位
1500m 三城 愛梨 2年 4'53"28 8位
1500m 武藤 由依 3年 5'15"04

日本体育大学長距離競技会

令和7年3月29日(土)/ 日本体育大学

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
3000m 中村 柚音 4年 9'52"19
3000m 大沼 はるな 4年 10'15"83
3000m 村上 倫 2年 10'26"47
3000m 三城 愛梨 2年 11'01"95

2024年度

大正村クロスカントリー

令和7年3月16日(日)/ 恵那市明智町

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
女子10マイル 大沼 はるな 3年 1時間02分43秒 1位
女子6マイル 武藤 由依 2年 39分21秒 1位

犬山ハーフマラソン

令和7年2月23日(日)/ 犬山市

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
10km 松本 実咲 2年 35分18秒 1位

岐阜清流市町村対抗駅伝

令和7年2月16日(日)/ 岐阜県庁~羽島市往復

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
瑞浪11区 大沼 はるな 3年 10分52秒 区間4位 3.2km
中津川11区 三城 愛梨 1年 11分07秒 区間6位 3.2km

唐津10マイルロードレース2025

令和7年2月9日(日)/ 唐津市陸上競技場発着

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
10km 中村 柚音 3年 34分38秒 7位 PB
10km 村上 倫 1年 35分58秒 16位 PB
10km 三城 愛梨 1年 36分49秒 21位 PB

大阪ハーフマラソン2025

令和7年1月26日(日)/ 大阪城公園~ヤンマースタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
ハーフマラソン 松本 実咲 2年 1時間14分21秒 25位 PB
ハーフマラソン 金子 藍 4年 1時間15分54秒 38位
ハーフマラソン 大沼 はるな 3年 1時間20分38秒 速報記録 PB

第43回全国都道府県対抗女子駅伝

令和7年1月12日(日)/ たけびしスタジアム京都

区間 距離 氏名 学年 区間記録 区間順位 通過順位 総合順位
沖縄1区 6km 伊波 澪 2年 21'25" 45 45 47
島根4区 4km 村上 倫 1年 14'19" 43 46 46
長野7区 4km 中村 柚音 3年 13’07” 8 3 5
福井9区 10km 松本 実咲 2年 35'10" 45 45 43

全日本大学女子選抜駅伝(富士山女子駅伝)

令和6年12月30日(月)/ 富士山本宮大社~富士総合運動公園陸上競技場

区間 距離 氏名 学年 区間記録 区間順位 通過順位
1区 4.1km 中村 柚音 3年 13’02" 8 8
2区 6.8km 金子 藍 4年 22'21" 21 20
3区 3.3km 伊波 澪 2年 10'47" 16 19
4区 4.4km 村上 倫 1年 15'16" 16 19
5区 10.5km 松本 実咲 2年 37'10" 21 19
6区 6.0km 三城 愛梨 1年 21'31" 23 21
7区 8.3km 渡邉 葵 3年 31'25" 11 19
43.4km 2時間31分32秒 19位

東海学生女子駅伝

令和6年12月8日(日)/ 美浜町運動公園陸上競技場発着

区間 距離 氏名 学年 区間記録 区間順位 通過順位
A1区 3.4km 中村 柚音 3年 10'23" 2 2
A2区 5.0km 松本 実咲 2年 18'51" 4 2
A3区 4.1km 杉浦 さくら 2年 13'19" 2 2
A4区 2.8km 村上 倫 1年 10'55" 2 2
A5区 5.8km 金子 藍 4年 19'16" 2 2
総合 21.1km 1時間12分24秒 2位
B1区 3.4km 大沼 はるな 3年 11'11" OP 5
B2区 5.0km 三城 愛梨 1年 18'51" OP 5
B3区 4.1km 棚池 叶歩 4年 14'11" OP 5
B4区 2.8km 仲村 奈穂 1年 11'36" OP 5
B5区 5.8km 三田 結菜 2年 20'30" OP 5
総合 21.1km 1時間16分19秒 OP

日本体育大学長距離競技会

令和6年12月1日(日)/日体大

種目 氏名 学年 記録 備考
5000m 杉浦 さくら 2年 16'47"15
5000m 松本 実咲 2年 16'47"80
5000m 金子 藍 4年 16'51"35
5000m 中村 柚音 3年 16'56"34
5000m 渡邉 葵 3年 17'06"35
5000m 村上 倫 1年 17'10"88
5000m 伊波 澪 2年 17'17"99 SB
5000m 丹戸 瑠梨 17'29"08
5000m 三田 結菜 2年 17'41"99
5000m 三城 愛梨 1年 17'50"16
5000m 大沼 はるな 3年 18'05"81
5000m 具志堅 佑奈 4年 18'17"50
5000m 棚池 叶歩 4年 18'26"65
5000m 武藤 由依 2年 18'32"72
PB…自己新記録 SB…今季最高記録

京都産業大学長距離競技会

令和6年11月23日 / 京産大

種目 氏名 学年 記録 備考
5000m 具志堅 佑奈 4年 17'06"75 PB
5000m 伊波 澪 2年 17'21"07 SB
5000m 丹戸 瑠梨 17'26"18
5000m 三田 結菜 2年 17'26"43 PB
5000m 三城 愛梨 1年 17'27"84 PB
5000m 大沼 はるな 3年 17'49"06
5000m 武藤 由依 2年 18'28"72
3000m 仲村 奈穂 1年 10'49"95
PB…自己新記録 SB…今季最高記録

第5回静岡長距離強化記録会

令和6年11月17日 / エコパ

種目 氏名 学年 記録 備考
5000m 松本 実咲 2年 16'43"52
5000m 金子 藍 4年 17'07"60
5000m 渡邉 葵 3年 17'07"75
5000m 村上 倫 1年 17'52"10
5000m 大沼 はるな 3年 18'31"03
3000m 具志堅 佑奈 4年 10'03"17 SB
3000m 阿比留 悠奈 4年 11'15"47

第317回日本体育大学長距離競技会

令和6年11月9日(土)/ 日本体育大学

種目 氏名 学年 記録 備考
5000m 中村 柚音 3年 16'14"32 PB
5000m 金子 藍 4年 16'36"84 SB
5000m 松本 実咲 2年 16'40"16 SB
5000m 杉浦 さくら 2年 16'42"73 SB
5000m 渡邉 葵 3年 17'01"83 SB
5000m 丹戸 瑠梨 17'08"69 SB
5000m 三城 愛梨 1年 17'29"59 PB
5000m 三田 結菜 2年 17'38"53 PB
5000m 村上 倫 1年 17'46"07
5000m 伊波 澪 2年 17'49"72
5000m 具志堅 佑奈 4年 17'56"14 SB
5000m 棚池 叶歩 4年 18'10"60 SB
5000m 武藤 由依 2年 18'38"16
3000m 仲村 奈穂 1年 10'38"10 SB
PB … 自己新記録 SB…今季最高記録

第42回全日本大学女子駅伝対校選手権大会

令和6年10月27日(日)/ 弘進ゴムアスリートパーク仙台発着

区間 距離 氏名 学年 区間記録 区間順位 通過順位
1区 6.6km 杉浦 さくら 2年 22'47" 19位 18位
2区 4.0km 具志堅 佑奈 4年 14'01" 20位 18位
3区 5.8km 中村 柚音 3年 19'40" 9位 16位
4区 4.8km 渡邉 葵 3年 16'47" 15位 17位
5区 9.2km 金子 藍 4年 32'07" 21位 17位
6区 7.6km 松本 実咲 2年 27'08" 16位 17位
総合 38.0km 2時間12分30秒 17位

東海大学長距離競技会

令和6年10月5日(土)/ 秦野市カルチャーパーク陸上競技場

種目 氏名 学年 予選 順位 備考
5000m 中村 柚音 3年 16'56"72 1位
5000m 金子 藍 4年 16'58"87 2位
5000m 村上 倫 1年 17'06"92 4位 PB
5000m 伊波 澪 2年 17'39"40 5位
5000m 大沼 はるな 3年 17'45"15 6位 PB
5000m 丹戸 瑠梨 17'45"75 7位
5000m 松本 実咲 2年 17'50"27 8位
5000m 三城 愛梨 1年 17'52"53 9位
5000m 具志堅 佑奈 4年 18'06"86 10位
5000m 三田 結菜 2年 18'07"53 11位 PB
5000m 武藤 由依 2年 18'08"81 12位
5000m 棚池 叶歩 4年 18'13"95 13位

第42回全日本大学女子駅伝東海地区選考会

令和6年9月28日(土)/ マルヤス岡崎龍北スタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 金子 藍 4年 17'00"63 1位
5000m 杉浦 さくら 2年 17'16"61 4位
5000m 中村 柚音 3年 17'18"09 5位
5000m 渡邉 葵 3年 17'22"82 7位
5000m 伊波 澪 2年 17'29"81 8位
5000m 松本 実咲 2年 17'33"36 11位

京都産業大学長距離競技会

令和6年7月21日(日)/ 京都産業大学

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
3000m 具志堅 佑奈 4年 10'06"26 1位
3000m 伊波 澪 2年 10'11"60 3位
3000m 三城 愛梨 1年 10'21"64
3000m 棚池 叶歩 4年 10'48"94
3000m 武藤 由依 2年 10'55"27
5000m 渡邉 葵 3年 17'21"29 4位
5000m 村上 倫 1年 18'16"01
5000m 大沼 はるな 3年 18'26"17
5000m 杉浦 さくら 2年 18'30"66

ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会

令和6年7月17日(水)/ 深川市陸上競技場

種目 氏名 学年 予選 順位 備考
1500m 杉浦 さくら 2年 4'42"76 B組10位
5000m 中村 柚音 3年 16'51"67 B組11位 SB
5000m 松本 実咲 2年 17'25"13 B組20位
5000m 金子 藍 4年 17'29"37 B組22位

秩父宮賜杯第77回西日本学生陸上競技選手権大会

令和6年7月5日(金)~7月7日(日)/ 博多の森陸上競技場

種目 氏名 学年 予選 準決 決勝 順位
800m 具志堅 佑奈 4年 2'16"02 2'16"46
1500m 中村 柚音 3年 4'34"19 DNS
1500m 杉浦 さくら 2年 4'39"09 4'36"78 8位
1500m 村上 倫 1年 4'46"24
5000m 中村 柚音 3年 17'50"49 2位
10000m 松本 実咲 2年 36'01"64 3位
10000m 渡邉 葵 3年 36'28"78 4位
3000mSC 伊波 澪 2年 11'06"65 5位

第3回京都産業大学長距離競技会

令和6年6月29日(土)/ 京都産業大学

種目 氏名 学年 記録 順位
1500m 杉浦 さくら 2年 4'31"90 1位 PB
3000m 村上 倫 1年 10'18"46 3位
3000m 棚池 叶歩 4年 10'28"08 10位
3000m 三田 結菜 2年 10'32"94 14位
3000m 大沼 はるな 3年 10'44"44 18位
3000m 武藤 由依 2年 10'52"78 23位
3000m 仲村 奈穂 1年 11'13"83 26位
3000m 阿比留 悠奈 4年 11'31"09 28位
5000m 金子 藍 4年 16'58"51 2位

U20日本選手権

令和6年6月27日(木)/ 新潟市ビッグスワンスタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位
U20 3000mSC 伊波 澪 2年 11'24"77 14 位

第314回日本体育大学長距離競技会

令和6年6月1日(土)/ 日体大

種目 氏名 学年 記録 順位
5000m 金子 藍 4年 16'44"93 2組2位
5000m 中村 柚音 3年 17'07"29 3組19位
5000m 松本 実咲 2年 17'16"85 2組14位
5000m 渡邉 葵 3年 17'17"83 1組8位
5000m 杉浦 さくら 2年 17'20"50 2組16位
5000m 三城 愛梨 1年 17'41"55 1組17位
5000m 村上 倫 1年 18'01"68 1組21位
5000m 伊波 澪 2年 18'27"22 1組26位
5000m 大沼 はるな 3年 18'31"50 1組27位
5000m 武藤 由依 2年 18'49"26 1組29位
3000m 具志堅 佑奈 4年 10'21"58 2組29位
3000m 阿比留 悠奈 4年 10'35"18 1組20位
3000m 棚池 叶歩 4年 10'36"07 1組21位
3000m 三田 結菜 2年 10'47"09 1組29位
3000m 仲村 奈穂 1年 10'50"20 2組42位

第90回東海学生陸上競技選手権大会

令和6年5月24日(金)~26日(日)/ 岐阜長良川

種目 氏名 学年 予選 決勝 順位
800m 具志堅 佑奈 4年 2'22"19 2'13"18 3位 PB 沖縄県新
800m 杉浦 さくら 2年 2'21"62
800m 武藤 由依 2年 2'30"05
1500m 中村 柚音 3年 4’52”12 4'35"73 5位
1500m 杉浦 さくら 2年 4'52"26 4'46"91 7位
1500m 具志堅 佑奈 4年 4'47"41 4'50"32 10位
5000m 金子 藍 4年 17'08"80 3位
5000m 松本 実咲 2年 17'13"00 4位
5000m 中村 柚音 3年 17'29"74 5位
10000m 松本 実咲 2年 35'00"32 3位 PB
10000m 金子 藍 4年 35'30"94 4位
10000m 渡邉 葵 3年 36'01"58 5位 PB
3000mSC 伊波 澪 2年 11'08"81 2位
女子総合 49点 4位

京都産業大学長距離競技会

令和6年5月12日(日)/ 京産大

種目 氏名 学年 記録 順位
3000m 中村 柚音 3年 9'38"01 PB 2組2位
3000m 金子 藍 4年 9'53"48 PB 2組5位
3000m 松本 実咲 2年 9'55"36 2組7位
3000m 杉浦 さくら 2年 9'57"68 2組8位
3000m 渡邉 葵 3年 10'10"03 2組10位
3000m 三城 愛梨 1年 10'12"35 1組2位
3000m 伊波 澪 2年 10'19"79 2組11位
3000m 具志堅 佑奈 4年 10'27"56 2組13位
3000m 村上 倫 1年 10'31"72 1組4位
3000m 武藤 由依 2年 10'38"63 2組16位
3000m 阿比留 悠奈 4年 10’42”85 1組8位
3000m 大沼 はるな 3年 10'43"54 1組9位
3000m 三田 結菜 2年 10'44"25 1組11位
3000m 棚池 叶歩 4年 10'58"06 1組12位
3000m 仲村 奈穂 1年 11'17"27 2組20位

東海学生春季陸上競技大会

令和6年5月3日(金)~4日(土)/ 岡崎龍北スタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位
1500m 中村 柚音 3年 4'35"39 1位
1500m 三城 愛梨 1年 4'49"03 4位 PB
1500m 村上 倫 1年 4'54"60 10位
1500m 杉浦 さくら 2年 4'56"36 11位
1500m 具志堅 佑奈 4年 4'58"36 14位
1500m 伊波 澪 2年 5'01"12 16位
1500m 三田 結菜 2年 5'04"10 18位
1500m 棚池 叶歩 4年 5'08"74 20位
1500m 仲村 奈穂 1年 5'09"27 21位
800m 具志堅 佑奈 4年 2'17"08 1位
5000m 渡邉 葵 3年 17'46"41 1位
5000m 大沼 はるな 3年 18'34"69 7位
5000m 阿比留 悠奈 4年 19'14"78 9位
5000m 武藤 由依 2年 19'26"56 10位

日本グランプリ広島大会・織田記念陸上競技大会

令和6年4月29日(月)/ 広島広域公園

種目 氏名 学年 記録 順位
5000m 中村 柚音 3年 16'59"45 B組28位
5000m 金子 藍 4年 17'09"55 B組30位
5000m 松本 実咲 2年 17'22"45 B組32位

中京大学土曜競技会

令和6年4月27日(土)~28日(日)/ 中京大

種目 氏名 学年 記録 順位
1500m 具志堅 佑奈 4年 4'42"07 1位 PB
1500m 大沼 はるな 3年 4'58"75 4位
1500m 阿比留 悠奈 4年 5'02"49 5位
3000m 渡邉 葵 3年 10'35"09 1位
3000m 武藤 由依 2年 10'41"81 2位
3000m 大沼 はるな 3年 10'50"76 3位
3000m 阿比留 悠奈 4年 10'55"82 4位

長野県市町村対抗駅伝

令和6年4月27日(土)/ 松本市

種目 氏名 学年 記録 順位
箕輪町6区(2.7km) 中村 柚音 2年 8'21" 区間賞

京都産業大学長距離競技会

令和6年4月20日(土)/ 京産大

種目 氏名 学年 記録 順位
3000mSC 伊波 澪 2年 11'13"72 3位

日本体育大学長距離競技会

令和6年4月13日(土)/ 日体大

種目 氏名 学年 記録 順位
5000m 松本 実咲 2年 16'46"43 1組2位
5000m 金子 藍 4年 16'57"83 2組16位
3000m 中村 柚音 3年 9'49"26 2組5位
3000m 具志堅 佑奈 4年 10'14"39 1組5位
3000m 伊波 澪 2年 10'23"28 1組9位
3000m 武藤 由依 2年 10'28"43 1組11位
3000m 阿比留 悠奈 4年 10'42"28 1組19位
3000m 大沼はるな 3年 10'51"54 1組24位

2023年度

日本学生女子ハーフマラソン

令和6年3月17日(日)/ 松江市

種目 氏名 学年 記録 順位
ハーフマラソン 松本 実咲 1年 1.15'37" 17位
5km 10km 15km 20km 21.0975km
17'24" 35'38"(18'14") 52'54"(17'49") 1.11'51"(18'24") 1.15'37"(3'46")
ハーフマラソン 金子 藍 3年 DNF

犬山ハーフマラソン

令和6年2月25日(日)/ 犬山市

種目 氏名 学年 記録 順位
ハーフマラソン 大沼 はるな 2年 1.20'56" 9位
ハーフマラソン 阿比留 悠奈 3年 1.21'38” 11位
ハーフマラソン 髙原 さくら 3年 1.35'58" 35位

東海学生長距離競技会

令和6年2月17日(土)/ 岡崎市

種目 氏名 学年 記録 順位
3000m 松本 実咲 1年 9'51"00 1位(PB)
3000m 杉浦さくら 1年 9'57"17 2位
3000m 伊波 澪 1年 10'26"14 3位
3000m 具志堅 佑奈 3年 10'30"54 4位
3000m 三田 結菜 1年 10'41"58 5位
3000m 阿比留 悠奈 3年 10'44"24 6位
3000m 武藤 由依 1年 10'49"31 7位

唐津10マイルロードレース

令和6年2月11日(日)/ 唐津市

種目 氏名 学年 記録 順位
10km 杉浦 さくら 1年 34’57” 5位
10km 松本 実咲 1年 35'02" 6位

2024大阪ハーフマラソン

令和6年1月28日(日)/ 大阪城~ヤンマースタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位
ハーフマラソン 金子 藍 3 1時間14分56秒(PB) 26位
5km 10km 15km 20km 21.0975km
17'14" 34'46" 52'50" 1.10'56" 1.14'56"
17'32" 18'04" 18'06" 4'00"

第70回朝日月例長距離競走大会(二次)

令和6年1月20日(土)/ 長良川

種目 氏名 学年 記録 順位
3000m 武藤 由依 1 10'42"23 3位
3000m 三田 結菜 1 10'42"43 4位

第42回全国都道府県対抗女子駅伝

令和6年1月14日(日)/ 京都市

区間 距離 氏名 学年 記録 区間順位 通過順位
長野7区 4km 中村 柚音 2 13'07" 12位 11位
福井1区 6km 松本 実咲 1 20'21" 34位 34位
沖縄5区 4.1km 伊波 澪 1 14'03" 35位 47位
沖縄7区 4km 具志堅 佑奈 3 13'47" 36位 45位
岐阜4区 4km 杉浦 さくら 1 14'25" 44位 36位

富士山女子駅伝

令和5年12月30日(土)/ 富士山本宮大社~富士市総合運動公園

区間 距離 氏名 学年 記録 区間順位 総合
1区 4.1km 伊波 澪 1 13'45" 23位 23位
2区 6.8km 松本 実咲 1 21'54" 14位 17位
3区 3.3km 具志堅 佑奈 3 11'00" 19位 17位
4区 4.4km 丹戸 瑠梨 2 15'20" 18位 17位
5区 10.5km 金子 藍 3 37'29" 22位 20位
6区 6.0km 渡邉 葵 2 21'23" 19位 20位
7区 8.3km 杉浦 さくら 1 31'44" 13位 19位
静岡選抜
3区 3.3km 中安 若菜 4 11'05" 23位 23位
総合成績
1位 名城大 2時間22分42秒
2位 日本体育大 2時間24分04秒
3位 大東文化大 2時間24分24秒
4位 立命館大 2時間25分13秒
5位 大阪学院大 2時間26分23秒
6位 城西大 2時間26分37秒
7位 拓殖大 2時間26分59秒
8位 東北福祉大 2時間27分01秒
9位 大阪芸術大 2時間27分29秒
10位 中央大 2時間27分34秒
11位 全日本学連選抜 2時間28分07秒
12位 関西大 2時間28分49秒
13位 玉川大 2時間29分09秒
14位 立教大 2時間30分19秒
15位 城西国際大 2時間30分35秒
16位 順天堂大 2時間31分01秒
17位 東洋大 2時間31分47秒
18位 亜細亜大 2時間32分28秒
19位 中京学院大 2時間32分35秒
20位 東京農大 2時間32分59秒
21位 筑波大 2時間33分17秒
22位 関西外国語大 2時間33分32秒
23位 神戸学院大 2時間35分30秒
24位 静岡県選抜 2時間38分13秒

東海学生女子駅伝

令和5年12月10日(日)/ 武豊緑地~南知多さかなひろば

区間 距離 氏名 学年 記録 区間順位 総合
A1区 3.7km 杉浦 さくら 1 11'42" 2位 2位
A2区 4.2km 金子 藍 3 13'57" 2位 2位
A3区 5.9km 中村 柚音 2 19'50" 2位 2位
A4区 4.7km 丹戸 瑠梨 2 16'47" 2位 2位
A5区 8.1km 松本 実咲 1 28'24" 2位 2位
B1区 3.7km 伊波 澪 1 12'28" OP
B2区 4.2km 中安 若菜 4 14'48"
B3区 5.9km 渡邉 葵 2 20'13"
B4区 4.7km 関口 七夏海 2 17'28"
B5区 8.1km 姫野 可楓 2 30'06"
C1区 3.7km 平野 生歩 2 12'38" OP
C2区 4.2km 井山 一佳 2 16'12"
C3区 5.9km 武藤 由依 1 21'41"
C4区 4.7km 稲葉 夢香 4 18'28"
C5区 8.1km 大沼 はるな 2 32'16"
総合成績
1位 名城大A 1時間26分47秒
2位 中京学院大A 1時間30分40秒
3位 静岡大 1時間34分22秒
4位 日本福祉大 1時間35分20秒
5位 中京大 1時間40分11秒
6位 至学館大 1時間43分53秒
中京学院大B 1時間35分03秒
中京学院大C 1時間41分15秒

日本体育大学長距離競技会

令和5年12月2日(土)/ 日本体育大学

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 松本 実咲 1 16'32"85 2-11 PB
5000m 金子 藍 3 16'39"39 2-16
5000m 丹戸 瑠梨 2 17'01"74 1-6
5000m 渡邉 葵 2 17'08"12 1-13
5000m 杉浦 さくら 1 17'41"54 1-32
5000m 関口 七夏海 2 17'44"99 1-33
5000m 伊波 澪 1 17'46"12 1-35
3000m 具志堅 佑奈 3 10'02"00 2-13 PB
3000m 平野 生歩 2 10'17"15 2-27
3000m 武藤 由依 1 10'28"07 2-35

日本体育大学長距離競技会

令和5年11月26日(日)/ 日本体育大学

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 松本 実咲 1 16'33"82
5000m 中村 柚音 2 16'36"88
5000m 杉浦 さくら 1 16'41"97 PB
5000m 丹戸 瑠梨 2 16'47"98 PB
5000m 中安 若菜 4 16'58"20 PB
5000m 金子 藍 3 16'58"50
5000m 渡邉 葵 2 17'19"48
5000m 姫野 可楓 2 17'19"64
5000m 具志堅 悠奈 3 17'25"50 PB
5000m 伊波 澪 1 17'41"16
5000m 関口 七夏海 2 18'05"66
5000m 武藤 由依 1 18'09"78
5000m 大沼 はるな 2 18'40"89
5000m 三田 結菜 1 19'13"88
3000m 平野 生歩 2 10'31"12
3000m 阿比留 悠奈 3 10'47"18
3000m 井山 一佳 2 10'51"09
3000m 稲葉 夢香 4 11'01"61

10000m記録挑戦会

令和5年11月19日 / 国立競技場

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 金子 藍 3 33'49"08 8 PB 中京学院大新

ぎふしんウイメンズラン

令和5年11月19日 / 岐阜市役所

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
6.1km 大沼 はるな 2 23'00" 1
6.1km 稲葉 夢香 4 24'01" 3
2.9km 井山 一佳 2 10'46" 3
2.9km 中島 七海 2 11'27"

静岡長距離強化記録会

令和5年11月18日 / エコパ

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 中村 柚音 2 16'48"29 3
5000m 松本 実咲 1 16'49"44 4
5000m 杉浦 さくら 1 17'06"24 6
5000m 伊波 澪 1 17'12"37 7 PB
5000m 丹戸 瑠梨 2 17'13"49 8
5000m 渡邉 葵 2 17'27"26 10
5000m 具志堅 佑奈 2 17'30"59 11 PB
5000m 中安 若菜 4 17'39"14 12
5000m 姫野 可楓 2 18'07"30 15
5000m 武藤 由依 3 18'22"90 16

日本体育大学長距離競技会

令和5年11月11日 / 日本体育大学

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 中村 柚音 2 16'27"38 4-26
5000m 金子 藍 3 16'29"52 3-7 PB
5000m 松本 実咲 1 16'33"66 3-8 PB
5000m 杉浦 さくら 1 16'45"26 3-17 PB
5000m 丹戸 瑠梨 2 17'07"62 2-23
5000m 姫野 可楓 2 17'19"49 1-11 PB
5000m 関口 七夏海 2 17'23"75 2-29 PB
5000m 中安 若菜 4 17'25"24 1-14 PB
5000m 渡邉 葵 2 17'36"96 2-33
5000m 具志堅 佑奈 3 17'48"71 2-36
5000m 武藤 由依 1 17'52"40 1-27 PB
5000m 伊波 澪 1 17'57"55 2-27
5000m 大沼 はるな 2 18'12"63 1-33 PB
3000m 平野 生歩 2 10'19"69 2-30
3000m 阿比留 悠奈 3 10'36"82 1-23
3000m 三田 結菜 1 10'49"55 1-28
3000m 井山 一佳 2 10'54"07 1-31
3000m 稲葉 夢香 4 11'09"20 1-34

全日本大学女子駅伝対校選手権大会

令和6年10月29日 / 仙台市

種目 氏名 学年 距離 記録 区間順位 通過順位
1区 中村 柚音 2 6.6km 22'24" 17 17
2区 杉浦 さくら 1 4.0km 13'30" 11 13
3区 松本 実咲 1 5.8km 19'20" 10 12
4区 伊波 澪 1 4.8km 17'08" 17 14
5区 金子 藍 3 9.2km 32'04" 20 16
6区 丹戸 瑠梨 2 7.6km 26'48" 19 17
総合 2時間11分14秒 17位
順位 大学名 記録 順位 大学名 記録
1位 名城大 2.04.29 14位 大阪芸術大 2.10.12
2位 大東文化大 2.05.21 15位 中央大 2.10.51
3位 立命館大 2.05.21 16位 亜細亜大 2.11.14
4位 城西大 2.06.06 17位 中京学院大 2.11.14
5位 日本体育大 2.06.45 18位 筑波大 2.11.31
6位 大阪学院大 2.07.19 19位 環太平洋大 2.12.00
7位 関西大 2.07.44 20位 関西外国語大 2.12.14
8位 東北福祉大 2.08.57 21位 福岡大 2.13.50
9位 玉川大 2.09.26 22位 京都光華女大 2.14.05
10位 順天堂大 2.09.45 23位 城西国際大 2.15.45
11位 東京農大 2.09.47 24位 新潟医療福祉大 2.17.07
12位 拓殖大 2.10.03 25位 札幌国際大 2.20.53
13位 東洋大 2.10.05 OPN 東北学連選抜 2.20.26

岐阜清流郡市対抗駅伝

令和5年10月15日 / 岐阜県庁前発着

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
瑞浪市11区 阿比留 佑奈 3 11'03" 7
中津川市11区 中安 若菜 4 11'20" 10

静岡県長距離強化記録会

令和5年10月14日 / エコパスタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
3000m 平野 生歩 2 9'57"66 PB
3000m 具志堅 佑奈 3 10'14"61
5000m 中村 柚音 2 16'34"07
5000m 松本 実咲 1 16'41"36 PB
5000m 金子 藍 3 16'47"35
5000m 丹戸 瑠梨 2 17'04"44
5000m 伊波 澪 1 17'22"65 PB
5000m 三田 結菜 1 18'43"29

奈良県長距離記録会

令和5年10月14日 / 橿原公苑陸上競技場

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 姫野 可楓 2 17'30"66 PB
5000m 武藤 由依 1 18'13"65 PB
5000m 大沼 はるな 2 18'36"37 PB

北見ハーフマラソン

令和5年10月8日 / 北見市

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
ハーフマラソン 長見 京華 1.23'47" 1
ハーフマラソン 髙原 さくら 3 1.31'10" 3

全日本大学女子駅伝東海地区選考会

令和5年9月30日 / 岡崎市龍北スタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 金子 藍 3 17'03"88 1
5000m 丹戸 瑠梨 2 17'06"89 2
5000m 中村 柚音 2 17'10"01 3
5000m 松本 実咲 1 17'14"28 4
5000m 伊波 澪 1 17'26"57 6 PB
5000m 中安 若菜 4 17'44"48 10
総合 1時間43分46秒11 1位 全日本大学女子駅伝 出場

静岡県長距離強化記録会

令和5年9月16日 / エコパスタジアム

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
5000m 松本 実咲 1 17'03"84 1 PB
5000m 杉浦 さくら 1 17'05"56 2 PB
5000m 金子 藍 3 17'06"96 3
5000m 丹戸 瑠梨 2 17'32"25 4
5000m 伊波 澪 1 17'33"68 5 PB
5000m 中安 若菜 4 17'34"18 6 PB
5000m 関口 七夏海 2 17'43"55 7
5000m 平野 生歩 2 18'12"26 8
5000m 姫野 可楓 2 18'23"28 9
5000m 大沼 はるな 2 19'04"76 10
5000m 渡邉 葵 2 DNF

日本学生陸上競技対校選手権

令和令和5年9月16日 / 熊谷スポーツ文化公園

種目 氏名 学年 記録 順位 備考
800m予 具志堅 佑奈 3 2'19"05 8
5000m決 中村 柚音 2 17'05"72 22

榛名湖駅伝

令和5年8月26日(土)/ 榛名湖

区間 氏名 距離 区間記録 区間順位 通過順位
A1区 金子 藍 5.2km 18'53" 2 2
A2区 杉浦 さくら 2.4km 7'36" 2 1
