軟式野球部部の成り立ちと歴史のご紹介です。
| 年 | 月 | 内容日 |
|---|---|---|
| 2001年 (平成13年) | 4月 | 部員5名で創部(安達幸成が監督に就任) |
| 9月 | 東海学生軟式野球連盟秋季リーグ戦に部員11名で初参加、初勝利 | |
| 2002年 (平成14年) | 6月 | 東海学生軟式野球連盟春季リーグ戦 準優勝 |
| 10月 | 東海学生軟式野球連盟秋季リーグ戦 初優勝 | |
| 11月 | 西日本大学軟式野球選手権大会(滋賀) 初出場 | |
| 2003年 (平成15年) | 3月 | 石井賀一郎が臨時コーチに就任 |
| 6月 | 東海学生軟式野球連盟春季リーグ戦 初優勝 | |
| 8月 | 全日本大学軟式野球選手権大会(千葉) 初出場 | |
| 9月 | 全日本選抜チームに坂井晋矢が初選出され、日米親善大学軟式野球大会に参加 | |
| 11月 | 西日本大学軟式野球選手権大会(滋賀) ベスト16 | |
| 2004年 (平成16年) | 3月 | 徳重寿明がコーチに就任 |
| 4月 | 新入生13名を迎える | |
| 8月 | 全日本大学軟式野球選手権大会(愛媛) 出場 | |
| 11月 | 西日本大学軟式野球選手権大会(滋賀) ベスト16 | |
| 2005年 (平成17年) | 3月 | 安達幸成が部長、徳重寿明が第2代監督に就任 |
| 8月 | 全日本大学軟式野球選手権大会(埼玉)で初のベスト8 | |
| 9月 | 全日本選抜チームに坂本、篠原、森の3名が選出され、日米親善大学軟式野球大会に参加 | |
| 11月 | 西日本大学軟式野球選手権大会(愛媛) 出場 | |
| 2006年 (平成18年) | 3月 | 髙栁昌弘が第3代監督に就任 (酒井健吉、徳重寿明がコーチに就任) |
| 8月 | 全日本大学軟式野球選手権大会(熊本) 初優勝 | |
| 11月 | 西日本大学軟式野球選手権大会(愛媛) ベスト16 | |
| 2008年 (平成20年) | 4月 | 須栗大が部長に就任 |
| 8月 | 全日本大学軟式野球選手権大会(富山) ベスト16 | |
| 11月 | 西日本大学軟式野球選手権大会(奈良) ベスト16 | |
| 2009年 (平成21年) | 8月 | 全日本大学軟式野球選手権大会(京都) ベスト8 |
| 11月 | 西日本大学軟式野球選手権大会(兵庫) 3位 | |
| 2010年 (平成22年) | 8月 | 全日本大学軟式野球選手権大会(中津川) ベスト4 |
| 11月 | 西日本大学軟式野球選手権大会(広島) ベスト16 | |
| 2011年 (平成23年) | 4月 | 吉川昌志がコーチに就任 |
| 10月 | 東海地区秋季リーグ戦 優勝 | |
| 11月 | 全日本大学軟式野球選手権大会(熊本) ベスト8 |



