学生数
2025年度学生数
| 学部学科等の名称 | 在籍数 (休学) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 男 | 61 | 54(1) | 54(1) | 67(2) | 236(4) |
| 女 | 7 | 11 | 12 | 14 | 44 | ||
| 計 | 68 | 65(1) | 66(1) | 81(2) | 280(4) | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 男 | 8 | 11(1) | 15 | 17 | 51(1) |
| 女 | 25 | 35(2) | 41 | 41(1) | 142(3) | ||
| 計 | 33 | 46(3) | 56 | 58(1) | 193(4) | ||
| 短期大学部 | 保育科 | 男 | 5 | 7 | - | - | 12 |
| 女 | 39 | 31 | - | - | 70 | ||
| 計 | 44 | 38 | - | - | 82 | ||
※健康栄養学科は、2024年度(令和6年度)をもって募集停止となりました。
2025年度社会人学生数
| 学部学科等の名称 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護学部 | 看護学科 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 短期大学部 | 保育科 | 6 | 3 | - | - | 9 |
※社会人入試を利用して入学した者の数(委託訓練生含)
2025年度教員1人当たりの学生数
| 学部学科等の名称 | 学生数 | 専任教員数 | 教員1人当たり学生数 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 280 | 15 | 18.7 |
| 看護学部 | 看護学科 | 193 | 26 | 7.4 |
| 短期大学部 | 保育科 | 82 | 10 | 8.2 |
※専任教員数は、学科が本務の助教以上の教員数の合計
2025年度留学生数及び海外派遣学生数
| 学部・学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 留学生数 | 4 | 12 | 0 | 2 | 18 |
| 海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 留学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期大学部 | 保育科 | 留学生数 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 海外派遣学生数 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
上記はすべて令和7年度(2025年度)5月1日現在のデータです。