奨学金受給状況
中京学院大学独自の奨学金
| 名称 | 対象 | 貸与・給付の別 | 学年 | 人数 |
| 経営学部奨学金 | 経営学部経営学科 | 給付 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | |||
| 4 | 1 | |||
| 看護学部奨学金 | 看護学部看護学科 | 給付 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | |||
| 4 | 0 |
日本学生支援機構
| 学部・学科名 | 学年 | 第一種 | 第二種 | 給付 | 合計 | |
| 経営学部奨学金 | 経営学部経営学科 | 1 | 15 | 30 | 20 | 65 |
| 2 | 11 | 24 | 16 | 51 | ||
| 3 | 20 | 19 | 9 | 48 | ||
| 4 | 11 | 29 | 10 | 50 | ||
| 看護学部奨学金 | 看護学部看護学科 | 1 | 8 | 12 | 14 | 34 |
| 2 | 8 | 9 | 7 | 24 | ||
| 3 | 11 | 22 | 11 | 44 | ||
| 4 | 14 | 23 | 15 | 52 | ||
| 短期大学部 | 保育科 | 1 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 2 | 10 | 5 | 7 | 22 | ||
令和7年10月6日現在