収容定員、在籍者数
※( )は3年次編入学生の数(内数)
※健康栄養学科については2024年度(令和6年度)募集停止
※健康栄養学科については2024年度(令和6年度)募集停止
経営学部 経営学科
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 収容定員 | 610(10) | |||||
| 入学者数 | 155(17) | 101(12) | 74(4) | 73(3) | 71(3) | 177(2) |
| 在籍者数 | 539(24) | 478(29) | 399(18) | 329(7) | 280(6) | 365(5) |
| 収容定員充足率(%) | 88.4 | 78.4 | 65.4 | 53.9 | 46 | 59.8 |
看護学部 看護学科
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 収容定員 | 320 | |||||
| 入学者数 | 58 | 80 | 50 | 35 | 33 | 35 |
| 在籍者数 | 272 | 280 | 234 | 207 | 193 | 168 |
| 収容定員充足率(%) | 85 | 87.5 | 73.1 | 64.7 | 60 | 52.5 |
短期大学部 保育科
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 収容定員 | 170 | 140 | 120 | 100 | ||
| 入学者数 | 54 | 42 | 53 | 43 | 44 | 50 |
| 在籍者数 | 110 | 95 | 95 | 94 | 82 | 98 |
| 収容定員充足率(%) | 64.7 | 68 | 68 | 67.1 | 68 | 98 |
短期大学部 健康栄養学科
※令和6年度学科閉鎖
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 収容定員 | 140 | 70 | |||
| 入学者数 | 74 | 69 | 31 | 34 | - |
| 在籍者数 | 143 | 142 | 94 | 72 | 31 |
| 収容定員充足率(%) | 102.1 | 101.4 | 65 | 51 | 44.2 |
上記はすべて各年度5月1日現在のデータです。