入学者数・選抜方法ごとの合格者数・入学者推移
※看護学部のセンター試験利用入試は平成23年から
※短期大学部のセンター試験利用入試は未実施
※経営学部編入学(3年次)定員は5名(令和元年度までは20名)
※数値は各年度5月1日現在
※短期大学部のセンター試験利用入試は未実施
※経営学部編入学(3年次)定員は5名(令和元年度までは20名)
※数値は各年度5月1日現在
令和7年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 11 | 4 | 7 |
| 入学者 | 5 | 4 | 7 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 9 | 2 | 0 |
| 入学者 | 4 | 2 | 0 | |
| その他入試 | 合格者 | 29 | 60 | 37 |
| 入学者 | 23 | 58 | 37 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 7 | - |
| 入学者 | - | 4 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 3 | - |
| 入学者 | - | 3 | - | |
令和6年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 18 | 3 | 9 |
| 入学者 | 14 | 3 | 9 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 26 | 3 | 0 |
| 入学者 | 3 | 2 | 0 | |
| その他入試 | 合格者 | 22 | 58 | 35 |
| 入学者 | 18 | 56 | 34 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 13 | - |
| 入学者 | - | 12 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 3 | - |
| 入学者 | - | 3 | - | |
令和5年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 28 | 5 | 38 |
| 入学者 | 26 | 5 | 38 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 60 | 1 | - |
| 入学者 | 4 | 1 | - | |
| その他入試 | 合格者 | 20 | 64 | 48 |
| 入学者 | 20 | 64 | 48 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | - | 1 |
| 入学者 | - | - | 1 | |
| 編入学 | 合格者 | - | 4 | - |
| 入学者 | - | 4 | - | |
令和4年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 46 | 9 | 37 |
| 入学者 | 44 | 9 | 36 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 107 | 3 | - |
| 入学者 | 20 | 0 | - | |
| その他入試 | 合格者 | 16 | 78 | 37 |
| 入学者 | 16 | 77 | 35 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 6 | 4 |
| 入学者 | - | 3 | 2 | |
| 編入学 | 合格者 | - | 12 | - |
| 入学者 | - | 12 | - | |
令和3年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 37 | 5 | 53 |
| 入学者 | 30 | 3 | 51 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 77 | 4 | 1 |
| 入学者 | 14 | 3 | - | |
| その他入試 | 合格者 | 14 | 99 | 43 |
| 入学者 | 14 | 99 | 43 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 40 | 34 |
| 入学者 | - | 33 | 29 | |
| 編入学 | 合格者 | - | 17 | - |
| 入学者 | - | 17 | - | |
令和2年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 34 | 3 | 46 |
| 入学者 | 28 | 1 | 45 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 77 | 4 | - |
| 入学者 | 18 | 2 | - | |
| その他入試 | 合格者 | 12 | 119 | 71 |
| 入学者 | 12 | 117 | 70 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 50 | 23 |
| 入学者 | - | 47 | 17 | |
| 編入学 | 合格者 | - | 11 | - |
| 入学者 | - | 10 | - | |
令和元年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 37 | 3 | 60 |
| 入学者 | 34 | 3 | 59 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 92 | 2 | 5 |
| 入学者 | 33 | 1 | 3 | |
| その他入試 | 合格者 | 21 | 95 | 62 |
| 入学者 | 21 | 94 | 62 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 79 | 25 |
| 入学者 | - | 60 | 23 | |
| 編入学 | 合格者 | - | 7 | - |
| 入学者 | - | 5 | - | |
平成30年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 19 | 5 | 56 |
| 入学者 | 19 | 3 | 54 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 90 | 7 | 1 |
| 入学者 | 40 | 2 | - | |
| その他入試 | 合格者 | 20 | 109 | 66 |
| 入学者 | 20 | 108 | 64 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 49 | 31 |
| 入学者 | - | 39 | 26 | |
| 編入学 | 合格者 | - | 5 | - |
| 入学者 | - | 5 | - | |
平成29年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 48 | 5 | 92 |
| 入学者 | 40 | 4 | 89 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 84 | 3 | 2 |
| 入学者 | 27 | 0 | 2 | |
| その他入試 | 合格者 | - | 121 | 53 |
| 入学者 | - | 118 | 49 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 34 | 13 |
| 入学者 | - | 34 | 12 | |
| 編入学 | 合格者 | - | 4 | - |
| 入学者 | - | 4 | - | |
平成28年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 43 | 6 | 84 |
| 入学者 | 43 | 4 | 80 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 102 | 1 | 4 |
| 入学者 | 40 | 0 | 1 | |
| その他入試 | 合格者 | - | 109 | 100 |
| 入学者 | - | 108 | 89 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 78 | - |
| 入学者 | - | 72 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 15 | - |
| 入学者 | - | 12 | - | |
平成27年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 32 | 11 | 106 |
| 入学者 | 23 | 8 | 105 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 138 | 2 | 4 |
| 入学者 | 55 | 1 | 1 | |
| その他入試 | 合格者 | - | 106 | 72 |
| 入学者 | - | 106 | 71 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 86 | - |
| 入学者 | - | 76 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 7 | - |
| 入学者 | - | 7 | - | |
平成26年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 45 | 6 | 107 |
| 入学者 | 30 | 5 | 106 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 157 | 8 | 7 |
| 入学者 | 56 | 4 | 3 | |
| その他入試 | 合格者 | - | 107 | 67 |
| 入学者 | - | 106 | 64 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 43 | - |
| 入学者 | - | 34 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 19 | - |
| 入学者 | - | 19 | - | |
平成25年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 36 | 5 | 87 |
| 入学者 | 27 | 2 | 86 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 134 | 4 | 6 |
| 入学者 | 55 | 3 | 2 | |
| その他入試 | 合格者 | - | 97 | 87 |
| 入学者 | - | 96 | 84 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 60 | - |
| 入学者 | - | 50 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 26 | - |
| 入学者 | - | 24 | - | |
平成24年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 51 | 3 | 70 |
| 入学者 | 42 | 2 | 70 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 144 | 2 | 3 |
| 入学者 | 54 | 0 | 2 | |
| その他入試 | 合格者 | - | 111 | 60 |
| 入学者 | - | 110 | 54 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 46 | - |
| 入学者 | - | 42 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 46 | - |
| 入学者 | - | 24 | - | |
平成23年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 43 | 1 | 91 |
| 入学者 | 27 | 1 | 89 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 150 | 7 | 9 |
| 入学者 | 68 | 5 | 5 | |
| その他入試 | 合格者 | - | 53 | 36 |
| 入学者 | - | 50 | 36 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 50 | 48 |
| 入学者 | - | 48 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 12 | - |
| 入学者 | - | 11 | - | |
平成22年度
| 看護学部 | 経営学部 | 短期大学部 | ||
| 推薦入試 | 合格者 | 46 | 3 | 71 |
| 入学者 | 37 | 3 | 66 | |
| 一般入試 (共通テスト含む) |
合格者 | 78 | 4 | 6 |
| 入学者 | 44 | 2 | 4 | |
| その他入試 | 合格者 | - | 100 | 69 |
| 入学者 | - | 100 | 45 | |
| 留学生入試 | 合格者 | - | 65 | - |
| 入学者 | - | 58 | - | |
| 編入学 | 合格者 | - | 11 | - |
| 入学者 | - | 9 | - | |