学生数
2026年度学生数
| 学部学科等の名称 | 在籍数 (休学) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 男 | 132 | 54 | 50 | 54 | 290 |
| 女 | 45 | 7 | 11 | 12 | 75 | ||
| 計 | 177 | 61 | 61 | 66 | 365 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 男 | 9 | 10 | 7 | 15 | 41 |
| 女 | 26 | 39(8) | 19 | 43 | 127(8) | ||
| 計 | 35 | 49(8) | 26 | 58 | 168 | ||
| 短期大学部 | 保育科 | 男 | 7 | 7 | - | - | 14 |
| 女 | 43 | 41 | - | - | 84 | ||
| 計 | 50 | 48 | - | - | 98 | ||
※健康栄養学科は、2024年度(令和6年度)をもって募集停止となりました。
2026年度社会人学生数
| 学部学科等の名称 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護学部 | 看護学科 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 短期大学部 | 保育科 | 6 | 6 | - | - | 12 |
※社会人入試を利用して入学した者の数(保育科での岐阜県委託訓練生含)
2026年度教員1人当たりの学生数
| 学部学科等の名称 | 学生数 | 専任教員数 | 教員1人当たり学生数 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 365 | 15 | 24.3 |
| 看護学部 | 看護学科 | 168 | 27 | 6.2 |
| 短期大学部 | 保育科 | 98 | 9 | 10.9 |
※専任教員数は、学科が本務の助教以上の教員数の合計
2026年度留学生数及び海外派遣学生数
| 学部・学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 留学生数 | 91 | 3 | 12 | 0 | 106 |
| 海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 留学生数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期大学部 | 保育科 | 留学生数 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 海外派遣学生数 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
上記はすべて令和8年度(2026年度)5月1日現在のデータです。