| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 105 | 156 | 142 | 108 | 511 |
看護学部 看護学科
| 男 在籍数(休学) | 女 在籍数(休学) | 合計 在籍数(休学) | |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 19(0) | 76(0) | 95(0) |
| 2年次 | 18(0) | 61(0) | 79(0) |
| 3年次 | - | - | - |
| 4年次 | - | - | - |
| 合計 | 37(0) | 137(0) | 174(0) |
中京短期大学部 保育科
| 男 在籍数(休学) | 女 在籍数(休学) | 合計 在籍数(休学) | |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 11(0) | 65(0) | 76(0) |
| 2年次 | 11(0) | 54(1) | 65(1) |
| 合計 | 22(0) | 119(1) | 141(1) |
中京短期大学部 健康栄養学科
| 男 在籍数(休学) | 女 在籍数(休学) | 合計 在籍数(休学) | |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 15(0) | 39(0) | 54(0) |
| 2年次 | 12(1) | 36(3) | 48(4) |
| 合計 | 27(1) | 75(3) | 102(4) |
中京短期大学部 全体
| 男 在籍数(休学) | 女 在籍数(休学) | 合計 在籍数(休学) | |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 26(0) | 104(0) | 130(0) |
| 2年次 | 23(1) | 90(4) | 113(5) |
| 合計 | 49(1) | 194(4) | 243(5) |
| 学部学科等の名称 | 平成22年度 | 平成23年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 |
| 看護学部 | 看護学科 | 3 | 0 | 3 |
| 中京短期大学部 | 保育科 | 8 | 7 | 15 |
| 健康栄養学科 | 3 | 7 | 10 | |
| 合計 | 14 | 14 | 28 | |
| 学部学科等の名称 | 学生数 | 専任教員数 | 教員1人当たり 学生数 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 経営学科 | 511 | 24 | 21.3 |
| 看護学部 | 看護学科 | 174 | 22 | 7.9 |
| 中京短期大学部 | 保育科 | 141 | 9 | 15.7 |
| 健康栄養学科 | 102 | 11 | 9.3 | |
| ※専任教員数は、学科が本務の助教以上の教員数の合計 ※看護学部は、1、2年次生のみ | ||||
経営学部 経営学科
| 学部・学科 | 留学生数 | 海外派遣学生数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 経営学科 | 1年次 | 48 | 0 |
| 2年次 | 60 | 0 | ||
| 3年次 | 60 | 0 | ||
| 4年次 | 35 | 0 | ||
| 計 | 203 | 0 | ||
看護学部・中京短期大学部
| 学部学科等の名称 | 平成22年度 | 平成23年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 看護学科 | 0 | 0 | 0 |
| 中京短期大学部 | 保育科 | 0 | 0 | 0 |
| 健康栄養学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |
上記はすべて平成23年度5月1日現在のデータです。



