国家試験結果
国家試験合格率
看護師
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
| 平成30年度 | 70名 | 55名 | 78.6% |
| 令和元年度 | 61名 | 50名 | 81.9% |
| 令和2年度 | 69名 | 60名 | 87.0% |
| 令和3年度 | 60名 | 57名 | 95.0% |
| 令和4年度 | 78名 | 70名 | 89.7% |
| 令和5年度 | 50名 | 43名 | 86% |
| 令和6年度 | 44名 | 41名 | 93.2% |
| 令和7年度 | 56名 | 50名 | 89.3% |
保健師
| 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
| 平成30年度 | 16名 | 13名 | 81.3% |
| 令和元年度 | 15名 | 14名 | 93.3% |
| 令和2年度 | 16名 | 15名 | 93.8% |
| 令和3年度 | 14名 | 10名 | 71.4% |
| 令和4年度 | 13名 | 13名 | 100% |
| 令和5年度 | 9名 | 9名 | 100% |
| 令和6年度 | 11名 | 11名 | 100% |
| 令和7年度 | 17名 | 11名 | 64.7% |
受験者数および合格者数は、既卒者を除く新卒者のみの数値です。