過去の戦績
2020年度
第24回日本学生ハーフマラソン選手権大会
令和3年3月14日(日)/ 陸上自衛隊立川駐屯地
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 松本 七海 | 2 | 1時間16分35秒 | 13位 | |
ハーフマラソン | 近藤 萌江 | 1 | 1時間17分16秒 | 16位 | |
ハーフマラソン | 稲葉 夢香 | 1 | 1時間20分46秒 | 36位 |
京都女子駅伝中長距離競技会
令和3年1月17日(日)/ たけびしスタジアム京都
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 松本 七海 | 2 | 16'22"81 | 3組2位 | |
5000m | 近藤 萌江 | 1 | 16'46"68 | 2組1位 | |
5000m | 加藤 愛結 | 1 | 17'23"69 | 1組5位 |
第86回平成国際大学長距離競技会
令和2年12月26日(土)/ 鴻巣
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000m | 荒武 優衣香 | 1 | 9'58"13 | 今季新 | |
3000m | 藤田 悠佑 | 1 | 10'03"55 | ||
3000m | 岡田 優花 | 1 | 10'23"77 | ||
3000m | 仲里 彩 | 2 | 10'34"46 | ||
3000m | 中安 若菜 | 1 | 10'43"61 | 今季新 | |
3000m | 岩室 颯希 | 2 | 10'46"72 | 今季新 | |
3000m | 塚田 絢子 | 1 | 10'52"59 | ||
3000m | 山下 遥香 | 1 | 12'07"82 | ||
5000m | 松本 七海 | 2 | 16'15"55 | 4 | 自己新 |
5000m | 近藤 萌江 | 1 | 16'46"11 | ||
5000m | 林 望乃佳 | 2 | 16'48"20 | ||
5000m | 渡辺 夕奈 | 2 | 16'54"05 | 今季新 | |
5000m | 加藤 愛結 | 1 | 17'13"02 | ||
5000m | 加藤 若葉 | 1 | 17'21"81 | ||
5000m | 稲葉 夢香 | 1 | 17'29"63 | ||
5000m | 大城 愛 | 1 | 17'58"90 | 自己新 |
中京大学土曜競技会
令和2年12月19日(土)/ 中京大
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1500m | 藤田 悠佑 | 1 | 4'44"71 | 1 | |
1500m | 荒武 優衣香 | 1 | 4'47"91 | 3 | |
5000m | 大城 愛 | 1 | 18'07"84 | 4 | |
5000m | 岡田 優花 | 1 | 18'31"25 | 6 |
第14回東海学生女子駅伝対校選手権大会
令和2年12月13日(日)/ 武豊~南知多町
区間 | 氏名 | 距離 | 記録 | 区間 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 加藤 愛結 | 3.7km | 11'45" | 3位 | 3位 |
2区 | 近藤 萌江 | 4.2km | 14'13" | 2位 | 2位 |
3区 | 松本 七海 | 5.9km | 19'36" | 3位 | 2位 |
4区 | 稲葉 夢香 | 4.7km | 17'02" | 1位 | 2位 |
5区 | 渡辺 夕奈 | 8.1km | 29'18" | 3位 | 2位 |
26.6km | 1時間31分54秒 | 2位 |
順位 | 大学名 | 総合記録 | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 名城大 | 1時間28分25秒 | |||
2位 | 中京学院大 | 1時間31分54秒 | |||
3位 | 中京大 | 1時間35分18秒 | |||
4位 | 至学館大 | 1時間38分16秒 | |||
5位 | 東海学園大 | 1時間39分01秒 |
第282回日本体育大学長距離競技会
令和2年12月6日(日)/ 日体大
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 近藤 萌江 | 1 | 16'31"59 | 6組14位 | 自己新 |
5000m | 松本 七海 | 2 | 16'34"77 | 6組15位 | |
5000m | 林 望乃佳 | 2 | 16'48"35 | 6組17位 | |
5000m | 加藤 愛結 | 1 | 16'55"86 | 6組19位 | |
5000m | 渡辺 夕奈 | 2 | 16'56"88 | 5組22位 | 今季新 |
5000m | 加藤 若葉 | 1 | 17'17"68 | 4組21位 | |
5000m | 稲葉 夢香 | 1 | 17'25"29 | 3組18位 | 自己新 |
5000m | 藤田 悠佑 | 1 | 17'35"00 | 4組26位 | |
5000m | 荒武 優衣香 | 1 | 17'42"40 | 4組28位 |
岐阜県長距離記録会
令和2年11月28日(土)/ 長良川
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 大城 愛 | 1 | 18'04"28 | 1位 | 自己新 |
5000m | 仲里 彩 | 2 | 18'26"85 | 2位 | 自己新 |
5000m | 塚田 絢子 | 1 | 18'42"34 | 3位 | |
5000m | 中安 若菜 | 1 | 18'45"73 | 4位 | 自己新 |
5000m | 有賀 由紀恵 | 1 | 18'46"54 | 5位 | |
5000m | 岩室 颯希 | 2 | 18'56"22 | 6位 |
平成国際大学長距離競技会
令和2年11月21日(土)/ 鴻巣
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 松本 七海 | 2 | 16'34"26 | 4位 | |
5000m | 近藤 萌江 | 1 | 16'58"21 | 6位 | |
5000m | 加藤 愛結 | 1 | 17'13"07 | ||
5000m | 渡辺 夕奈 | 2 | 17'22"74 | ||
5000m | 藤田 悠佑 | 1 | 17'27"74 | 自己新 | |
5000m | 加藤 若葉 | 1 | 17'50"84 | ||
5000m | 荒武 優衣香 | 1 | 17'59"02 | ||
5000m | 岡田 優花 | 1 | 17'59"19 | ||
5000m | 稲葉 夢香 | 1 | 18'06"63 | ||
5000m | 大城 愛 | 1 | 18'12"27 | ||
5000m | 長見 京華 | 2 | 18'24"58 |
第5回静岡長距離強化記録会
令和2年11月15日(日)/ エコパスタジアム
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 松本 七海 | 2 | 16'23"06 | 1位 | 自己新 |
5000m | 林 望乃佳 | 2 | 16'29"24 | 3位 | 今季新 |
5000m | 近藤 萌江 | 1 | 16'36"79 | 5位 | 自己新 |
5000m | 加藤 愛結 | 1 | 16'39"12 | 8位 | 自己新 |
5000m | 荒武 優衣香 | 1 | 17'03"89 | 10位 | 自己新 |
5000m | 渡辺 夕奈 | 2 | 17'05"56 | 12位 | 今季新 |
5000m | 加藤 若葉 | 1 | 17'15"16 | 16位 | 自己新 |
3000m | 藤田 悠佑 | 1 | 9'54"65 | 8組26位 | 今季新 |
3000m | 岡田 優花 | 1 | 10'00"16 | 7組5位 | 今季新 |
第281回日本体育大学長距離競技会
令和2年11月14日(土)/ 日本体育大学
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 稲葉 夢香 | 1 | 17'38"82 | 1組3位 | 自己新 |
5000m | 大城 愛 | 1 | 18'04"86 | 1組10位 | 自己新 |
5000m | 塚田 絢子 | 1 | 18'35"78 | 1組16位 | 自己新 |
5000m | 長見 京華 | 2 | 18'42"92 | 1組20位 | |
5000m | 有賀 由紀恵 | 1 | 18'44"02 | 1組21位 | |
5000m | 岩室 颯希 | 2 | 19'15"91 | 1組25位 |
第38回全日本大学女子駅伝対校選手権大会
令和2年10月25日(日)/ 仙台市
区間 | 距離 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 6.6㎞ | 近藤 萌江 | 22'38" | 19位 | 19位 |
2区 | 3.9㎞ | 加藤 愛結 | 13'14" | 16位 | 17位 |
3区 | 6.9㎞ | 林 望乃佳 | 23'26" | 9位 | 14位 |
4区 | 4.8㎞ | 荒武 優衣香 | 16'46" | 11位 | 14位 |
5区 | 9.2㎞ | 松本 七海 | 31'41" | 17位 | 14位 |
6区 | 6.7㎞ | 渡辺 夕奈 | 24'07" | 17位 | 15位 |
総合 | 2時間11分52秒 | 15位 |
順位 | 大学名 | 記録 | 順位 | 大学名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 名城大 | 2.02.57 | 14位 | 福岡大 | 2.11.50 |
2位 | 大東文化大 | 2.05.48 | 15位 | 中京学院大 | 2.11.52 |
3位 | 日本体育大 | 2.06.11 | 16位 | 東洋大 | 2.12.10 |
4位 | 立命館大 | 2.07.00 | 17位 | 東北福祉大 | 2.12.57 |
5位 | 関西大 | 2.07.48 | 18位 | 関西外語大 | 2.13.18 |
6位 | 大阪学院大 | 2.08.34 | 19位 | 中央大 | 2.14.31 |
7位 | 城西大 | 2.08.46 | 20位 | 鹿屋体大 | 2.15.58 |
8位 | 松山大 | 2.09.59 | 21位 | 大阪芸術大 | 2.16.25 |
9位 | 拓殖大 | 2.10.19 | 22位 | 札幌国際大 | 2.16.42 |
10位 | 京都産業大 | 2.10.22 | 23位 | 環太平洋大 | 2.22.02 |
11位 | 順天堂大 | 2.10.27 | 24位 | 新潟医療福祉大 | 2.22.09 |
12位 | 京都光華女子大 | 2.10.49 | OPN | 石巻専修大 | 2.21.01 |
13位 | 佛教大 | 2.11.06 |
東海学生秋季選手権
令和2年10月18日(日)/ 知多
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | 長見 京華 | 2 | 11'16"83 | 2位 | 自己新 |
3000mSC | 仲里 彩 | 2 | 11'21"60 | 3位 | 自己新 |
東海学生秋季選手権
令和2年10月3日(土)/ 岐阜長良川
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 林 望乃佳 | 2 | 16'41"85 | 1位 | |
5000m | 松本 七海 | 2 | 16'49"13 | 2位 | |
5000m | 近藤 萌江 | 1 | 16'50"86 | 3位 | 自己新 |
5000m | 渡辺 夕奈 | 2 | 17'14"26 | 7位 | |
5000m | 加藤 愛結 | 1 | 17'21"49 | 8位 | |
5000m | 荒武 優衣香 | 1 | 17'28"96 | 11位 | 自己新 |
5000m | 藤田 悠佑 | 1 | 17'35"59 | 12位 | 自己新 |
5000m | 加藤 若葉 | 1 | 17'40"96 | 13位 | |
5000m | 稲葉 夢香 | 1 | 17'45"40 | 14位 | 自己新 |
5000m | 岡田 優花 | 1 | 17'56"51 | 16位 | |
5000m | 長見 京華 | 2 | 18'20"78 | 19位 | |
5000m | 大城 愛 | 1 | 18'26"46 | 20位 | 自己新 |
5000m | 有賀 由紀恵 | 1 | 18'38"35 | 23位 | 自己新 |
5000m | 塚田 絢子 | 1 | 18'44"80 | 26位 | 自己新 |
5000m | 岩室 颯希 | 2 | 18'56"20 | 28位 | 自己新 |
令和2年10月4日(日)/ 岐阜長良川
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 決勝 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1500m | 荒武 優衣香 | 1 | 4'42"15 | 4'35"27 | 3位 自己新 |
1500m | 藤田 悠佑 | 1 | 4'55"82 | 4'46"62 | 7位 |
1500m | 岡田 優花 | 1 | 4'54"70 | 4'54"65 | |
1500m | 中安 若菜 | 1 | 4'57"46 | ||
1500m | 塚田 絢子 | 1 | 5'04"22 | 自己新 | |
1500m | 有賀 由紀恵 | 1 | 5'09"46 | 自己新 | |
1500m | 山下 遥香 | 1 | 5'19"12 | 自己新 |
全日本大学女子駅伝対校選手権大会東海地区選考会
令和2年9月21日(月)/ ウエーブスタジアム刈谷
順位 | 大学名 | 記録 | 前チームとの差 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 中京学院大 | 1時間42分13秒70 | 2年連続2回目 | ||
2 | 中京大 | 1時間49分09秒95 | 6分56秒25 | ||
3 | 至学館大 | 1時間53分07秒76 | 3分57秒81 | ||
4 | 東海学園大 | 1時間53分58秒57 | 50秒81 |
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 松本 七海 | 2 | 16'48"68 | 1位 | |
1組 | 渡辺 夕奈 | 2 | 17'11"02 | 2位 | |
1組 | 加藤 若葉 | 1 | 17'23"82 | 3位 | 自己新 |
2組 | 林 望乃佳 | 2 | 16'43"85 | 1位 | |
2組 | 近藤 萌江 | 1 | 16'58"15 | 2位 | 自己新 |
2組 | 加藤 愛結 | 1 | 17'08"18 | 5位 | 自己新 |
西濃選手権
令和2年9月22日(火)/ 大垣浅中
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000m | 藤田 悠佑 | 1 | 9'54"68 | 1位 | |
3000m | 荒武 優衣香 | 1 | 10'06"34 | 3位 | |
3000m | 稲葉 夢香 | 1 | 10'13"89 | 6位 | 自己新 |
3000m | 岡田 優花 | 1 | 10'16"44 | 7位 | |
3000m | 大城 愛 | 1 | 10'26"35 | 9位 | 自己新 |
3000m | 長見 京華 | 2 | 10'27"10 | 10位 | 自己新 |
3000m | 仲里 彩 | 2 | 10'34"33 | 12位 | 自己新 |
3000m | 塚田 絢子 | 1 | 10'43"61 | 13位 | 自己新 |
3000m | 有賀 由紀恵 | 1 | 10'47"58 | 15位 | 自己新 |
3000m | 岩室 颯希 | 2 | 10'57"37 | 16位 | |
3000m | 中安 若菜 | 1 | 11'09"36 | 18位 | |
3000m | 山下 遥香 | 1 | 11'41"69 | 22位 | 自己新 |
岐阜県秋季陸上競技大会
令和2年9月6日(日)/ 中津川市
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
3000m | 林 望乃佳 | 2 | 9'59"16 | 1位 |
3000m | 近藤 萌江 | 1 | 10'00"35 | 2位 |
3000m | 松本 七海 | 2 | 10'01"60 | 3位 |
3000m | 渡辺 夕奈 | 2 | 10'04"42 | 4位 |
3000m | 加藤 愛結 | 1 | 10'10"11 | 5位 |
3000m | 藤田 悠佑 | 1 | 10'18"03 | 6位 |
3000m | 加藤 若葉 | 1 | 10'19"04 | 7位 |
3000m | 荒武 優衣香 | 1 | 10'30"66 | 8位 |
3000m | 岡田 優花 | 1 | 10'37"55 | 9位 |
3000m | 稲葉 夢香 | 1 | 10'46"60 | 10位 |
3000m | 長見 京華 | 2 | 10'48"05 | 11位 |
3000m | 塚田 絢子 | 2 | 10'59"44 | 12位 |
3000m | 仲里 彩 | 2 | 11'00"21 | 13位 |
3000m | 大城 愛 | 1 | 11'01"82 | 14位 |
3000m | 中安 若菜 | 1 | 11'12"06 | 15位 |
3000m | 有賀 由紀恵 | 1 | 11'16"91 | 17位 |
3000m | 岩室 颯希 | 2 | 11'39"76 | 19位 |
3000m | 山下 遥香 | 1 | 12'30"11 | 24位 |
岐阜県陸上競技選手権大会
令和2年7月23日~25日/ 岐阜市
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決 | 決勝 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
800m | 藤田 悠佑 | 1 | 2'24"54 | 2'22"77 | 2'21"19 | 4位 |
800m | 仲里 彩 | 2 | 2'26"58 | 2'26"35 | 2'22"63 | 5位 |
800m | 山下 遥香 | 1 | 2'41"60 | |||
1500m | 林 望乃佳 | 2 | 4'44"33 | 4'38"64 | 3位 | |
1500m | 荒武 優衣香 | 1 | 4'43"52 | 4'39"09 | 4位 | |
1500m | 藤田 悠佑 | 1 | 4'51"19 | 4'41"52 | 7位 | |
1500m | 松本 七海 | 2 | 4'45"60 | 4'41"81 | 8位 | |
1500m | 渡辺 夕奈 | 2 | 4'44"00 | 4'43"03 | 9位 | |
1500m | 近藤 萌江 | 1 | 4'47"25 | 4'44"75 | 11位 | |
1500m | 加藤 愛結 | 1 | 4'53"11 | 4'51"75 | 12位 | |
1500m | 加藤 若葉 | 1 | 4'51"24 | 4'57"83 | 14位 | |
1500m | 仲里 彩 | 2 | 5'00"01 | |||
1500m | 塚田 絢子 | 1 | 5'04"69 | |||
1500m | 中安 若菜 | 1 | 5'06"79 | |||
1500m | 岡田 優花 | 1 | 5'07"50 | |||
1500m | 大城 愛 | 1 | 5'11"64 | |||
1500m | 稲葉 夢香 | 1 | 5'12"64 | |||
1500m | 有賀 由紀恵 | 1 | 5'14"99 | |||
1500m | 岩室 颯希 | 2 | 5'20"21 | |||
5000m | 林 望乃佳 | 2 | 16'51"95 | 1位 | ||
5000m | 近藤 萌江 | 1 | 17'03"78 | 2位 | ||
5000m | 渡辺 夕奈 | 2 | 17'10"16 | 3位 | ||
5000m | 松本 七海 | 2 | 17'23"45 | 4位 | ||
5000m | 加藤 愛結 | 1 | 17'37"98 | 5位 | ||
5000m | 加藤 若葉 | 1 | 17'41"65 | 6位 | ||
5000m | 荒武 優衣香 | 1 | 18'06"06 | 7位 | ||
5000m | 岡田 優花 | 1 | 18'34"64 | 9位 | ||
5000m | 大城 愛 | 1 | 18'37"72 | 11位 | ||
5000m | 稲葉 夢香 | 1 | 18'40"24 | 12位 | ||
5000m | 長見 京華 | 2 | 18'48"64 | 13位 | ||
5000m | 塚田 絢子 | 1 | 19'17"68 | 15位 | ||
3000mSC | 長見 京華 | 2 | 11'28"42 | 1位 | ||
3000mSC | 中安 若菜 | 1 | 12'19"87 | 2位 |
東濃地区記録会
令和2年7月18日 / 中津川市
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 林 望乃佳 | 2 | 17'08"09 | 1 | |
5000m | 松本 七海 | 2 | 17'26"13 | 2 | |
5000m | 近藤 萌江 | 1 | 17'34"73 | 3 | |
5000m | 渡辺 夕奈 | 2 | 17'40"26 | 4 | |
5000m | 藤田 悠佑 | 1 | 17'51"90 | 5 | |
5000m | 加藤 愛結 | 1 | 17'53"05 | 6 | |
5000m | 加藤 若葉 | 1 | 18'07"53 | 7 | |
5000m | 荒武 優衣香 | 1 | 18'25"94 | 8 | |
5000m | 稲葉 夢香 | 1 | 19'01"18 | 9 | |
3000m | 岡田 優花 | 1 | 10'55"03 | 4 | |
3000m | 長見 京華 | 2 | 10'57"73 | 5 | |
3000m | 中安 若菜 | 1 | 11'12"74 | 7 | |
3000m | 塚田 絢子 | 1 | 11'19"48 | 8 | |
3000m | 有賀 由紀恵 | 1 | 11'32"47 | 9 | |
1500m | 岩室 颯希 | 2 | 5'21"36 | 3 | |
1500m | 山下 遥香 | 1 | 5'48"15 | 11 |
沖縄県陸上競技選手権大会
令和2年7月18日~19日 / 沖縄市
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 決勝 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3000m | 仲里 彩 | 2 | 10'55"26 | 3位 | ||
3000m | 大城 愛 | 1 | 11'07"20 | 4位 | ||
1500m | 仲里 彩 | 2 | 5'01"66 | 3位 | ||
1500m | 大城 愛 | 1 | 5'14"09 | 11位 |
ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会
令和2年7月8日 / 深川市
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000mC組 | 林 望乃佳 | 2 | 13 | 17'00"01 |
2019年度
東海学生春季記録会
平成31年4月7日 / 知多市
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3000m | 金城かれん | 2年 | 2位 | 10'11"23 |
3000m | 松本 七海 | 1年 | 3位 | 10'22"85 |
3000m | 林 望乃佳 | 1年 | 4位 | 10'27"25 |
3000m | 青島 祐実 | 2年 | 5位 | 10'55"68 |
3000m | 下原 渚 | 2年 | 6位 | 11'02"26 |
3000m | 岩室 颯希 | 1年 | 7位 | 11'02"82 |
1500m | 安藤 魅羽 | 2年 | 5位 | 4'56"83 |
1500m | 三村 莉央 | 1年 | 5'05"23 | |
1500m | 長見 京華 | 1年 | 5'20"19 |
京都産業大学長距離競技会
平成31年4月13日 / 京都産業大
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3000m | 金城 かれん | 2年 | 6位 | 10'09"19 |
3000m | 林 望乃佳 | 1年 | 10位 | 10'13"35 |
3000m | 下原 渚 | 2年 | 10'35"00 | |
3000m | 松本 七海 | 1年 | 10'36"81 | |
3000m | 平床 杏実 | 2年 | 10'54"91 | |
3000m | 長見 京華 | 1年 | 10'56"39 | |
1500m | 三村 莉央 | 1年 | 4'50"52 | |
1500m | 青島 祐実 | 2年 | 4'59"71 | |
1500m | 岩室 颯希 | 1年 | 5'00"91 | |
800m | 安藤 魅羽 | 2年 | 4位 | 2'24"85 |
800m | 仲里 彩 | 1年 | 5位 | 2'27"32 |
800m | 辻 有咲 | 2年 | 6位 | 2'27"92 |
日本体育大学長距離競技会
平成31年4月20日 / 日本体育大学
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 備考 | 記録 |
---|---|---|---|---|
800m | 辻 有咲 | 2年 | 2'24"98 | |
800m | 仲里 彩 | 1年 | 2'26"50 | |
3000m | 安藤 魅羽 | 2年 | 10'31"20 | |
3000m | 三村 莉央 | 1年 | 10'37"92 | |
3000m | 長見 京華 | 1年 | 10'49"97 | |
3000m | 岩室 颯希 | 1年 | 11'00"93 | |
5000m | 金城 かれん | 2年 | 17'15"02 | |
5000m | 松本 七海 | 1年 | PB | 17'45"74 |
5000m | 渡辺 夕奈 | 1年 | 17'46"85 | |
5000m | 下原 渚 | 2年 | 18'13"61 | |
5000m | 青島 祐実 | 2年 | 18'35"85 | |
5000m | 平床 杏実 | 2年 | 18'42"56 |
沖縄県選手権
平成31年4月27日 / 沖縄県総合
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 / 備考 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
3000m | 金城 かれん | 2年 | 1位 | 10'05"66 |
長野県市町村対抗駅伝
平成31年4月27日 / 松本市
種目 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
6区 3.02km | 長見 京華 | 1年 | 15位 | 11'05" |
東海学生陸上競技対校選手権大会
令和元年5月17日~19日 / 岐阜長良川
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 決勝 | 順位・備考 |
---|---|---|---|---|---|
800m | 安藤 魅羽 | 2年 | 2'23"34 | ||
800m | 辻 有咲 | 2年 | 2'24"02 | ||
800m | 仲里 彩 | 1年 | 2'26"57 | ||
1500m | 安藤 魅羽 | 2年 | 4'45"97 | 4'51"58 | 9位 |
1500m | 松本 七海 | 1年 | 4'51"96 | DNS | |
1500m | 三村 莉央 | 1年 | 4'52"79 | ||
5000m | 金城 かれん | 2年 | 17'18"99 | 5位 | |
5000m | 松本 七海 | 1年 | 17'25"56 | 6位 | |
5000m | 林 望乃佳 | 1年 | 17'45"50 | 8位 | |
10000m | 金城 かれん | 2年 | 35'44"94 | 4位 | |
10000m | 渡辺 夕奈 | 1年 | 36'27"69 | 5位 | |
10000m | 服部 花奈 | 2年 | 37'02"25 | 7位 | |
女子トラックの部 | 19点 | 6位 |
京都産業大学記録会
令和元年5月25日 / 京都産業大学
種目 | 氏名 | 学年 | 備考 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3000m | 青島 祐実 | 2年 | 10'32"47 | |
3000m | 三村 莉央 | 1年 | 10'36"17 | |
3000m | 長見 京華 | 1年 | 10'48"91 |
日本体育大学長距離競技会
令和元年6月1日 / 日本体育大学
種目 | 氏名 | 学年 | 備考 | 記録 |
---|---|---|---|---|
000m | 林 望乃佳 | 1年 | 16'58"68 | |
5000m | 松本 七海 | 1年 | PB | 16'58"80 |
5000m | 金城 かれん | 2年 | 17'12"63 | |
5000m | 渡辺 夕奈 | 1年 | 17'17"20 | |
5000m | 服部 花奈 | 2年 | 18'05"35 | |
3000m | 安藤 魅羽 | 2年 | 10'17"55 | |
3000m | 青島 祐実 | 2年 | 10'19"58 | |
3000m | 下原 渚 | 2年 | 10'31"06 | |
3000m | 髙畠 聖 | 1年 | 10'33"41 | |
3000m | 長見 京華 | 1年 | 10'38"64 | |
3000m | 辻 有咲 | 2年 | 10'41"34 |
静岡長距離強化記録会
令和元年6月15日 / エコパ
種目 | 氏名 | 学年 | 備考 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 松本 七海 | 1年 | PB | 16'56"75 |
5000m | 金城 かれん | 2年 | 17'05"89 | |
5000m | 渡辺 夕奈 | 1年 | PB | 17'09"21 |
5000m | 林 望乃佳 | 1年 | 17'17"20 | |
5000m | 服部 花奈 | 2年 | 17'34"05 | |
5000m | 三村 莉央 | 1年 | PB | 17'44"88 |
5000m | 青島 祐実 | 2年 | 17'53"97 | |
5000m | 髙畠 聖 | 1年 | 18'07"43 | |
5000m | 下原 渚 | 2年 | 18'17"51 | |
5000m | 安藤 魅羽 | 2年 | 18'48"85 | |
3000m | 長見 京華 | 1年 | 10'40"60 |
西日本学生陸上競技対校選手権大会
令和元年6月21日~23日 / 西京極陸上競技場
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 決勝 | 順位・備考 |
---|---|---|---|---|---|
1500m | 安藤 魅羽 | 2年 | 4'45"34 | ||
5000m | 松本 七海 | 1年 | 17'06"05 | 9位 | |
5000m | 服部 花奈 | 2年 | 17'48"01 | 22位 | |
10000m | 金城 かれん | 2年 | 35'23"07 | 7位 | |
10000m | 渡辺 夕奈 | 1位 | 35'30"55 | 11位 PB | |
10000m | 下原 渚 | 2位 | 37'22"56 | 25位 |
岐阜県陸上競技選手権大会
令和元年6月29日 、7月6日~7日 / 長良川陸上競技場
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 決勝 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | 長見 京華 | 1年 | 11'34"13 | 2位 PB 6月29日 | |
5000m | 下原 渚 | 2年 | 18'17"57 | 5位 7月6日 | |
5000m | 安藤 魅羽 | 2年 | 18'26"85 | 6位 7月6日 | |
1500m | 松本 七海 | 1年 | 4'49"29 | 4'45"66 | 6位 7月7日 |
長野県陸上競技選手権大会
令和元年7月6日~7月7日 / 松本市営陸上競技場
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2000mSC | 長見 京華 | 1年 | 3位 | 7'36"92 | 7月6日 |
静岡県陸上競技選手権大会
令和元年7月6日~7日 / エコパ
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 青島 祐実 | 2年 | 4位 | 17’50”51 | 7月6日 |
三重県陸上競技選手権大会
令和元年7月13日~7月14日 / 三重県営陸上競技場
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
800m | 辻 有咲 | 2 | 2'29"07 | 2'23"71 | 2'23"20 7位 |
3000mSC | 辻 有咲 | 2 | 12'18"09 3位 |
第4回京都産業大学長距離競技会
令和元年7月20日 / 京都産業大学
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | 長見 京華 | 1 | 5 | 11'25"60 | PB |
3000m | 辻 有咲 | 2 | 2組28 | 10'38"45 | |
岩室 颯希 | 1 | 2組42 | 11'17"35 | ||
仲里 彩 | 1 | 2組43 | 11'46"36 | ||
5000m | 渡辺 夕奈 | 1 | 2組14 | 17'18"31 | |
青島 祐実 | 2 | 2組24 | 18'07"84 | ||
下原 渚 | 2 | 2組25 | 18'08"52 | ||
安藤 魅羽 | 2 | 2組28 | 18'26"40 | ||
平床 杏実 | 2 | 1組12 | 18'53"66 |
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会
令和元年7月22日 / 網走市営陸上競技場
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000m | 高畠 聖 | 1 | 24 | 10'19"96 | |
5000m | 金城 かれん | 2 | D組12 | 17'11"00 | |
5000m | 服部 花奈 | 2 | D組16 | 17'27"95 | |
5000m | 松本 七海 | 1 | D組17 | 17'29"14 | |
5000m | 林 望乃佳 | 1(3) | D組18 | 17'34"27 |
中濃地区ナイター記録会
令和元年8月24日 / 関市中池公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000m | 林 望乃佳 | 3 | 1 | 9'50"51 | |
3000m | 渡辺 夕奈 | 1 | 2 | 9'57"84 | |
3000m | 金城 かれん | 2 | 3 | 9'59"29 | |
3000m | 松本 七海 | 1 | 4 | 9'59"52 | |
3000m | 青島 祐実 | 2 | 5 | 10'01"75 | PB |
3000m | 服部 花奈 | 2 | 6 | 10'07"57 | |
3000m | 高畠 聖 | 1 | 7 | 10'12"02 | |
3000m | 安藤 魅羽 | 2 | 8 | 10'19"29 | |
3000m | 下原 渚 | 2 | 9 | 10'19"71 | |
3000m | 平床 杏実 | 2 | 10 | 10'46"41 |
榛名湖駅伝
