グローバルナビゲーションへ
本文へ
ローカルナビゲーションへ
フッターへ
1.中京学院大学独自の奨学金
| 名称 | 貸与・給付の別 | 対象 | 学年 | 人数 |
|---|
| 看護学部特別奨学金 | 給付 | 看護学部看護学科 | 1 | 11 |
| 2 | 8 |
| 看護学部奨学金 | 貸与 | 看護学部看護学科 | 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 中京短期大学部特待生 | 給付 | 中京短期大学部保育科 | 1 | 10 |
| 2 | 9 |
| 中京学院大学部健康栄養学科 | 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 中京短期大学部特別奨学金 | 給付 | 中京短期大学部保育科 | 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 中京学院大学部健康栄養学科 | 1 | 2 |
| 2 | 3 |
2.日本学生支援機構
| 学部・学科名 | 学年 | 第一種 | 第二種 | 合計 |
|---|
| 看護学部看護学科 | 1 | 9 | 30 | 39 |
| 2 | 4 | 25 | 29 |
| 中京短期大学部保育科 | 1 | 8 | 16 | 24 |
| 2 | 2 | 10 | 12 |
| 中京短期大学部健康栄養学科 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| 2 | 6 | 11 | 17 |
| 合計 | 1・2 | 31 | 109 | 140 |
経営学部 第一種奨学金
| 貸与月額 | 30,000 | 54,000 | 64,000 | 計 |
|---|
| 1年次 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2年次 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 3年次 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 4年次 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 計 | 0 | 3 | 28 | 31 |
経営学部 第二種奨学金
| 貸与月額 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 計 |
|---|
| 1年次 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 2年次 | 1 | 9 | 6 | 18 | 3 | 37 |
| 3年次 | 1 | 18 | 6 | 9 | 3 | 37 |
| 4年次 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 28 |
| 計 | 5 | 35 | 31 | 41 | 17 | 129 |
看護学部 第一種奨学金
| 貸与月額 | 30,000 | 54,000 | 64,000 | 計 |
|---|
| 1年次 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2年次 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 計 | 3 | 7 | 4 | 14 |
看護学部 第二種奨学金
| 貸与月額 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 計 |
|---|
| 1年次 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 30 |
| 2年次 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 27 |
| 計 | 5 | 25 | 10 | 13 | 4 | 57 |