修了者・卒業者数・就職者数・進学者数・学位授与数
ページ内目次
経営学部 経営学科
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 卒業者数 | 114 | 109 | 112 | 126 | 96 | 76 |
| 就職者数 | 111 | 102 | 99 | 109 | 89 | 73 |
| 進学者数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 学位授与数 | 114 | 109 | 112 | 126 | 96 | 76 |
看護学部 看護学科
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 卒業者数 | 70 | 60 | 78 | 50 | 44 | 56 |
| 就職者数 | 62 | 57 | 72 | 47 | 43 | 53 |
| 進学者数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 学位授与数 | 62 | 60 | 78 | 50 | 44 | 56 |
短期大学部 保育科
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 卒業者数 | 74 | 55 | 49 | 39 | 47 | 27 |
| 就職者数 | 68 | 53 | 45 | 37 | 45 | 25 |
| 進学者数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 学位授与数 | 74 | 55 | 49 | 39 | 47 | 27 |
令和7年度の卒業者数は、長期履修制度の利用学生の増加に伴い、在学年数が延長される学生が増えているため、卒業時期が分散し、例年と比較して少なくなっています。
短期大学部 健康栄養学科
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 卒業者数 | 52 | 58 | 59 | 44 | 33 | 31 |
| 就職者数 | 39 | 35 | 40 | 30 | 23 | 23 |
| 進学者数 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 学位授与数 | 52 | 58 | 59 | 44 | 33 | 31 |
※健康栄養学科は、令和6年度をもって閉鎖となったため、現在は在籍者および数値情報はありません。
各年度翌年5月1日現在のデータです。