| 学部学科等の名称 | 平成23年度 | ||
|---|---|---|---|
| 経営学部 | 経営学科 | 収容定員 | 640 |
| 入学者数 | |||
| 収容定員充足率(%) | 79.8 | ||
| 在籍者数 | 511 | ||
| 退学・除籍者数 | 59 | ||
| 退学・除籍率(%) | 10.90 | ||
| 学部学科等の名称 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 看護学科 | 収容定員 | 320 | |
| 入学者数 | 81 | 95 | ||
| 収容定員充足率(%) | 108 | |||
| 在籍者数 | 79 | 95 | ||
| 留年者数(在学者数内数) | ||||
| 退学・除籍者数 | 2 | 0 | ||
| 退学・除籍率(%) | 2.4 | 0 | ||
| 中京短期大学部 | 保育科 | 収容定員 | 200 | |
| 入学者数 | 68 | 76 | ||
| 収容定員充足率(%) | 70.5 | |||
| 在籍者数 | 65 | 76 | ||
| 留年者数(在学者数内数) | 4 | 0 | ||
| 退学・除籍者数 | 7 | 0 | ||
| 退学・除籍率(%) | 10.2 | 0 | ||
| 健康栄養学科 | 収容定員 | 140 | ||
| 入学者数 | 47 | 54 | ||
| 収容定員充足率(%) | 72.8 | |||
| 在籍者数 | 48 | 54 | ||
| 留年者数(在学者数内数) | 3 | 0 | ||
| 退学・除籍者数 | 2 | 0 | ||
| 退学・除籍率(%) | 4.2 | 0 | ||



