学部学科等の名称 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 | 収容定員 | 640(40) | 625(25) | ||
入学者数 | 160(4) | 157(5) | 163(5) | 167(10) | ||
在籍者数 | 601(17) | 562(13) | 567(10) | 574(16) | ||
収容定員充足率(%) | 93.9 | 87.8 | 88.6 | 91.8 | ||
看護学部 | 看護学科 | 収容定員 | 320 | |||
入学者数 | 67 | 79 | 88 | 58 | ||
在籍者数 | 307 | 295 | 300 | 293 | ||
収容定員充足率(%) | 95.9 | 92.2 | 93.8 | 91.6 | ||
短期大学部 | 保育科 | 収容定員 | 200 | |||
入学者数 | 82 | 76 | 79 | 58 | ||
在籍者数 | 175 | 156 | 156 | 138 | ||
収容定員充足率(%) | 87.5 | 78.0 | 78.0 | 69.0 | ||
健康栄養学科 | 収容定員 | 140 | ||||
入学者数 | 70 | 68 | 68 | 74 | ||
在籍者数 | 132 | 137 | 135 | 143 | ||
収容定員充足率(%) | 94.3 | 97.9 | 96.4 | 102.1 | ||
※( )は3年次編入学の数(内数) |
上記はすべて各年度5月1日現在のデータです。