| 推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
| 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
| 看護学部 | 43 | 27 | 150 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 経営学部 | 1 | 1 | 7 | 5 | 53 | 50 | 50 | 48 | 12 | 11 |
| 中京短期 大学部 | 91 | 89 | 9 | 5 | 36 | 36 | - | - | - | - |
| 推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
| 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
| 看護学部 | 46 | 37 | 78 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 経営学部 | 3 | 3 | 4 | 2 | 100 | 100 | 65 | 58 | 11 | 9 |
| 中京短期 大学部 | 71 | 66 | 6 | 4 | 69 | 45 | - | - | - | - |
| 推薦入試 | 一般入試 (センター含む) | その他入試 | 留学生入試 | 編入学 | ||||||
| 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | 合格者 | 入学者 | |
| 看護学部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経営学部 | 10 | 9 | 12 | 4 | 88 | 85 | 71 | 65 | 7 | 7 |
| 中京短期 大学 | 71 | 67 | 7 | 5 | 52 | 36 | - | - | - | - |
| ※看護学部は平成22年開設 ※看護学部のセンター試験利用入試は平成23年から ※中京短期大学は平成22年中京短期大学部に名称変更 ※中京短期大学部のセンター試験利用入試は未実施 ※経営学部編入学定員は20名 |
|---|



