女子卓球部の主な試合実績と年度ごとの戦績をご覧いただけます。
| 全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) | ベスト32(6回) |
| 東海学生卓球1部リーグ | 準優勝(5回)、第3位(10回) |
| 東海学生卓球新人大会 | シングルス優勝(1回)、ダブルス優勝(1回) |
| 東海学生卓球新人大会 | シングルス 第3位 | 渥美知歩(保1) |
|---|---|---|
| ダブルス 第3位 | 渥美知歩(保1)・中村優香菜(看1)組 | |
| 東海学生卓球春季リーグ戦 | 1部 第4位(2勝3敗) | 木村友美(経4)、竹内智織(経2)、伊藤南実(経2)、阿部みさき(経2)、浅海文香(経2)、池田詩桜里(看2)、渥美知歩(保1)、高橋真子(経1)、中村優香菜(看1) |
| 東海学生卓球選手権大会 | シングルス ランキング12位 | 伊藤南実(経2) |
| シングルス ランキング16位 | 阿部みさき(経2) | |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (団体の部) | 予選リーグ敗退 | 木村友美(経4)、竹内智織(経2)、伊藤南実(経2)、阿部みさき(経2)、浅海文香(経2)、池田詩桜里(看2)、渥美知歩(保1) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (個人の部)東海地区予選 | 予選通過者 シングルス | 竹内智織(経2) |
| 予選通過者 ダブルス | 竹内智織(経2)・阿部みさき(経2)組 渥美知歩(保1)・中村優香菜(看1)組 | |
| 東海学生卓球秋季リーグ戦 | 1部 第4位(2勝3敗) | 竹内智織(経2)、山本華(経3)、伊藤南実(経2)、阿部みさき(経2)、浅海文香(経2)、渥美知歩(保1)、高橋真子(経1)、中村優香菜(看1)、村上聡望(保1) |
| 東海学生卓球新人大会 | シングルス 第3位 | 池田詩桜里(看1) |
|---|---|---|
| ダブルス 準優勝 | 阿部みさき(経1)・浅海文香(経1)組 | |
| 岐阜県団体卓球選手権大会 | Aチーム 第3位 | 須藤静香(経4)、尉孟暁(経2)、竹内智織(経1)、伊藤南実(経1) |
| Bチーム 第3位 | 木村友美(経3)、山本華(経2)、阿部みさき(経1)、池田詩桜里(経1) | |
| 東海学生卓球春季リーグ戦 | 1部 第4位(2勝3敗) | 須藤静香(経4)、木村友美(経3)、尉孟暁(経2)、山本華(経2)、竹内智織(経2)、伊藤南実(経2)、阿部みさき(経2)、浅海文香(経2)、池田詩桜里(看2) |
| 東海学生卓球選手権大会 | ダブルス ランキング4位 | 木村友美(経3)・尉孟暁(経2)組 |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (団体の部) | ベスト32 | 須藤静香(経4)、木村友美(経3)、山本華(経2)、竹内智織(経2)、伊藤南実(経2)、阿部みさき(経2)、池田詩桜里(看2) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (個人の部)東海地区予選 | 予選通過者 女子シングルス | 須藤静香(経4)、竹内智織(経1)、阿部みさき(経1)、池田詩桜里(看1) |
| 東海学生卓球秋季リーグ戦 | 1部 第4位(2勝3敗) | 木村友美(経3)、山本華(経2)、竹内智織(経1)、伊藤南実(経1)、阿部みさき(経1)、浅海文香(経1)、池田詩桜里(看1) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (個人の部) | シングルス 1回戦敗退 | 竹内智織(経1)、阿部みさき(経1) |
| シングルス 2回戦敗退 | 池田詩桜里(看1) | |
| シングルス 3回戦敗退 | 須藤静香(経4) | |
| 東海学生卓球各部別大会 | 1・2部シングルス 優勝 | 竹内智織(経1) |
| 1・2部シングルス 第3位 | 浅海文香(経1) | |
| ダブルス 優勝 | 竹内智織(経1)・伊藤南実(経1)組 | |
| ダブルス 第3位 | 山本華(経2)・池田詩桜里(看1)組 | |
| ダブルス 第3位 | 阿部みさき(経1)・浅海文香(経1)組 | |
| 東濃卓球選手権大会 | シングルス 優勝 | 竹内智織(経1) |
| シングルス 準優勝 | 阿部みさき(経1) | |
| シングルス 第3位 | 木村友美(経3) | |
| シングルス 第3位 | 伊藤南実(経1) | |
| ダブルス 優勝 | 竹内智織(経1)・阿部みさき(経1)組 | |
| ダブルス 準優勝 | 木村友美(経3)・池田詩桜里(看1)組 | |
| ダブルス 第3位 | 山本華(経2)・大岡由佳(経2)組 |
| 東海学生卓球新人大会 | シングルス 第3位 | 尉孟暁(経1) |
|---|---|---|
| 東海学生卓球春季リーグ戦 | 1部 第4位(2勝3敗) | 市川早紀(経4)、田並里菜(経4)、本多智絵(経4)、嘉屋友枝(経4)、須藤静香(経3)、木村友美(経2)、尉孟暁(経1)、山本華(経1) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (団体の部) | ベスト32 | 市川早紀(経4)、田並里菜(経4)、本多智絵(経4)、須藤静香(経3)、木村友美(経2)、尉孟暁(経1)、山本華(経1) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (個人の部)東海地区予選 | 予選通過者 シングルス | 田並里菜(経4) |
| 予選通過者 ダブルス | 田並里菜(経4)・本多智絵(経4)組 | |
| 東海学生卓球秋季リーグ戦 | 1部 第4位(2勝3敗) | 市川早紀(経4)、田並里菜(経4)、本多智絵(経4)、須藤静香(経3)、奥野早貴(経3)、土屋優(経3)、木村友美(経2)、尉孟暁(経1)、山本華(経1) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (個人の部) | シングルス 1回戦敗退 | 田並里菜(経4) |
| ダブルス 1回戦敗退 | 田並里菜(経4)・本多智絵(経4)組 | |
| 名誉会長杯争奪東海学生卓球大会 | Aチーム 第3位 | 藤静香(経3)、奥野早貴(経3)、山本華(経1)、尉孟暁(経1) |
| 岐阜県団体卓球選手権大会 | Aチーム 優勝 | 劉寧(経4)、田並里菜(経3)、本多智絵(経3)、土屋優(経2) |
|---|---|---|
| Bチーム 第3位 | 黛春菜(経4)、廣瀬由佳(経4)、市川早紀(経3)、嘉屋友枝(経3) | |
| Cチーム 第3位 | 山田綾(経4)、宮下志穂(経3)、須藤静香(経2)、奥野早貴(経2)、木村友美(経1) | |
| 東海学生卓球春季リーグ戦 | 1部 第4位(2勝3敗) | 黛春菜(経4)、廣瀬由佳(経4)、劉寧(経4)、市川早紀(経3)、田並里菜(経3)、本多智絵(経3)、嘉屋友枝(経3)、須藤静香(経2)、土屋優(経2)、木村友美(経1) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (団体の部) | ベスト32 | 黛春菜(経4)、劉寧(経4)、市川早紀(経3)、田並里菜(経3)、本多智絵(経3)、嘉屋友枝(経3)、須藤静香(経2) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (個人の部)東海地区予選 | 予選通過者 シングルス | 田並里菜(経3) |
| 予選通過者 ダブルス | 田並里菜(経3)・本多智絵(経3)組、宮下志穂(経3)・嘉屋友枝(経3)組 | |
| 東海学生卓球秋季リーグ戦 | 1部 第5位(1勝4敗) | 市川早紀(経3)、田並里菜(経3)、本多智絵(経3)、宮下志穂(経3)、嘉屋友枝(経3)、須藤静香(経2)、奥野早貴(経2)、土屋優(経2)、木村友美(経1) |
| 全日本大学総合卓球選手権大会 (個人の部) | シングルス 1回戦敗退 | 田並里菜(経3) |
| ダブルス 1回戦敗退 | 宮下志穂(経3)・嘉屋友枝(経3)組 | |
| ダブルス 2回戦敗退 | 田並里菜(経3)・本多智絵(経3)組 | |
| 全日本卓球選手権大会 | シングルス 1回戦敗退 | 須藤静香(経2) |
| 混合ダブルス 1回戦敗退 | 林朋典(経3)・本多智絵(経3)組、湯澤亮太(経2)・須藤静香(経2)組 |



