女子ソフトボール部の成り立ちと歴史のご紹介です。
2001年(平成13年)に創部、初年度は8名で対外試合には参加出来なかったが現在ソフトボール部女子の原点です。
次年度には東海地区大学リーグにおいて1部昇格を果し、全日本大学選手権大会にも出場。今後の飛躍も楽しみなチームでした。その後、部員も少なくなり、数年チーム力的には低迷していたが、現在では部員構成も経営学部だけでなく保育、健康栄養、看護学部も交えて編成されています。
よって、一昨年から徐々に復活し現在では1部リーグで活動しています。
ここ2年は西日本大会にも連続出場も果たしており、全日本大学選手権大会を目標に日々練習に頑張っています。
次年度には東海地区大学リーグにおいて1部昇格を果し、全日本大学選手権大会にも出場。今後の飛躍も楽しみなチームでした。その後、部員も少なくなり、数年チーム力的には低迷していたが、現在では部員構成も経営学部だけでなく保育、健康栄養、看護学部も交えて編成されています。
よって、一昨年から徐々に復活し現在では1部リーグで活動しています。
ここ2年は西日本大会にも連続出場も果たしており、全日本大学選手権大会を目標に日々練習に頑張っています。
2004年 和歌山合宿
2011年 インカレ
| 2001年 (平成13年) | 4月 | 創部 (部員が8名であったため対外試合への参加はできなかった) |
|---|---|---|
| 2002年 (平成14年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部優勝1部へ昇格 |
| 8月 | 全日本大学ソフトボール選手権大会 初出場 | |
| 2003年 (平成15年) | 8月 | 西日本大学ソフトボール選手権大会 初出場 |
| 10月 | 東海地区大学秋季リーグ2部へ降格 | |
| 2004年 (平成16年) | 4月 | 《組織変更》笠原監督解任→井本監督就任 |
| 5月・10月 | 東海地区大学(春季・秋季)リーグ2部で優勝したが1部昇格ならず | |
| 2005年 (平成17年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部優勝し入れ替え戦にて1部昇格果たす |
| 8月 | 西日本大学選手権大会へ2年ぶりの出場 | |
| 2006年 (平成18年) | 4月 | 《組織変更》井本監督退職→後任として和田監督就任 |
| 5月 | 東海地区大学春季リーグ2部降格 | |
| 2007年~2009年 (平成19年~平成21年) | 5月・10月 | 東海地区大学リーグ2部で準優勝時代が続く |
| 2010年 (平成22年) | 4月 | 《組織変更》ソフトボール部(男子/女子)と改名 石井監督・和田コーチ体制でスタート |
| 5月 | 東海地区大学春季リーグ優勝2部より1部へ昇格 | |
| 8月 | 西日本大学ソフトボール選手権大会へ5年ぶりの出場 | |
| 10月 | 東海地区大学秋季リーグにて2部へ降格 | |
| 2011年 (平成23年) | 5月 | 東海地区大学春季リーグ優勝2部より1部へ再昇格 |
| 8月 | 地元開催(下呂市)西日本選手権大会へ2年連続出場果す | |
| 10月 | 東海地区大学秋季リーグにて2部へ降格 | |
| 2012年 (平成24年) | 4月 | 《組織変更》石井監督退職→後任として和田監督再任 井本コーチ就任 |



