軟式野球部の主な試合実績と年度ごとの戦績をご覧いただけます。
| 全日本大学軟式野球選手権大会 | 優勝(1回)、ベスト4(1回)、ベスト8(2回) |
| 西日本大学軟式野球選手権大会 | 3位(1回) |
| 東海学生軟式野球連盟 リーグ戦 | 優勝(14回)、準優勝(3回) |
| 東海学生軟式野球連盟 新人戦 | 優勝(5回) |
| 国際交流大会に参加する全日本チーム選抜選手 | 6名 |
| 東海学生軟式野球連盟 春季リーグ戦 | 準優勝 |
| 東海学生軟式野球連盟 秋季リーグ戦 | 優勝 |
| 全日本大学軟式野球選手権大会 | ベスト4 |
| 西日本大学軟式野球選手権大会 | ベスト16 |
| 東海学生軟式野球 春季リーグ戦 | 優勝 |
| 東海学生軟式野球 秋季リーグ戦 | 優勝 |
| 東海学生軟式野球連盟 新人戦 | 優勝 |
| 日華親善軟式野球大会に全日本選抜チームに選出され参加 | 伊藤結、土屋旭宏 |
| 全日本大学軟式野球選手権大会 | ベスト8 |
| 西日本大学軟式野球選手権大会 | 3位 |
| 東海学生軟式野球 春季リーグ戦 | 優勝 |
| 東海学生軟式野球 秋季リーグ戦 | 優勝 |
| 東海学生軟式野球連盟 新人戦 | 優勝 |
| 全日本大学軟式野球選手権大会 | ベスト16 |
| 西日本大学軟式野球選手権大会 | ベスト16 |
| 東海学生軟式野球 春季リーグ戦 | 優勝 |
| 東海学生軟式野球 秋季リーグ戦 | 優勝 |
| 東海学生軟式野球連盟 新人戦 | 優勝 |



